ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРА-БАЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
В связи с проведением административно -территориальной реформы впилотном режиме айылных аймаков и городов Кыргызской Республики, приданием статуса города областного значения городу Кара-Балта, в силу Указа Президента Кыргызской Республики «О проведение административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики» от 29 декабря 2023 года УП № 370, в соответствии со ст. 85 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, ст. 51 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, ст. 65 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», заслушав заключение постоянной комиссии по Регламенту, этики депутатов и правовым вопросам, а также заместителя мэра города Кара-Балта Рыскулбек уулу Н., внеочередная сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Дать согласие Мэрии города Кара-Балта на создание муниципального предприятия «Дорожно-строительное управление Кара-Балта», с утверждением штатного расписания, согласно приложению.
- Мэрии города Кара-Балта поручить:
- Принять соответствующие меры по разработке устава МП «ДСУ Кара-Балта»;
- Провести государственную регистрацию в соответствующем территориальном подразделении уполномоченного государственного органа сфере регистрации юридических лиц для государственной регистрации.
- Разработать и утвердить другие необходимые организационно—правовые, финансово-экономические документы МП «ДСУ Кара—Балта».
- Направить настоящее постановление в Чуй — Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по Регламенту, этики депутатов и правовым вопросам, а также заместителя мэра г. Кара-Балта – Рыскулбек уулу Нурмата.
Разослать: в дело, ПДК, мэрии г. Кара-Балта.
Председатель кенеша М. Дуйшеналиев
Приложение к Постановлению
Кара-Балтинского городского кенеша
от __________________ 2024г.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ |
|||||||
МП «Дорожно-строительное управление Кара-Балта» | |||||||
№№ п.п. | Структурное подразделение | Должность(специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., тыс. сом | Всего тыс. сом | Примечание | |
Наименование | Код | ||||||
1 | Руководство | 01 | Директор | 1 | 70,0 | 70,0 | |
2 | Главный инженер | 1 | 55,0 | 55,0 | |||
3 | Секретарь | 1 | 35,0 | 35,0 | |||
4 | Бухгалтерия | 02 | Главный бухгалтер | 1 | 55,0 | 55,0 | |
5 | Материальный бухгалтер | 1 | 45,0 | 45,0 | |||
6 | Юридический отдел | 03 | Начальник отдел (Юрист) | 1 | 50,0 | 50,0 | |
7 | Госзакупщик | 1 | 35,0 | 35,0 | |||
8 | Отдел кадров | 1 | 35,0 | 35,0 | |||
9 | Производственно технический отдел (ПТО) | 04 | Начальник отдел | 1 | 50,0 | 50,0 | |
10 | Главный специалист (сметчик) | 1 | 40,0 | 40,0 | |||
11 | Главный специалист (топограф) | 1 | 40,0 | 40,0 | |||
12 | Ведущий специалист | 1 | 35,0 | 35,0 | |||
13 | Инженер ТБ и СОДД | 1 | 35,0 | 35,0 | |||
14 | Дорожный мастер | 3 | 35,0 | 105,0 | |||
15 | Отдел механики и производства | 05 | Начальник АБЗ и КДУ | 1 | 55,0 | 55,0 | |
16 | Главный механик | 1 | 55,0 | 55,0 | |||
17 | МОП | 06 | Водитель | 1 | 25,0 | 25,0 | |
18 | Уборщик | 1 | 15,0 | 15,0 | |||
19 | Охрана | 3 | 12,0 | 36,0 | |||
20 | Охрана АБЗ,КДУ | 3 | 12,0 | 36,0 | |||
Итого: | 26 | 907,0 | |||||
21 | Отдел транспорта | 07 | Водитель | 15 | 25 | 375,0 | миним. 25 тыс. |
22 | Оператор асфальтоукладчика | 2 | 25 | 50,0 | средн. 30 тыс. | ||
23 | Оператор катка | 4 | 25 | 100,0 | макс. 40 тыс. | ||
24 | Экскаваторщик | 2 | 30 | 60,0 | по часовой | ||
25 | Механизатор | 4 | 25 | 100,0 | по часовой | ||
26 | Автогрейдерист | 1 | 30 | 30,0 | по часовой | ||
Итого: | 28 | 715,0 | |||||
27 | Отдел производства | 08 | Оператор АБЗ | 1 | 30 | 30,0 | по часовой |
28 | Помощник АБЗ | 1 | 25 | 25,0 | по часовой | ||
29 | Рабочий АБЗ | 2 | 25 | 50,0 | по часовой | ||
30 | Электрик | 1 | 30 | 30,0 | по часовой | ||
31 | Сварщик | 1 | 30 | 30,0 | по часовой | ||
32 | Оператор КДУ, БСУ | 1 | 30 | 30,0 | по часовой | ||
33 | Рабочий КДУ, БСУ | 2 | 25 | 50,0 | по часовой | ||
34 | Дорожные рабочие | 21 | 25 | 525,0 | по часовой | ||
Итого: | 30 | 770,0 | |||||
Всего: | 84 | 2392,0 |
Заведующий ФЭО мэрии г. Кара-Балта Шералиева К.Дж.