О внесении дополнения в Постановление Кара-Балтинского городского кенеша № 06 от 16 февраля 2023 года «Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2023 год и прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2024-2025гг.»
Руководствуясь ст. 115 части 2 и части 4 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, ст. 27, 34, 36 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести дополнение в Постановление Кара-Балтинского городского кенеша «Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2022 год и прогнозе бюджета г. Кара-Балта на 2024-2025г.г.» №06 от 16 февраля 2023 года.
- В связи с поступлением из республиканского бюджета средств, в счет возмещения «Единого налога для субъектов малого предпринимательства» за 2022 год, в сумме 20888,9 тысяч сом, распределить на расходную часть бюджета УКСиМС:
- в приложении №6 УКСиМС (ДДУ) на статью 2231 «Коммунальные услуги» в сумме 3000,0 тыс. сом:
- в приложении №6 УКСиМС (СШ) статью 2231 «Коммунальные услуги» в сумме 16000,0 тыс. сом:
- в приложении №6 УКСиМС (СК Манас) статью 2231 «Коммунальные услуги» в сумме 1588,9 тыс. сом:
- в приложении №11 УКСиМС (МС) статью 2231 «Коммунальные услуги» в сумме 300,0 тыс. сом.
Итого увеличение по УКСиМС на сумму – 20888,9 тыс. сом.
- Направить настоящее постановление в Чуй — Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, экономики, финансам и инвестициям, а также на мэра города Кара-Балта Джекшенова М.Р.
Разослать: в дело, ФЭО мэрии города Кара-Балта, УКСиМС, Чуй — Бишкекское Управление юстиции Кыргызской Республики.
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев
Приложение № 6
к постановлению городского кенеша
№ ____ от «_____» __________2023г.
Расходная часть городского бюджета на 2023 год.
Наименование подразделений | Сумма (тыс.сом) |
Мэрия | 19208,4 |
Кенеш | 4505,2 |
МП “Универсал” | 67128,7 |
школа-гимназии Макаренко | 9225,8 |
ОМС | 1850,3 |
ГДК им. “Ленина” | 1804,8 |
СК “ Манас” | 6050,4 |
МФК Кара-Балта | 1568,3 |
ГОФМОО | 17190,5 |
После оптимизации: | |
УКСМС | 141354,6 |
в том числе: | |
Финансово-экономический сектор, | 5196,1 |
ОМС | 75299,8 |
ГДК им. “Ленина” | 8642,4 |
СК “ Манас” | 18865,8 |
МФК Кара-Балта | 9285,2 |
Образование (ДДУ, школы) | 24065,3 |
ИТОГО: | 269887,0 |
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев
Приложение №11 |
|||
к постановлению городского кенеша | |||
№_____от «____»___________2023 г. | |||
Расшифровка расходов УКС МС | |||
отдела ОМС на 2023год. | |||
в тыс. сом | |||
№ | Коды статей и элементов | Наименование работ | Сумма |
1 | 2111 | Заработная плата | 3 556,4 |
2 | 2121 | Взносы в Социальный фонд | 538,9 |
2211 | Командировочные расходы | 50,0 | |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 13 153,6 | |
22151400 | Услуги обслуживания компьютеров и текущий ремонт | 50,0 | |
22154300 | Разработка программы учета и оплаты аренды муниципальных земель и объектов | 1 000,0 | |
Сопровождение программы 1С бухгалтерия | 96,0 | ||
22154900 | Прочие расходы (Оформление земельных участков, услуги сметчика и технадзора, архитектура, проектные работы, топосъемка, оценки земли и т.д.) | 2 789,6 | |
Ген.план (топосъемка г. Кара-Балта) | 9 000,0 | ||
Страхование муниципальных объектов | 218,0 | ||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 20 950,0 | |
22211200 | Ремонт зданий и помещений школьных и дошкольных учреждений, муниципальных объектов (аварийные работы) | 2 750,0 | |
Обслуживание светофоров | 700,0 | ||
Дорожно-мостовое хозяйство | 2 000,0 | ||
Ремонт КДС (Коллекторно-дренажная сеть) | 1 000,0 | ||
Ямочный ремонт | 2 000,0 | ||
Ремонт борцовского зала | 2 250,0 | ||
Ремонт боксерского зала | 2 250,0 | ||
Ремонт муниципальных объектов ( с учетом установки тепло вычислителей) | 8 000,0 | ||
2225 | Приобретение услуг охраны | 1 000,0 | |
22251100 | Охрана муниципальных объектов | 1 000,0 | |
2231 | Коммунальные услуги | 1 820,3 | |
22311100 | Плата за воду | 20,3 | |
22311300 | Плата за теплоэнергию | 1 800,0 | |
3111 | Здания и сооружения | 34 230,6 | |
31113290 | Реконструкция нижнего парка | 22 730,6 | |
ЦОН | 8 000,0 | ||
Детские игровые площадки (ремонтно-восстановительные работы старых детских игровых площадок), втом числе: 600,0 тыс.сом — софинансирование 30% с местного бюджета по проекту ЧОФР и 900,0тыс.сом — детская площадка нижней зоны. | 1 500,0 | ||
Безопасный город | 2 000,0 | ||
ИТОГО: | 75 299,8 | ||
За счет остатков на начало 2023 года | |||
№ | Статья | Наименование | Сумма |
1 | 2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 358,6 |
Кредиторская задолженность | Услуги технадзора 2022 г. | 44,1 | |
Объявление (ИП Кузекеев) 2022 г. | 11,7 | ||
Стихийный мусор (ОАО КККП 2022 г.) | 139,0 | ||
Формирование земельных участков (Архитектура) 2022 г. | 100,0 | ||
Объявление (ОсОО «Весть») 2022 г. | 3,4 | ||
прочие расходы | 60,4 | ||
2 | 2221 | Расзоды на текущий ремонт имущества | 3 644,8 |
Кредиторская задолженность | Гравирование дорог 2022 г. | 1 641,7 | |
СШ №3 (ОсОО «МостАвтоДорСтрой») 2021 г | 1 948,8 | ||
Ремонт светофоров (ОсОО «Технобазис») 2022 г. | 49,5 | ||
Аварийные работы (МП «КВК») 2022 г. | 4,8 | ||
3 | 2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 144,4 |
Хозяйственные товары | 100,0 | ||
Канцелярские товары | 39,6 | ||
Кредиторская задолженность | ИП Ахметова З. 2021-2022г.г. | 4,8 | |
4 | 3111 | Здания и сооружения | 36 141,7 |
Кредиторская задолженность | Замена металлической кровли ДК им. Ленина 2022 г. | 1 806,9 | |
Благоустройство парка с восточной стороны ДК им. Ленина 2022 г. | 1 549,8 | ||
Установка скамеек на тер. Кара-Балта (ОсОО «Торг КейДжи» | 515,6 | ||
Капитальный дорог | 30 000,0 | ||
Реконструкция нижнего парка | 2 269,4 | ||
5 | 3112 | Машины и оборудования | 4 551,3 |
Приобретение оборудования, мебели, (ДДУ, школы) | 2 500,0 | ||
Приобретение планшетов и камер | 2 000,0 | ||
Кредиторская задолженность | Приобретение мебели (д/с «Дельфин») | 51,3 | |
ИТОГО: | 44 840,8 | ||
ВСЕГО ОМС: | 120 140,6 | ||
Расшифровка расходов отдела ОМС (январь, февраль) |
|||
на 2023год. | |||
в тыс. сом | |||
№ | Коды статей и элементов | Наименование работ | Сумма |
1 | 2111 | Заработная плата | 1 345,4 |
2 | 2121 | Взносы в Социальный фонд | 44,5 |
3 | 2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 150,0 |
22154900 | Прочие расходы (Оформление земельных участков, услуги сметчика и технадзора, архитектура, проектные работы, топосъемка, оценки земли и т.д.) | 150,0 | |
4 | 2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 250,0 |
22211200 | Ремонт зданий и помещений школьных и дошкольных учреждений, муниципальных объектов (аварийные работы) | 250,0 | |
5 | 2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 60,4 |
Канц. хоозяйственные товары | 60,4 | ||
ИТОГО: | 1 850,3 | ||
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев |