«Об исполнении доходной и расходной части
бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года»
Заслушав информацию Рыскулбек уулу Нурмата -заместителя мэра города Кара-Балта о выполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года, а также рукаводствуясь ст. 78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, согласно ст. 34, ст.39 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органов местного самоуправления», сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Информацию «Об исполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года» принять к сведению, согласно приложениям №1,2,3.
- Направить настоящее постановление в Чуй — Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
- Контроль за выполнением данного постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, жилищно-коммунальному хозяйству и инвестициям, а также на мэра г. Кара-Балта – Джекшенова М.Р.
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев
Приложение № 1
к постановлению КБГК № ___
от «____» ________________
Исполнение доходной части бюджета г. Кара-Балта |
|||||||||||
по состоянию на 01.07.2023 год | |||||||||||
(в тыс.сомах) | |||||||||||
Наименование налогов | I-полугодие | Выпол.плана | Темп роста | ||||||||
2022 г. факт | 2023 г. | % | (+,-) | ||||||||
уточ. план | факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Общие доходы +полученные трансферты | 147 444,4 | 157 298,5 | 171 536,6 | 109,1 | 14 238,1 | 116,3 | |||||
Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 144 757,7 | 141 311,2 | 155 549,3 | 110,1 | 14 238,1 | 107,5 | |||||
1 | Доходы | 143 456,6 | 141 256,2 | 154 854,9 | 109,6 | 13 598,7 | 107,9 | ||||
11 | Налоговые доходы | 131 995,8 | 130 140,3 | 140 026,5 | 107,6 | 9 886,2 | 106,1 | ||||
111 | Налоги на доходы и прибыль | 131 404,7 | 129 639,9 | 139 366,5 | 107,5 | 9 726,6 | 106,1 | ||||
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 | ||||
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 | ||||
11111100 | Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом | 94 189,5 | 96 901,0 | 102 792,2 | 106,1 | 5 891,2 | 109,1 | ||||
11111200 | Подоходный налог, по единой налоговой декларации | -750,0 | 0,0 | 595,8 | 0,0 | 595,8 | -79,4 | ||||
1112 | Налоги по специальным режимам | 19 578,9 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 64,4 | ||||
11121 | Поступления по единому налогу | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11122 | Налог на основе патента | 12 123,3 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 104,1 | ||||
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 126,2 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | -21,1 | -16,7 | ||||
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 5 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11122200 | Налог на основе патента | 6 463,2 | 12 594,3 | 12 635,5 | 100,3 | 41,2 | 195,5 | ||||
113 | Налоги на собственность | 18 386,3 | 20 144,6 | 23 364,1 | 116,0 | 3 219,5 | 127,1 | ||||
1131 | Налог на имущество | 8 982,3 | 9 943,1 | 16 034,5 | 161,3 | 6 091,4 | 178,5 | ||||
11311 | Налог на недвижимое имущество | 5 681,1 | 6 610,1 | 7 998,2 | 121,0 | 1 388,1 | 140,8 | ||||
11311100 | Налог на имущество на жилое здание или помещение | 125,8 | 139,2 | 1 459,7 | 1048,6 | 1 320,5 | 1160,3 | ||||
11311200 | Налог на имущество на нежилое здание или помещение | 5 416,9 | 6 470,9 | 6 386,4 | 98,7 | -84,5 | 117,9 | ||||
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр | 138,4 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 152,1 | 109,9 | ||||
11312 | Налог на движимое имущество | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 | ||||
113121 | Налог на транспортные средства | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 | ||||
11312110 | Налог на имущество на транспортные средства юридических лиц | 1 258,3 | 930,6 | 5 358,1 | 575,8 | 4 427,5 | 425,8 | ||||
11312120 | Налог на имущество на транспортные средства физических лиц | 2 042,9 | 2 402,4 | 2 678,2 | 111,5 | 275,8 | 131,1 | ||||
1132 | Земельный налог | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 | ||||
11321 | Земельный налог | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 | ||||
11321100 | Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок | 1 144,3 | 1 665,1 | 1 189,7 | 71,4 | -475,4 | 104,0 | ||||
11321200 | Налог на имущество на земельный участок, относящийся к сельскохозяйственным угодьям | 30,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 12,3 | ||||
11321300 | Налог на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения | 8 229,6 | 8 536,4 | 6 136,2 | 71,9 | -2 400,2 | 74,6 | ||||
114 | Налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
1146 | Налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
11462 | Роялти | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
11462320 | Песок строительный | 90,0 | 135,9 | 34,5 | 25,4 | -101,4 | 38,3 | ||||
11462390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше | 30,8 | 22,5 | 75,2 | 334,2 | 52,7 | 244,2 | ||||
11462410 | Минеральные и пресные воды в кач-ве питьевой | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||||
11462440 | Воды питьевые и технические | 470,3 | 297,0 | 548,9 | 184,8 | 251,9 | 116,7 | ||||
11462490 | Прочие подземные воды | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | ||||
116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1161 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11611 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
13 | Полученные официальные трансферты | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||
13321 | Трансферты местным бюджетам | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||
13321200 | Целевые трансферты | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||
14 | Неналоговые доходы | 11 460,8 | 11 115,9 | 14 828,4 | 133,4 | 3 712,5 | 129,4 | ||||
1415 | Арендная плата и сборы за разработку и использование ресурсов | 2 657,2 | 2 614,9 | 5 021,3 | 192,0 | 2 406,4 | 189,0 | ||||
14151 | Сборы за право поиска, разведки, разработкии/или пользование месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 | ||||
14151200 | Сбор за удержание лицензии на право пользования недрами | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 | ||||
14152 | Сборы и плата за использование природных ресурсов | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||
14152100 | Плата за аренду земель | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 8 786,2 | 8 501,0 | 9 797,8 | 115,3 | 1 296,8 | 111,5 | ||||
14211 | Плата за аренду имущества | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 | ||||
14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 | ||||
1422 | Сборы и платежи | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 | ||||
14224 | Сборы | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 | ||||
14224200 | Сбор за вывоз мусора в населенных пунктах | 314,4 | 321,0 | 363,7 | 113,3 | 42,7 | 115,7 | ||||
14224410 | Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции | 520,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 47,1 | ||||
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 7 720,0 | 8 040,0 | 9 108,8 | 113,3 | 1 068,8 | 118,0 | ||||
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах | 20,7 | 45,0 | 19,8 | 44,0 | -25,2 | 95,7 | ||||
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями | 6 287,8 | 6 825,0 | 7 798,7 | 114,3 | 973,7 | 124,0 | ||||
14232800 | Плата за предоставление залов, помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 96,4 | 370,0 | 32,3 | 8,7 | -337,7 | 33,5 | ||||
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги | 682,3 | 750,0 | 702,4 | 93,7 | -47,6 | 102,9 | ||||
14234900 | Плата за неклассифицированные услуги пео регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. | 73,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | ||||
14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг. | 343,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 555,6 | 162,0 | ||||
14239 | Прочие поступления | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
145 | Прочие неналоговые доходы | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 53,4 | ||||
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 53,4 | ||||
3 | Активы и обязательства | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
31 | Нефинансовые активы | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
31412 | Несельскохозяйственные земли | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
Приложение № 2
к постановлению КБГК № ___
от «____» ________________
Исполнение расходной части бюджета за 6 месяцев 2023г. по г.Кара-Балта
МЭРИЯ — бюджет | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 6395,0 | 11172,1 | 7429,5 | 66,5 | 3742,6 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 1060,9 | 1874,3 | 912,9 | 48,7 | 961,4 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,0 | 0,0 | ||
Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 191,4 | 87,0 | 86,9 | 99,9 | 0,1 | ||
Транспортные услуги | 2214 | 325,7 | 315,7 | 214,8 | 68,0 | 100,9 | ||
Прочие услуги | 2215 | 603,9 | 651,9 | 651,9 | -48,0 | 0,0 | ||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | #ДЕЛ/0! | ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 75,8 | 86,1 | 86,1 | 99,9 | 0,0 | ||
0,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии | 2512 | 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 2000,0 | |||
Гранты международным организациям | 2621 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР | 26211300 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Пособия по социальной помощи населению | 2721 | 2150,0 | 523,0 | 24,3 | 1627,0 | |||
Социальные выплаты населению | 27211500 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | -50,0 | ||||
Расходы на организацию общественных работ | 27214200 | 473,0 | #ДЕЛ/0! | -473,0 | ||||
Резервные фонды | 2824 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
Резервные фонды | 28241100 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
ИТОГО текущих расходов | 9489,1 | 20327,6 | 11700,8 | 57,6 | 8626,8 | |||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | ||||||||
Основные фонды | 311 | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | |||
Приобретение | 311 | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | |||
ИТОГО нефинансовые активы | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 99,9 | ||||
Приобретение | 88,0 | 87,9 | ||||||
Приобретение оборудования | 31123220 | |||||||
Всего расходов | 9 489,1 | 20 415,6 | 11 788,7 | 57,7 | 8626,9 | |||
КЕНЕШ — бюджет | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 1 562,0 | 2 729,2 | 1 556,2 | 57,0 | 1173,0 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 219,4 | 379,8 | 201,1 | 53,0 | 178,7 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 14,3 | 14,3 | 5,9 | 41,0 | 8,4 | ||
услуги связи | 2212 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 73,2 | 3,2 | ||
Транспортные услуги | 2214 | 165,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0 | 0,0 | ||
Прочие услуги | 2215 | 121,2 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 122,6 | 18,6 | 17,9 | 96,4 | 0,7 | ||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Машины и оборудование | 3112 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Всего расходов | 2 216,6 | 3 648,0 | 2 284,0 | 62,6 | 1364,0 | |||
МП УНИВЕРСАЛ — бюджет | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 15 899,0 | 15 603,0 | 15 001,9 | 96,1 | 601,1 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 2 770,5 | 2 670,5 | 1 519,8 | 56,9 | 1150,7 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 15,0 | 15,0 | 0,6 | 4,0 | 14,4 | ||
Услуги связи | 2212 | 12,6 | 12,6 | 4,5 | 35,7 | 8,1 | ||
Транспортные услуги | 2214 | 2 505,2 | 3 691,2 | 3 690,6 | 100,0 | 0,6 | ||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 1 468,4 | 678,4 | 673,4 | 99,3 | 5,0 | ||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 3 083,9 | 3 383,9 | 3 331,7 | 98,5 | 52,2 | ||
Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2223 | 33,4 | 33,4 | 0,0 | 33,4 | |||
Приобретение угля и др.видов топлива | 2224 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |||
Коммунальные услуги | 2231 | 196,9 | 196,9 | 163,5 | 83,0 | 33,4 | ||
Плата за воду | 22311100 | 123,3 | 106,0 | 72,6 | 68,5 | 33,4 | ||
Плата за электроэнергию | 22311200 | 73,6 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | ||
ИТОГО текущих расходов | 26 034,9 | 26 334,9 | 24 386,0 | 92,6 | 1948,9 | |||
#ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Основные фонды | 311 | — | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | ||
Приобретение | 311 | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | |||
Приобретение прочих транспортных средств | 31121290 | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | |||
другие основные фонды | 3113 | 1 916,1 | 1 548,1 | 80,8 | 368,0 | |||
ИТОГО нефинансовые активы | — | 26 788,9 | 15 816,6 | 59,0 | 10972,3 | |||
#ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
Всего расходов | 26 034,9 | 53 123,8 | 40 202,6 | 75,7 | 12921,2 | |||
УКСиМС — бюджет ВСЕГО: | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 14 919,4 | 15 460,1 | 14 696,4 | 95,1 | 763,7 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 2 371,6 | 2 422,5 | 2 235,2 | 92,3 | 187,3 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
Командировочные расходы | 2211 | 3 162,0 | 3 343,7 | 3 315,2 | 99,1 | 28,5 | ||
Услиги связи | 2212 | 121,9 | 166,5 | 132,5 | 79,6 | 34,0 | ||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 162,5 | 234,8 | 234,8 | 100,0 | 0,0 | ||
Прочие услуги | 2215 | 9 946,2 | 25 003,5 | 5 023,3 | 20,1 | 19980,2 | ||
Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 59,3 | 9,3 | — | 0,0 | 9,3 | ||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 8 539,0 | 6 994,8 | 6 754,5 | 96,6 | 240,3 | ||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 9 258,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 1 024,3 | 1 094,9 | 870,1 | 79,5 | 224,8 | ||
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 900,0 | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
Коммунальные услуги | 2231 | 26 752,2 | 30 007,8 | 29 808,3 | 99,3 | 199,5 | ||
Плата за воду | 22311100 | 2 437,7 | 1 731,4 | 1 532,7 | 198,7 | |||
Плата за электроэнергию | 22311200 | — | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 24 314,5 | 28 276,4 | 28 275,6 | 0,8 | |||
Стипендии | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | 0,0 | ||
0,0 | ||||||||
ИТОГО текущих расходов | 79 488,7 | 99 768,0 | 69 964,5 | 70,1 | 29803,5 | |||
0,0 | ||||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0,0 | |||||||
Основные фонды | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Приобретение | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Продажа | 3111 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 | 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Машины и оборудование | 3112 | — | 4 551,3 | — | 0,0 | 4551,3 | ||
Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
ИТОГО нефинансовые активы | 9 973,1 | 50 666,1 | — 178,8 | -0,4 | 50844,9 | |||
Приобретение | 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | |||
Продажа | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | |||
— | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
Всего расходов | 89 461,8 | 150 434,1 | 69 785,6 | 46,4 | 80648,5 | |||
УКСиМС — аппарат | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 1 384,7 | 1 384,7 | 1 183,9 | 85,5 | 200,8 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 238,9 | 238,9 | 192,4 | 80,5 | 46,5 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 10,0 | 10,0 | 2,3 | 22,5 | 7,8 | ||
Услиги связи | 2212 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | |||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 75,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Прочие услуги | 2215 | 150,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | |||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 147,5 | 147,5 | 20,0 | 13,6 | 127,5 | ||
ИТОГО текущих расходов | 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | |||
Всего расходов | 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | |||
ОМС на имущества — бюджет | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 2 644,8 | 2 644,8 | 2 094,6 | 79,2 | 550,2 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 283,4 | 283,4 | 147,6 | 52,1 | 135,8 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 23,0 | 23,0 | 2,7 | 11,7 | 20,3 | ||
Прочие услуги | 2215 | 7 751,8 | 22 507,2 | 2 664,8 | 11,8 | 19842,4 | ||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 9 238,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 60,4 | 204,8 | 107,6 | 52,5 | 97,2 | ||
Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
Коммунальные услуги | 2231 | 985,9 | 1 134,9 | 1 134,1 | 99,9 | 0,8 | ||
Плата за воду | 22311100 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Плата за электроэнергию | 22311200 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 975,9 | 1 122,9 | 1 122,1 | 99,9 | 0,8 | ||
ИТОГО текущих расходов | 21 987,6 | 40 532,2 | 11 749,6 | 29,0 | 28782,6 | |||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Основные фонды | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Приобретение | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 | 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Машины и оборудование | 3112 | 4 551,3 | 0,0 | 4551,3 | ||||
Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
ИТОГО нефинансовые активы | 9 973,1 | 50 666,1 | — 178,8 | -0,4 | 50844,9 | |||
Приобретение | 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | |||
Продажа | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | |||
Всего расходов | 31 960,7 | 91 198,3 | 11 570,8 | 12,7 | 79627,6 | |||
СК МАНАС — бюджет | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 6 140,1 | 6 380,2 | 6 380,2 | 100,0 | 0,0 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 1 059,1 | 1 059,1 | 1 054,1 | 99,5 | 5,0 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 1 954,0 | 1 852,9 | 1 852,5 | 100,0 | 0,4 | ||
Услуги связи | 2212 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Прочие услуги | 2215 | 35,0 | 252,7 | 252,7 | 100,0 | 0,0 | ||
приобретение медикаментов и предметов мед.назначения. | 2217 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 561,4 | 709,4 | 709,3 | 100,0 | 0,1 | ||
приобретение,пошив и ремонт обмундирования | 2223 | 300,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
Коммунальные услуги | 2231 | 2 862,8 | 3 913,8 | 3 913,8 | 100,0 | 0,0 | ||
Плата за воду | 22311100 | 641,0 | 361,3 | 361,3 | 100,0 | 0,0 | ||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 2 221,8 | 3 552,5 | 3 552,5 | 100,0 | 0,0 | ||
ИТОГО текущих расходов | 12 931,7 | 14 187,4 | 14 172,6 | 99,9 | 14,8 | |||
#ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
Всего расходов | 12 931,7 | 14 187,4 | 14 172,6 | 99,9 | 14,8 | |||
МФК — бюджет | ||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Заработная плата | 2111 | 1 062,2 | 1 115,9 | 1 115,9 | 100,0 | — 0,0 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 183,8 | 192,5 | 192,5 | 100,0 | 0,0 | ||
Командировочные расходы | 2211 | 1 166,0 | 1 454,0 | 1 454,0 | 100,0 | — | ||
Прочие услуги связи | 2212 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | — | ||
Прочие транспортные услуги | 2214 | 87,5 | 139,8 | 139,8 | 100,0 | — | ||
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 1 337,7 | 1 931,2 | 1 931,2 | 100,0 | 0,0 | ||
приобретение медикаментов | 2217 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | — | ||||
приобретение питания | 2218 | 186,6 | 186,6 | 100,0 | 0,0 | |||
Стипендии | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | — | ||
Всего расходов | 5 166,2 | 6 318,0 | 6 317,9 | 100,0 | 0,1 | |||
