“12” апреля 2021 г. № 02 г.Кара-Балта |
Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2020 год |
В соответствии со статьями 28, 31, 36 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении, со статьей 108 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также рассмотрев представленный отчет “Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2020 год”, сессия Кара-Балтинского городского кенеша |
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кара-Балта за 12 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _____________________________________________________________________
|
Председатель кенеша А.Байсариев |
Приложение №1 к постановлению городского Кенеша №____ от « »__________ 2021 г |
Исполнение доходной части бюджета г. Кара-Балта по состоянию на 01.01.2021 год |
Наименование налогов | 12 месяцев | Выпол.плана | Темп
роста |
|||||||
2019 г. факт | 2020 г. | к утвержд.плану | к уточнен.плану | |||||||
утверж.
план |
уточн. план | Факт | % | (+.-) | % | (+,-) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и |
Общие доходы и полученные трансферты | 206 769,3 | 210 419,5 | 191 304,8 | 188 523,8 | 89,6 | -21 895,7 | 98,5 | -2 781,0 | 91,2 | |
Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 206 769,3 | 210 419,5 | 190 949,0 | 188 168,0 | 89,4 | -22 251,5 | 98,5 | -2 781,0 | 91,0 | |
1 | Доходы | 205 619,2 | 210 309,5 | 189 939,0 | 187 467,2 | 89,1 | -22 842,3 | 98,7 | -2 471,8 | 91,2 |
11 | Налоговые доходы | 184 243,1 | 188 824,5 | 173 614,0 | 175 651,6 | 93,0 | -13 172,9 | 101,2 | 2 037,6 | 95,3 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 159 512,2 | 175 498,5 | 161 638,0 | 162 616,0 | 92,7 | -12 882,5 | 100,6 | 978,0 | 101,9 |
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 90 456,0 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 067,9 | 95,4 | -4 906,1 | 103,2 | 3 193,9 | 112,8 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 90 456,0 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 067,9 | 95,4 | -4 906,1 | 103,2 | 3 193,9 | 112,8 |
11111100 | Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом | 89 441,5 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 010,0 | 95,4 | -4 964,0 | 103,2 | 3 136,0 | 114,1 |
11111100 | Подоходный налог,по единой налоговой декларации | 1 014,5 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | 5,7 |
1112 | Налоги по специальным режимам | 34 636,8 | 32 267,5 | 28 416,0 | 28 995,6 | 89,9 | -3 271,9 | 102,0 | 579,6 | 83,7 |
11121 | Поступления по единому налогу | 5 661,7 | 5 230,0 | 4 103,5 | 4 338,3 | 83,0 | -891,7 | 105,7 | 234,8 | 76,6 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 5 661,7 | 5 230,0 | 4 103,5 | 4 338,3 | 83,0 | -891,7 | 105,7 | 234,8 | 76,6 |
11122 | Налог на основе патента | 28 975,1 | 27 037,5 | 24 312,5 | 24 657,3 | 91,2 | -2 380,2 | 101,4 | 344,8 | 85,1 |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 564,4 | 3 487,5 | 3 312,5 | 3411,1 | 97,8 | -76,4 | 103,0 | 98,6 | 95,7 |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 25 410,7 | 23 550,0 | 21 000,0 | 21 246,2 | 90,2 | -2 303,8 | 101,2 | 246,2 | 83,6 |
113 | Налоги на собственность | 34 419,4 | 36 257,0 | 34 348,0 | 31 552,5 | 87,0 | -4 704,5 | 91,9 | -2 795,5 | 91,7 |
1131 | Налог на имущество | 20 565,0 | 20 720,0 | 19 070,0 | 19 747,4 | 95,3 | -972,6 | 103,6 | 677,4 | 96,0 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 10 267,9 | 10 590,0 | 8 940,0 | 10 606,4 | 100,2 | 16,4 | 118,6 | 1 666,4 | 103,3 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 167,2 | 90,0 | 90,0 | 179,3 | 199,2 | 89,3 | 199,2 | 89,3 | 107,2 |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 гр. | 9 704,7 | 10 150,0 | 8 500,0 | 10 112,2 | 99,6 | -37,8 | 119,0 | 1 612,2 | 104,2 |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр. | 396,0 | 350,0 | 350,0 | 314,9 | 90,0 | -35,1 | 90,0 | -35,1 | 79,5 |
11312 | Налог на движимое имущество | 10 297,1 | 10 130,0 | 10 130,0 | 9 141,0 | 90,2 | -989,0 | 90,2 | -989,0 | 88,8 |
113121 | Налог на транспортные средства | 10 297,1 | 10 130,0 | 10 130,0 | 9 141,0 | 90,2 | -989,0 | 90,2 | -989,0 | 88,8 |
Наименование налогов | 2019 г. факт | 2020 г. | к утвержд.плану | к уточнен.плану | Темп | |||||
утверж.
план |
уточн. план | Факт | % | (+.-) | % | (+,-) | роста | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 2 179,1 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 038,2 | 88,6 | -261,8 | 88,6 | -261,8 | 93,5 |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 8 118,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 102,8 | 90,7 | -727,2 | 90,7 | -727,2 | 87,5 |
1132 | Земельный налог | 13 854,4 | 15 537,0 | 15 278,0 | 11 805,1 | 76,0 | -3 731,9 | 77,3 | -3 472,9 | 85,2 |
11321 | Земельный налог | 13 854,4 | 15 537,0 | 15 278,0 | 11 805,1 | 76,0 | -3 731,9 | 77,3 | -3 472,9 | 85,2 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово- огородными земельными участками | 4 432,3 | 3 637,0 | 4 077,0 | 3 908,8 | 107,5 | 271,8 | 95,9 | -168,2 | 88,2 |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодиями | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 77,5 |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 9 298,0 | 11 900,0 | 11 201,0 | 7 800,1 | 65,5 | -4 099,9 | 69,6 | -3 400,9 | 83,9 |
114 | Налоги на товары и услуги | 24 728,6 | 13 326,0 | 11 976,0 | 13 035,6 | 97,8 | -290,4 | 108,8 | 1 059,6 | 52,7 |
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
11412 | Налог с продаж | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
11412100 | Налог с продаж | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
1146 | Другие налоги на товары и услуги | 1 007,5 | 970,0 | 970,0 | 1 237,1 | 127,5 | 267,1 | 127,5 | 267,1 | 122,8 |
11462 | Роялти | 1 007,5 | 970,0 | 970,0 | 1 237,1 | 127,5 | 267,1 | 127,5 | 267,1 | 122,8 |
116 | Прочие налоги и сборы | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1161 | Прочие налоги и сборы | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11611 | Прочие налоги и сборы | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13321 | Средства передаваемые по взаимным расчетам | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13321200 | Целевые трансферты | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Неналоговые доходы | 21 376,1 | 21 485,0 | 16 325,0 | 11 815,6 | 55,0 | -9 669,4 | 72,4 | -4 509,4 | 55,3 |
1415 | Арендная плата | 5 576,1 | 4 735,0 | 5 045,0 | 5 074,8 | 107,2 | 339,8 | 100,6 | 29,8 | 91,0 |
14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 105,1 | 45,0 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | ‘ -9,2 | 79,6 | -9,2 | 34,1 |
Наименование налогов | 2019 г. факт | 2020 г. | к утвержд.плану | к уточнен.плану | Темп | |||||
утверж.
план |
уточн. план | Факт | % | (+,-) | % | (+,-) | роста | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‘ 7 | 8 | 9 | 10 | и |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользование недрами | 105,1 | 45,0 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | -9,2 | 79,6 | -9,2 | 34,1 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 5 471,0 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
14152100 | Плата за аренду земель | 5 470,9 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 5 470,9 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 15 703,7 | 16 750,0 | 7 750,0 | 5 210,8 | 31,1 | -11 539,2 | 67,2 | -2 539,2 | 33,2 |
14153 | Плата за аренду имущества | 552,2 | 420,0 | 420,0 | 314,0 | 74,8 | -106,0 | 74,8 | -106,0 | 56,9 |
14153200 | Плата за аренду помещений,зданий и
сооружений,находящихся в муниципальной собственности |
545,7 | 420,0 | 420,0 | 314,0 | 74,8 | -106,0 | 74,8 | -106,0 | 57,5 |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1422 | Административные сборы и платежи | 330,2 | 250,0 | 250,0 | 573,6 | 229,4 | 323,6 | 229,4 | 323,6 | 173,7 |
14224 | Сборы и платежи | 330,2 | 250,0 | 250,0 | 573,6 | 229,4 | 323,6 | 229,4 | 323,6 | 173,7 |
14224200 | Плата за вывоз мусора в населенных пунктах | 325,2 | 250,0 | 250,0 | 323,6 | 129,4 | 73,6 | 129,4 | 73,6 | 99,5 |
14224400 | Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 14 821,3 | 16 080,0 | 7 080,0 | 4 323,2 | 26,9 | -11 756,8 | 61,1 | -2 756,8 | 29,2 |
145 | Прочие неналоговые доходы | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
14511 | Прочие неналоговые доходы | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 1,0 |
14511200 | Прочие неналоговые доходы | 21,2 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,2 | 0,0 | 1 400,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 75,1 | 0,0 | 130,0 | 129,8 | 0,0 | 129,8 | 99,8 | -0,2 | 0,0 |
3 | Активы и обязательства | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
31 | Нефинансовые активы | Д 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
31412 | Несельскохозяйственные земли | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
31112190 | Продажа прочих зданий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение №2 к постановлению городского Кенеша № от «____________ »__________ 2021г |
(в тыс.сомах) |
МЭРИЯ — бюджет |
Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 211 | 10944400 | 10821900 | 10730000 | 99,2 |
Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 4879745 | ||
Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 1227087 | ||
Работники, нанятые по контракту или на | 21112100 | 0 | 624243 | ||
Взносы/отчисления на социальные | 212 | 1741200 | 1699500 | 1673541 | 98,5 |
Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 992701 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | 1626400 | 1617200 | 1068896 | 66,1 |
Командировочные расходы | 2211 | 48826 | |||
Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 190600 | |||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 150802 | |||
Прочие услуги | 2215 | 540882 | |||
Услуги в области информационных | 22151400 | 59400 | услуги сопровождение 1с | ||
Расходы на обучение государственных | 22153100 | 7000 | обучение по гос.закупке | ||
Представительские расходы | 22154100 | 126955 | семинар по госязыку, на день Авганцев спонсоркий, проведение «Зима Ала-Тоо», мероприятие ко Дню истории памяти предков. Представительские расходы | ||
Расходы за изготовление бланков, медалей, | 22154200 | 15000 | изготовлении грамот | ||
Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 177586 | Ослуживание комп-в и орг.техники, услуги ГТГ’Инфоком», Аскид | ||
Прочие расходы, связанные с оплатой | 22154900 | 229341 | |||
прочих услуг | 62883 | Детское питание для ВИЧ инвиц-х | |||
2900 | оплата услуг по переплету документов | ||||
700 | метрологические услуги | ||||
99800 | размещение рекламы и объявлений в местной газете | ||||
24400 | очистке и содержанию аквариумов | ||||
13896 | Госпошлина | ||||
22300 | Очистка аквариума | ||||
2462 | Профилактика дез-х мероприятий | ||||
Приобретение медикаментов и изделий | 22171100 | 63386 | |||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 285900 | 267000 | 217626 | 81,5 |
Расходы на текущий ремонт зданий и | 2221 | 9070 | Санит-но тех-й товар | ||
Приобретение предметов и материалов | 2222 | 197506 |
17000 | согласно СЭД «Infodocs», АИС «e-Kyzmat». АИС «Санарип аймак» были приобретный 2 маршуритизатора, 1 планшет, стабилизатор | ||||
48125 | Хозтовары | ||||
110831 | канцтовары | ||||
3000 | дезин-е средства школам на ОРТ | ||||
1500 | изогтовление нумератора | ||||
17050 | Маски, средства гигиены | ||||
Приобретение, пошив и ремонт | 2223 | 11050 | Медиц-е халаты | ||
Коммунальные услуги | 223 | 1643000 | 1429400 | 1429400 | 100,0 |
Плата за воду | 22311100 | 8000 | |||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 1421400 | |||
Г ранты международным организациям | 262 | 0 | 45000 | 45000 | |
Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ | 26211300 | 45000 | Взносы в союз МСУ | ||
Пособия по социальной помощи | 272 | 418500 | 987500 | 784000 | 79,4 |
Социальные выплаты населению | 27211500 | 420000 | |||
Компенсации взамен льгот и льготы | 27213100 | 57000 | |||
Расходы на организацию общественных | 27214200 | 250000 | |||
Резервные фонды | 282 | 1350000 | 1250000 | 1190205 | 95,2 |
Резервные фонды | 28241100 | ||||
ИТОГО текущих расходов | 12392000 | 10497890 | |||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
Основные фонды | 311 | 175000 | 175000 | 161150 | 92,1 |
Приобретение | 311 | 175000 | 175000 | 161150 | |
Продажа | 311 | 0 | 0 | ||
Приобретение компьютерного оборудования | 31123230 | 0 | 161150 | Согласно СЭД «Infodocs», АИС «e-Kyzmat». АИС «Санарип аймак» был приобретен 1 компьютер, 2 МФУ принтера. 1 ноутбук | |
ИТОГО нефинансовые активы | 175000 | 175000 | 161150 | 92,1 | |
Приобретение | 175000 | 175000 | 161150 | ||
Продажа | .0 | 0 | |||
Всего расходов | 18184400 | 18292500 | 17299818 | 94,6 |
КЕНЕШ — бюджет | |||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утвервден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 211 | 2453500 | 2192400 | 2142654 | 97,7 |
Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 978972 | ||
Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 175330 | ||
Взносы/отчисления на социальные | 212 | 386500 | 326200 | 326093 | 100,0 |
Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 188654 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | 84700 | 51600 | 32031 | 62,1 |
Командировочные расходы | 2211 | 2000 | |||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 30031 | |||
Приобретение товаров и услуг | 2222 | 0 | 10000 | 00/10 | 99,4 |
77TU | Канцтовары | ||||
Всего расходов | 2924700 | 2580200 | 2510718 | 91,Ъ |
МП УНИВЕРСАЛ — бюджет |
Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 211 | 14212100 | 13950000 | 13531494,99 | 97,0 |
Основная заработная плата | 21111100 | 8005883,52 | |||
Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 1802983,85 | |||
Взносы/отчисления на социальные | 212 | 2333500 | 2205500 | 2153857,45 | 97,7 |
Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 1574500 | |||
Использование товаров и услуг | 221 | 6821700 | 6783800 | 6782910,66 | 100,0 |
Командировочные расходы | 2211 | 31200 | |||
Транспортные услуги | 2214 | 4219899,46 | из них: смазочные 252,7 тыс. сом, запчасти 1238,1 тыс. сом | ||
Бензин, дизель и прочее топливо | 22141100 | 1730084,06 | |||
Приобретение запасных частей | 22141200 | 1098970 | |||
Прочие услуги | 2215 | 2531811 | |||
30000 | Острел собак 432 | ||||
13500 | услуги техосмотра | ||||
3000 | Медицинские маски | ||||
151415 | баннер и комп.услуги | ||||
207200 | хозтовары (веники. Лопаты, перчатки и др | ||||
146800 | электротовары(лампочки.светил ьники и др) | ||||
2435 | тех. Условия | ||||
50000 | захоронение 13 чел | ||||
133450 | за полив воды 1385 м3 | ||||
56400 | засопровож-е 1с | ||||
10000 | погребение ВОВ | ||||
182623 | за вывоз стих-го мусора | ||||
506024 | по ремонту трактора Т 130 | ||||
250000 | По ремонту оборудования,техники | ||||
459564 | Тендер с ОсОО «ЛОИ» рекультивация полигона | ||||
9000 | размещение инфор-ного материала | ||||
297500 | услуги фронтального погрузчика | ||||
8000 | за обучения | ||||
14900 | прочие услуги | ||||
Приобретение товаров и услуг | 2222 | 4434800 | 3954500 | 3951999 | 99,9 |
216000 | Технический соль | ||||
156000 | Песок | ||||
678568 | тример, кусторез, бензопила,известь,краски и др. | ||||
1223541 | автоматы, счечики, кабеля, светильники, проволки и др. |
263540 | зеленые насаждения (ель.туя, береза, каштан, дуб) | ||||
57550 | расход на офисное оборудование | ||||
84000 | канцтовары | ||||
70000 | Приоб-е новогодней елки | ||||
1202800 | приобретение гипохлорида по Covid-19 ( в кол-ве 7714 тонн) | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 210800 | 213800 | 213800 | 100,0 |
Плата за воду | 22311100 | 101992,15 | |||
Плата за электроэнергию | 22311200 | 111807,85 | • | ||
ИТОГО текущих расходов | 28012900 | 27107600 | 26634062,1 | 98,3 | |
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
Основные фонды | 311 | 2927000 | 2927000 | 2904280 | 99,2 |
Приобретение | 311 | 2904280 | |||
Продажа | 311 | 0 | |||
Приобретение грузовых машин | 31121230 | 2485500 | Погруз-ч эскаватор 1488,0 тыс. сом, ГАЗ 3309 самосвал 997,5 тыс. сом | ||
Приобретение прочих механизмов и | 31122290 | 24000 | приобретение газонокосилки | ||
Приобретение офисного оборудования | 31123220 | 33780 | на мебель, компьютер, мусорные контейнера, телефон, сейф | ||
Приобретение компьютерного | 31123230 | 22800 | |||
Приобретение прочей мебели и | 31123290 | 338200 | |||
ИТОГО нефинансовые активы | 2927000 | 2927000 | 2904280 | 343980 | 11,8 |
Всего расходов | 30939900 | 30034600 | 29538342,1 | 98,3 |
МП УНИВЕРСАЛ — специальный с | )едства | |||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % | |
Остаток средств на начало года | ||||||
Поступления текущего года — Всего | 70,000.00 | 70000 | 7700 | 11,0 | ||
Плата за неклассифицированные другие | 1423890 | 70,000.00 | 70000 | 7700 | ||
Внесено в доход бюджета | 70,000.00 | 70,000.00 | 7,700.00 | |||
Прочие отчисления | 0 | 0 | ||||
Всего доходов | 70000 | 3600 | ||||
0 | 0 | |||||
Использование товаров и услуг’ | 221 | 70000 | 70000 | 0 | 0,0 | |
Всего расходов | ||||||
Остаток средств на конец года | 0 | 7700 | ||||
ОМС на имущества — бюджет | |||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 211 | 7770200 | 7814000 | 7793624 | 99,7 |
Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 2858704 | ||
Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 1812883 | ||
Взносы/отчисления на социальные | 212 | 1227400 | 1233900 | 1202044 | 97,4 |
Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 687990 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | 7885900 | 7885900 | 4484997 | 56,9 |
Командировочные расходы | 2211 | 85920 | |||
Транспортные расходы | 22111100 | 8120 | |||
Суточные расходы | 22111300 | 42900 | |||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 92841 | |||
Прочие услуги | 2215 | 3080436 | |||
Услуги в области информационных | 22151400 | 86200 | оборуд | ||
Приобретение прочих услуг по содержанию | 22152900 | 719630 | согласно договору | ||
Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 48000 | сопровождение 1с | ||
11рочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 2226606 | Топосъемка. Услуги технадзора, сметчика, дизенфицирующие средства, оценка муницип-х земель, оформ-е док-в | ||
Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 1225800 | Диз. Средства, диз. Средства для школ, кислородный концентраторы-2 0шт, мед.маски,респираторы КН-95, полиэтиленовые клеенки, небулайзеры | ||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 12119400 | 8919557 | 73,6 | |
Расходы на текущий ремонт | 2221 | 12611697 | ремонт и обслуж-е светофоров, текущий ремонт школ иДДУ, аварийные работы школ иДДУ, ремонт спортзала СШ №8, ямочный ремонт дорог, ремонт светофора, погашения задол-ти | ||
Расходы на текущий ремонт зданий и | 22211100 | 723659 | |||
Расходы на текущий ремонт сооружений | 22211200 | 6601463 | |||
Прочие приобретение предметов и | 2222 | 251200 | Канцтовары и хозтовары | ||
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 375565 | Приоб-е защитных костюмов, спец. Масок и спец.приборов | ||
Приобретение уелуг вневедомственной охраны | 2225 | 1086570 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 1070000 | 857337 | 80,1 | |
Плата за электроэнергию | 22311200 | 857337 | |||
Различные прочие расходы | 282 | 4225800 | 4224382 | 100,0 | |
Исполнение решений суда | 28231100 | 4224382 | |||
ИТОГО текущих расходов | 30775500 | 22887312 | 74,4 | ||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
Основные фонды | 311 | 15174900 | 12577700 | 8957011 | 71,2 |
Приобретение | 311 | 8957011 | |||
Продажа | 311 | 0 | |||
Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 | 3136084 | Кап.рем-т пищеблок СШ №1, реи-т кровли ОТБ, рем-т санузлов СШ №11, Кап.рем-т кровли СШ №10, Ремонт кровли Д/С «Малыш», Погаш-я задолжности за 2019г и др. | ||
Капитальный ремонт прочих сооружений | 31113390 | 1911520 | |||
Приобретение офисного оборудования | 31123220 | 18597 | Приобретние ИВЛ, мебели для реан-и ОТБ, комп.обору-я. |
Приобретение компьютерного оборудования | 31123230 | 174640 | бытовая техника для дошкольных учр., огнет-и, противопожарное оборуд-я, погашения задол-ти | ||
Приобретение прочей мебели и оборудовани | 31123290 | 3716170 | |||
Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 0 | -700798 | ||
Продажа | 314 | 0 | -700798 | ||
Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 700798 | |||
ИТОГО нефинансовые активы | 15174900 | 12577700 | 8256213 | 65,6 | |
Приобретение | 15174900 | 12577700 | 8957011 | ||
Продажа | 0 | 0 | 700798 | ||
0 | о1 | 0 | |||
Всего расходов | 57722200 | 52280200 | 42357199 | 81,0 |
ОМС на имущества — специальные средства | |||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
Остаток средств на начало года | 0 | 133100 | 133070,99 | ||
Поступления текущего года — Всего | 100000 | 100000 | 8787 | ||
Плата за неклассифицированные услуги по | 1423490 | 100000 | 100000 | 8787 | 8,8 |
Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
Прочие отчисления | 0 | 0 | |||
Всего доходов | 100000 | 100000 | 8787 | ||
РАСХОДЫ | |||||
Использование товаров и услуг | 221 | 51000 | 184100 | 25500 | 13,9 |
Прочие услуги связи | 2212290 | 0 | 17000 | Услуги связи за интернет | |
Приобретение товаров и услуг | 222 | 49000 | 49000 | ||
ИТОГО текущих расходов | 100000 | 233100 | 25500 | ||
Всего расходов | 100000 | 233100 | 25500 | ||
Остаток средств на конец года | 116357,99 |
СК МАНАС — бюджет | |||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 211 | 7239900 | 6862100 | 6862100 | 100,0 |
Основная заработная плата | 21111100 | 4259363 | |||
Надбавки | 21111200 | 550786 | |||
Взносы/отчисления на социальные | 212 | 1248900 | 1183700 | 1178461 | 99,6 |
Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 834783 | |||
Использование товаров и услуг | 221 | 1964800 | 967200 | 888586 | 91,9 |
Командировочные расходы | 2211 | 677306 | |||
Транспортные расходы | 22111100 | 184044 | |||
Гостиничные расходы | 22111200 | 95900 | |||
Суточные расходы | 22111300 | 177478 | |||
Прочие услуги | 2215 | 206280 |
Приобретение санитарных услуг в | 22152100 | 20900 | вывоз мусора | ||
Расходы за изготовление бланков, медалей, | 22154200 | 36000 | изготов-е медалей * | ||
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 61380 | на спорт мероприятия | ||
20000 | услуги технадзора | ||||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 1071900 | 1073800 | 979146 | 91,2 |
Расходы на текущий ремонт зданий и | 2221 | 215000 | ремонт раздевалки | ||
11рочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 474441 | химия в бассейн, мыло-моющие, перчатки, маски, дезинфекция, приоб-е видеокамеры, инвентарь для тренировок, зеркала для спорт зала | ||
Приобретение услуг вневедомственной | 2225 | 289705 | |||
