“Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы №06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесинин 2, 4 бөлүктөрүн жетекчиликке алып, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 27, 34, 36 – беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
- “Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы №06 Кара-Балта шаардык кеңешинин Токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин:
- 2022-жылга “Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн бирдиктүү салыктын” ордун толтурууга республикалык бюджеттен 20888,9 миң сом өлчөмүндө каражаттардын келип түшкөндүгүнө байланыштуу МС жана ММБ бюджетинин чыгаша бөлүгүнө бөлүштүрсүн:
- 2231 “Коммуналдык кызматтар” үчүн МС жана ММБ суммасында 3000,0 миң сом №6 тиркеме:
- МС жана ММБ (ОМ) статьясы 2231 “Коммуналдык кызматтар” суммасында 16000,0 миң сом №6 тиркеме:
- МС жана ММБ (СТ Манас) 2231-статья «Коммуналдык кызматтар» суммасында 1588,9 миң сомду түздү №6 тиркеме :
- МС жана ММБ (MИ) статьясы 2231 “Коммуналдык кызматтар” суммасында 300,0 миң сом №11 тиркеме:
МС жана ММБ боюнча жалпы өсүш 20888,9 миң сомду түздү.
- Бул токтом Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет, муниципалдык менчик, экономика, финансы жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри М.Р.Жекшеновго жүктөлсүн.
Таркатылсын: иш кагазына, Кара-Балта ш. мэриясынын ФЭБге, МС жана ММБ, КР Чуй-Бишкек юстиция башкармалыгына.
Кеӊештин төрагасы М.Дуйшеналиев
№ 6 – Тиркеме
Шаардык кенештин токтомуна
2023 ж. _______________ № ___
Шаардык бюджеттин 2023-жылынын чыгаша бөлүгү.
Бөлүмдөрдүн аталышы | Өлчөмү
(миң сом) |
Мэрия | 19208,1 |
Кенеш | 4505,2 |
“Универсал” муниципалдык ишканасы | 67128,7 |
Макаренко мектеп гимназиясы | 9225,8 |
ММБөлүмүнө | 1850,3 |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | 1804,8 |
“Манас” спорт топтому | 6050,4 |
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу | 1568,3 |
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм | 17190,5 |
Оптимизациядан кийин: | |
УКСМС | 141354,6 |
анын ичинде: | |
Финансы жана экономикалык сектор | 5196,1 |
75299,8 | |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | 8642,4 |
“Манас” спорт топтому | 18865,8 |
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу | 9285,2 |
Билим берүү (ДДУ, мектеп) | 24065,3 |
Бардыгы: | 269887,0 |
Кеңештин төрагасы М.Дуйшеналиев
Тиркеме№11 | |||
шаардык кенеш токтомуна | |||
№_____2023 ж. “____”___________ | |||
2023-жылга карата ММБнын боюнча чыгымдардын | |||
бөлүштүрүлүшү | |||
мин. сом | |||
№ | элемент коддору | Иштердин аталышы | Суммасы |
1 | 2111 | Айлык акы | 3 556,4 |
2 | 2121 | Социалдык фондго төгүмдөр | 538,9 |
2211 | Жол чыгымдары | 50,0 | |
2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 13 153,6 | |
22151400 | Компьютерди тейлөө кызматтары жана утурумдук оңдоо | 50,0 | |
22154300 | Муниципалдык жерлерди жана объекттерди эсепке алуу жана ижара акысын төлөө программасын иштеп чыгуу | 1 000,0 | |
1С Бухгалтерия программасын коштоо | 96,0 | ||
22154900 | Башка чыгымдар (жер участокторун тариздөө, сметалык жана техкөзөмөл кызматтары, архитектура, долбоордук иштер, топосүрөткө тартуу, жерди баалоо ж. б.) | 2 789,6 | |
Ген.план (Кара-Балта шаарынын топографиясы) | 9 000,0 | ||
Муниципалдык объекттерди камсыздандыруу | 218,0 | ||
2221 | Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар | 20 950,0 | |
22211200 | Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин, муниципалдык объекттердин имараттарын жана жайларын оңдоо (авариялык иштер) | 2 750,0 | |
Светофорлорду тейлөө | 700,0 | ||
Жол-көпүрө чарбасы | 2 000,0 | ||
КДС оңдоо (коллектордук-дренаждык тармак) | 1 000,0 | ||
Чуңкурларды оңдоо | 2 000,0 | ||
Күрөш залын оңдоо | 2 250,0 | ||
Бокс залын оңдоо | 2 250,0 | ||
Муниципалдык объекттерди оңдоо (жылуулук эсептегичтерин орнотууну эске алуу менен) | 8 000,0 | ||
2225 | Күзөт кызматтарын сатып алуу | 1 000,0 | |
22251100 | Муниципалдык объекттерди кайтаруу | 1 000,0 | |
2231 | Коммуналдык кызматтар | 1 820,3 | |
22311100 | Суу акысы | 20,3 | |
22311300 | Жылуулук энергиясы үчүн төлөм | 1 800,0 | |
3111 | Имараттар жана курулмалар | 34 230,6 | |
31113290 | Төмөнкү паркты реконструкциялоо | 22 730,6 | |
ЦОН | 8 000,0 | ||
Балдар оюн аянтчалары (Эски балдар оюн аянтчаларын оңдоо-калыбына келтирүү иштери), анын ичинде: 600,0 миң сом – ЧОФР долбоору боюнча жергиликтүү бюджеттен 30% кошо каржылоо жана төмөнкү зонанын балдар аянтчасы – 900,0 миң сом. | 1 500,0 | ||
Коопсуз шаар | 2 000,0 | ||
БААРДЫГЫ: | 75 299,8 | ||
2023-жылдын башындагы калдыктардын эсебинен | |||
№ | Берене | Аталышы | суммасы |
1 | 2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 358,6 |
кредитордук карыздар | 2022-ж. техкөзөмөл кызматы | 44,1 | |
Жарыя (ИП Кузекеев) Жайыл пресс 2022 г. | 11,7 | ||
Таштандылар (ОАО КККП 2022 г.) | 139,0 | ||
Жер участокторун түзүү (Архитектура) 2022 г. | 100,0 | ||
Жарыя (ОсОО “Весть”) 2022 г. | 3,4 | ||
Башка чыгымдар | 60,4 | ||
2 | 2221 | мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар | 3 644,8 |
кредитордук карыздар | 2022-ж. оюп жолдору(гравирование) | 1 641,7 | |
№3 орто мектеби (ОсОО “МостАвтоДорСтрой”) 2021 год | 1 948,8 | ||
светофорлорду тейлөө (ОсОО “Технобазис”) 2022-ж. | 49,5 | ||
Авариялык иштер(МП “КВК”) 2022-ж. | 4,8 | ||
3 | 2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу | 144,4 |
Чарбалык товарлар | 100,0 | ||
Канцелярдык товарлар | 39,6 | ||
кредитордук карыздар | ЖИ Ахметовага З. 2021-2022-жж. | 4,8 | |
4 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 36 141,7 |
кредитордук карыздар | Ленин атындагы шаардык маданият үйү металл чатырын алмаштыруу | 1 806,9 | |
Ленин атындагы маданият үйүнүн чыгыш тарабынан паркты көрктөндүрүү | 1 549,8 | ||
Кара-Балта шаардын аймагында отургучтарды орнотуу (ОсОО “Торг КейДжи”) | 515,6 | ||
Жолдорду капитал.оңдоо | 30 000,0 | ||
Төмөнкү паркты реконструкциялоо | 2 269,4 | ||
5 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 4 551,3 |
Жабдууларды, эмеректерди сатып алуу (бала-бакчалар., мектептерге) | 2 500,0 | ||
Планшеттерди жана камераларды сатып алуу | 2 000,0 | ||
кредитордук карыздар | Жабдууларды сатып алуу ( “Дельфин” бала-бакчасы) | 51,3 | |
ЖЫЙЫНТЫГЫ: | 44 840,8 | ||
БААРДЫГЫ ОМС: | 120 140,6 | ||
ММБнын боюнча чыгымдардын бөлүштүрүлүшү (январь, февраль) |
|||
2023жыл. | |||
мин. сом | |||
№ | элемент коддору | Иштердин аталышы | Суммасы |
1 | 2111 | Айлык акы | 1 345,4 |
2 | 2121 | Социалдык фондго төгүмдөр | 44,5 |
3 | 2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 150,0 |
22154900 | Башка чыгымдар (жер участокторун тариздөө, сметалык жана техкөзөмөл кызматтары, архитектура, долбоордук иштер, топосүрөткө тартуу, жерди баалоо ж. б.) | 150,0 | |
4 | 2221 | мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар | 250,0 |
22211200 | Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин, муниципалдык объекттердин имараттарын жана жайларын оңдоо (авариялык иштер) | 250,0 | |
5 | 2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу | 60,4 |
Канцелярдык жана чарбалык товарды алуу | 60,4 | ||
БААРДЫГЫ: | 1 850,3 | ||
Кенештин төрагасы М.Дуйшеналиев |