«Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджеттин
киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө»
Кара-Балта шаарынын мэринин орун басары – Рыскулбек уулу Нурматтын Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө маалыматтын угуп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бюджет Кодексинин 78 статьясын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-39-беренелерине жетекчиликке алуу менен, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
- «Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө» маалымат № 1,2,3-тиркемелерге ылайык эске алынсын.
- Бул токтом Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
- Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлүн бюджет, муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри – М.Р.Джекшеновго жүктөлсүн.
Кеңештин төрагасы М.Дуйшеналиев
Кара-Балта шаардык кеңешинин
_______________ №______ токтомуна
№1 тиркемеси
2023-жылдын 01-июлдун айына карата Кара-Балта шаарынын бюджеттинин киреше бөлүмүнүн аткарылышы | |||||||
Кирешелердин аталышы | 6 -айдын | пландын аткарылышы | Өсүү темпи | ||||
2022-ж. | 2023-жыл | такталган планга | |||||
фактысы | такталган план | фактысы | % | (+,-) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
Жалпы киреше жана алынган расмий транферттер | 147 444,4 | 157 298,5 | 171 536,6 | 109,1 | 14 238,1 | 116,3 | |
Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 144 757,7 | 141 311,2 | 155 549,3 | 110,1 | 14 238,1 | 107,5 | |
1 | Кирешелер | 143 456,6 | 141 256,2 | 154 854,9 | 109,6 | 13 598,7 | 107,9 |
11 | Салыктык кирешелер | 131 995,8 | 130 140,3 | 140 026,5 | 107,6 | 9 886,2 | 106,1 |
111 | Кирешеге жана пайдага салык | 131 404,7 | 129 639,9 | 139 366,5 | 107,5 | 9 726,6 | 106,1 |
1111 | Кирешеге жана пайдага салык | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 |
11111 | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 94 189,5 | 96 901,0 | 102 792,2 | 106,1 | 5 891,2 | 109,1 |
11111100 | Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы | -750,0 | 0,0 | 595,8 | 0,0 | 595,8 | -79,4 |
1112 | Атайын режимдер боюнча салыктар | 19 578,9 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 64,4 |
11121 | Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11121100 | Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 12 123,3 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 104,1 |
11122100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 126,2 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | -21,1 | -16,7 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 5 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11122300 | Патенттин негизинде салык | 6 463,2 | 12 594,3 | 12 635,5 | 100,3 | 41,2 | 195,5 |
113 | Менчикке салык | 18 386,3 | 20 144,6 | 23 364,1 | 116,0 | 3 219,5 | 127,1 |
1131 | Мүлккө салык | 8 982,3 | 9 943,1 | 16 034,5 | 161,3 | 6 091,4 | 178,5 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 5 681,1 | 6 610,1 | 7 998,2 | 121,0 | 1 388,1 | 140,8 |
11311100 | Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык | 125,8 | 139,2 | 1 459,7 | 1 048,6 | 1 320,5 | 1 160,3 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 5 416,9 | 6 470,9 | 6 386,4 | 98,7 | -84,5 | 117,9 |
11311200 | 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 138,4 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 152,1 | 109,9 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 |
11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 1 258,3 | 930,6 | 5 358,1 | 575,8 | 4 427,5 | 425,8 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 2 042,9 | 2 402,4 | 2 678,2 | 111,5 | 275,8 | 131,1 |
1132 | Жер салыгы | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 |
11321 | Жер салыгы | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 1 144,3 | 1 665,1 | 1 189,7 | 71,4 | -475,4 | 104,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы. | 30,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 12,3 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 8 229,6 | 8 536,4 | 6 136,2 | 71,9 | -2 400,2 | 74,6 |
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 |
1141 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 0,0 |
1146 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 |
11462 | Роялти | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 |
11462320 | Курулуш куму | 90,0 | 135,9 | 34,5 | 25,4 | -101,4 | 38,3 |
11462390 | класцификациялбаган башка металл эмес каражаттар | 30,8 | 22,5 | 75,2 | 334,2 | 52,7 | 244,2 |
11462410 | Ичүүчү суу катары минералдык жана таза суулар | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
11462440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 470,3 | 297,0 | 548,9 | 184,8 | 251,9 | 116,7 |
11462490 | Башка жер астындагы суулар | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 |
116 | Дагы башка салыктар жана жайымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1161 | Дагы башка салыктар жана жайымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11611 | Дагы башка салыктар жана жайымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Алынган расмий трансферттер | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13321 | Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13321200 | Максаттык трансферттер | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Салык эмес кирешелер | 11 460,8 | 11 115,9 | 14 828,4 | 133,4 | 3 712,5 | 129,4 |
1415 | Ижара акысы | 2 657,2 | 2 614,9 | 5 021,3 | 192,0 | 2 406,4 | 189,0 |
14151 | Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер | 8 786,2 | 8 501,0 | 9 797,8 | 115,3 | 1 296,8 | 111,5 |
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 |
14211200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 |
1422 | Административдик жыйымдар жана төлөмдөр | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 |
14224 | Жыйымдар | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым | 314,4 | 321,0 | 363,7 | 113,3 | 42,7 | 115,7 |
14224400 | Этил спирти, ичимдикти иштеп чыгаруу боюнча жыйымдары | 520,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 7 720,0 | 8 040,0 | 9 108,8 | 113,3 | 1 068,8 | 118,0 |
14232300 | Студенттердин окуу жана өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешелер, жатаканаларда, мейманканаларда жашаганга акы төлөө | 20,7 | 45,0 | 19,8 | 44,0 | -25,2 | 95,7 |
14232400 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелери тарабынан кошумча кызматтарды көрсөтүү үчүн акы төлөө | 6 287,8 | 6 825,0 | 7 798,7 | 114,3 | 973,7 | 124,0 |
14232800 | Залдарды, жайларды, ошондой эле жаб-дууларды, маданият мекемелерин инвентаризациялоону камсыз кылуу учун акы | 96,4 | 370,0 | 32,3 | 8,7 | -337,7 | 33,5 |
14232900 | Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызматтары үчүн төлөм | 682,3 | 750,0 | 702,4 | 93,7 | -47,6 | 102,9 |
14234900 | Каттоо, күбөлүктөрдү, күбөлүктөрдү берүү үчүн классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм ж.б. | 73,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
14238900 | Классификацияланбаган башка кызматтар үчүн төлөмдөр. | 343,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 555,6 | 162,0 |
14239 | Башка камсыздоо | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
145 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
14511400 | Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 |
31 | Финансылык эмес активдер | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 |
314121 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 |
Кара-Балта шаардык кеңешинин
_______________ №______ токтомуна
№ 2 тиркемеси
Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы | ||||||||
(мин.сом) | ||||||||
МЭРИЯ – бюджет | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген | 2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 6395,0 | 11172,1 | 7429,5 | 66,5 | 3742,6 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 1060,9 | 1874,3 | 912,9 | 48,7 | 961,4 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,0 | 0,0 | ||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 191,4 | 87,0 | 86,9 | 99,9 | 0,1 | ||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 325,7 | 315,7 | 214,8 | 68,0 | 100,9 | ||
Башка кызмат | 2215 | 603,9 | 651,9 | 651,9 | -48,0 | 0,0 | ||
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 2221 | |||||||
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 75,8 | 86,1 | 86,1 | 99,9 | 0,0 | ||
Субсидиялар | 2512 | 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 2000,0 | |||
Эл аралык уюмдарга гранттар | 2621 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | |||
КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр | 26211300 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул | 2721 | 2150,0 | 523,0 | 24,3 | 1627,0 | |||
Калкка социалдык төлөөлөр | 27211500 | 50,0 | -50,0 | |||||
Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар | 27214200 | 473,0 | -473,0 | |||||
Резервдик фонду | 2824 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
Резервдик фонду | 28241100 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
Бардыгы учурдагы чыгымдары | 9489,1 | 20327,6 | 11700,8 | 57,6 | 8626,8 | |||
Активдер жана милдеттенмелер | ||||||||
Негизги фонддор | 311 | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | |||
Алуу | 311 | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | |||
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 99,9 | ||||
Алуу | 88,0 | 87,9 | ||||||
Чыгымдар жалпы | 9 489,1 | 20 415,6 | 11 788,7 | 57,7 | 8626,9 | |||
КЕНЕШ – бюджет | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген. | 2023-ж 6 айынын сметасына ылайык такталган. | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 1 562,0 | 2 729,2 | 1 556,2 | 57,0 | 1173,0 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 219,4 | 379,8 | 201,1 | 53,0 | 178,7 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 14,3 | 14,3 | 5,9 | 41,0 | 8,4 | ||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 73,2 | 3,2 | ||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 165,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0 | 0,0 | ||
Башка кызмат | 2215 | 121,2 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 122,6 | 18,6 | 17,9 | 96,4 | 0,7 | ||
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР | 0,0 | |||||||
машиналар жана жабдуулар | 3112 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Чыгымдар жалпы | 2 216,6 | 3 648,0 | 2 284,0 | 62,6 | 1364,0 | |||
МП УНИВЕРСАЛ – бюджет | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген. | 2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 15 899,0 | 15 603,0 | 15 001,9 | 96,1 | 601,1 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 2 770,5 | 2 670,5 | 1 519,8 | 56,9 | 1150,7 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 15,0 | 15,0 | 0,6 | 4,0 | 14,4 | ||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 12,6 | 12,6 | 4,5 | 35,7 | 8,1 | ||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 2 505,2 | 3 691,2 | 3 690,6 | 100,0 | 0,6 | ||
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу | 2215 | 1 468,4 | 678,4 | 673,4 | 99,3 | 5,0 | ||
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 3 083,9 | 3 383,9 | 3 331,7 | 98,5 | 52,2 | ||
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо | 2223 | 33,4 | 33,4 | 0,0 | 33,4 | |||
кемур жана отундун башка турлерун алуу | 2224 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |||
Коммуналдык кызматтар | 2231 | 196,9 | 196,9 | 163,5 | 83,0 | 33,4 | ||
Суу акысы | 22311100 | 123,3 | 106,0 | 72,6 | 68,5 | 33,4 | ||
Электр энергиясына акы төлөө | 22311200 | 73,6 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | ||
Бардыгы учурдагы чыгымдары | 26 034,9 | 26 334,9 | 24 386,0 | 92,6 | 1948,9 | |||
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Негизги фонддор | 311 | – | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | ||
Алуу | 311 | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | |||
Башка унааларды сатып алуу | 31121290 | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | |||
башка негизги фонддор | 3113 | 1 916,1 | 1 548,1 | 80,8 | 368,0 | |||
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер | – | 26 788,9 | 15 816,6 | 59,0 | 10972,3 | |||
Чыгымдар жалпы | 26 034,9 | 53 123,8 | 40 202,6 | 75,7 | 12921,2 | |||
МС жана ММБ бардыгы | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген. | 2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 14 919,4 | 15 460,1 | 14696,4 | 95,1 | 763,7 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 2 371,6 | 2 422,5 | 2 235,2 | 92,3 | 187,3 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 3 162,0 | 3 343,7 | 3 315,2 | 99,1 | 28,5 | ||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 121,9 | 166,5 | 132,5 | 79,6 | 34,0 | ||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 162,5 | 234,8 | 234,8 | 100,0 | 0,0 | ||
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу | 2215 | 9 946,2 | 25 003,5 | 5 023,3 | 20,1 | 19980,2 | ||
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу | 2217 | 59,3 | 9,3 | – | 0,0 | 9,3 | ||
Тамак-аш сатып алуу | 2218 | 8 539,0 | 6 994,8 | 6 754,5 | 96,6 | 240,3 | ||
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 2221 | 9 258,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 1 024,3 | 1 094,9 | 870,1 | 79,5 | 224,8 | ||
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо | 2223 | 900,0 | – | – | 0,0 | |||
Жеке коопсуздук кызматтарын сатып алуу | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
Коммуналдык кызматтар | 2231 | 26 752,2 | 30 007,8 | 29 808,3 | 99,3 | 199,5 | ||
Суу акысы | 22311100 | 2 437,7 | 1 731,4 | 1 532,7 | 198,7 | |||
Электр энергиясына акы төлөө | 22311200 | – | – | – | 0,0 | |||
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм | 22311300 | 24 314,5 | 28 276,4 | 28 275,6 | 0,8 | |||
Стипендиялар | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Бардыгы учурдагы чыгымдары | 79 488,7 | 99 768,0 | 69 964,5 | 70,1 | 29803,5 | |||
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР | ||||||||
Негизги фонддор | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Алуу | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Сатуу | 3111 | – | 0,0 | |||||
Башка курулуштарды алуу жана куруу | 31113290 | 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Машиналар жана жабдуулар | 3112 | – | 4 551,3 | – | 0,0 | 4551,3 | ||
Жер жана башка өндүрүлбөгөн байлыктар | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Сатуу | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер | 9 973,1 | 50 666,1 | – 178,8 | -0,4 | 50844,9 | |||
Алуу | 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | |||
Сатуу | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | |||
– | – | – | ||||||
Чыгымдар жалпы | 89 461,8 | 150 434,1 | 69 785,6 | 46,4 | 80648,5 | |||
УКСиМС – аппарат | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-ж. 6 айынын сметасы боюнча бекитилген. | 2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 1 384,7 | 1 384,7 | 1 183,9 | 85,5 | 200,8 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 238,9 | 238,9 | 192,4 | 80,5 | 46,5 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 10,0 | 10,0 | 2,3 | 22,5 | 7,8 | ||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | |||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 75,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу | 2215 | 150,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | |||
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 147,5 | 147,5 | 20,0 | 13,6 | 127,5 | ||
Исполнение решений суда | 28231100 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
Бардыгы учурдагы чыгымдары | 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | |||
Чыгымдар жалпы | 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | |||
ОМС на имущества – бюджет | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген. | 2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 2 644,8 | 2 644,8 | 2 094,6 | 79,2 | 550,2 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 283,4 | 283,4 | 147,6 | 52,1 | 135,8 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 23,0 | 23,0 | 2,7 | 11,7 | 20,3 | ||
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу | 2215 | 7 751,8 | 22 507,2 | 2 664,8 | 11,8 | 19842,4 | ||
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 2221 | 9 238,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 60,4 | 204,8 | 107,6 | 52,5 | 97,2 | ||
Жеке коопсуздук кызматтарын сатып алуу | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
Коммуналдык кызматтар | 2231 | 985,9 | 1 134,9 | 1 134,1 | 99,9 | 0,8 | ||
Суу акысы | 22311100 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Электр энергиясына акы төлөө | 22311200 | 0,0 | ||||||
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм | 22311300 | 975,9 | 1 122,9 | 1 122,1 | 99,9 | 0,8 | ||
Бардыгы учурдагы чыгымдары | 21 987,6 | 40 532,2 | 11 749,6 | 29,0 | 28782,6 | |||
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР | ||||||||
Негизги фонддор | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Алуу | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
Башка курулуштарды алуу жана куруу | 31113290 | 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | |||
Машиналар жана жабдуулар | 3112 | 4 551,3 | 0,0 | 4551,3 | ||||
Жер жана башка өндүрүлбөгөн байлыктар | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Сатуу | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер | 9 973,1 | 50 666,1 | – 178,8 | -0,4 | 50844,9 | |||
Алуу | 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | |||
Сатуу | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | |||
Чыгымдар жалпы | 31 960,7 | 91 198,3 | 11 570,8 | 12,7 | 79627,6 | |||
СК МАНАС – бюджет | ||||||||
Көрсөткүчтөр | Статьялардын жана элементердин коддору | 2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген. | 2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. | Кассалык чыгымдар | Аткарылды % менен | Четтөөлөр +/- | ||
ЧЫГЫМДАР | ||||||||
Эмгек акы | 2111 | 6 140,1 | 6 380,2 | 6 380,2 | 100,0 | 0,0 | ||
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү | 2121 | 1 059,1 | 1 059,1 | 1 054,1 | 99,5 | 5,0 | ||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 1 954,0 | 1 852,9 | 1 852,5 | 100,0 | 0,4 | ||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу | 2215 | 35,0 | 252,7 | 252,7 | 100,0 | 0,0 | ||
