“12” апрель 2021-ж. № 02 Кара-Балта ш. |
Кара-Балта шаарынын 2020-жылга карата бюджетинин аткарылышы жөнүндө |
“Жергиликтүү өз алдынча башкару жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31, 36 – беренелерине, Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексинин” 108-беренесине ылайык, ошондой эле Кара-Балта шаарынын 2020-жылга карата бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту карап чыгып, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы
|
1. Кара-Балта шаарынын 2020-жылдын 12 – айлык бюджетинин атайын каражаттарды, активдерди жана милдеттенмелерди эске алуу менен киреше боюнча 188523,8 мин, сом жана 2020-жылдын башындагы 1868,8 мин, сом калдык менен, чыгымдар боюнча 177091,6 миң сом суммада кирешелер чыгымдардан ашыкчасы менен 13301,0 миң сом суммасында аткарылышы жөнүндө отчет, №1,2 тиркемеге ылайык кабыл алынсын.
2. Ушул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык, менчик, экономика, каржы жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Кара-Балта шаарынын мэри Д.Б.Шакирбаевге жүктөлсүн.
|
Кеңештин төрагасы А.Байсариев |
Тиркеме №1
Шаардык кенештин токтомуна № от”____ “________2021 -жыл |
2021-жылдын 01 январь айына карата Кара-Балта шаарынын бюджеттинин киреше бөлүмүнүн аткарылышы |
Кирешелердин аталышы | 12 -айдын | пландын аткарылышы | Өсүү
темпи |
|||||||
2019-ж. фактысы | 2020-жыл | такталган планга | бекитилген планга | |||||||
такталган
план |
бекитилген
план |
фактысы | % | (V) | % | (+,-) | ||||
1 | 1 | ~^Г~ | ~г~ | 5 | 6 | 7 | § | 9 | ГО | — П— |
Жалпы киреше жана алынган расмий транферттер | 206 769,3 | 210 419,5 | 191 304,8 | 188 523,8 | 89,6 | -21 895,7 | 98,5 | -2 781,0 | 91,2 | |
Киреше+активдер жана милдеттенмелер | 206 769,3 | 210 419,5 | 190 949,0 | 188 168,0 | 89,4 | -22 251,5 | 98,5 | -2 781,0 | 91,0 | |
1 | Кирешелер | 205 619,2 | 210 309,5 | 189 939,0 | 187 467,2 | 89,1 | -22 842,3 | 98,7 | -2 471,8 | 91,2 |
11 | Салыктык кирешелер | 184 243,1 | 188 824,5 | 173 614,0 | 175 651,6 | 93,0 | -13 172,9 | 101,2 | 2 037,6 | 95,3 |
ш | Кирешеге жана пайдага салык | 159 512,2 | 175 498,5 | 161 638,0 | 162 616,0 | 92,7 | -12 882,5 | 100,6 | 978,0 | 101,9 |
1111 | Кирешеге жана пайдага салык | 90 456,0 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 067,9 | 95,4 | -4 906,1 | 103,2 | 3 193,9 | 112,8 |
11111 | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 90 456,0 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 067,9 | 95,4 | -4 906,1 | 103,2 | 3 193,9 | 112,8 |
11111100 | Салык агента төлөөчу киреше салыгы | 89 441,5 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 010,0 | 95,4 | -4 964,0 | 103,2 | 3 136,0 | 114,1 |
11111100 | Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы | 1 014,5 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | 5,7 |
1112 | Атайын режимдер боюнча салыктар | 34 636,8 | 32 267,5 | 28416,0 | 28 995,6 | 89,9 | -3 271,9 | 102,0 | 579,6 | 83,7 |
11121 | Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр | 5 661,7 | 5 230,0 | 4 103,5 | 4 338,3 | 83,0 | -891,7 | 105,7 | 234,8 | 76,6 |
11121100 | Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык | 5 661,7 | 5 230,0 | 4 103,5 | 4 338,3 | 83,0 | -891,7 | 105,7 | 234,8 | 76,6 |
11122 | Патентгин негизинде салык | 28 975,1 | 27 037,5 | 24 312,5 | 24 657,3 | 91,2 | -2 380,2 | 101,4 | 344,8 | 85,1 |
11122100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 3 564,4 | 3 487,5 | 3 312,5 | 3411,1 | 97,8 | -76,4 | 103,0 | 98,6 | 95,7 |
11122200 | Ыктыярдуу патентгин негизинде салык | 25 410,7 | 23 550,0 | 21 000,0 | 21 246,2 | 90,2 | -2 303,8 | 101,2 | 246,2 | 83,6 |
113 | Менчикке салык | 34 419,4 | 36 257,0 | 34 348,0 | 31 552,5 | 87,0 | -4 704,5 | 91,9 | -2 795,5 | 91,7 |
1131 | Мүлккө салык | 20 565,0 | 20 720,0 | 19 070,0 | 19 747,4 | 95,3 | -972,6 | 103,6 | 677,4 | 96,0 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 10 267,9 | 10 590,0 | 8 940,0 | 10 606,4 | 100,2 | 16,4 | 118,6 | 1 666,4 | 103,3 |
11311100 | Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык | 167,2 | 90,0 | 90,0 | 179,3 | 199,2 | 89,3 | 199,2 | 89,3 | 107,2 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 9 704,7 | 10 150,0 | 8 500,0 | 10 112,2 | 99,6 | -37,8 | 119,0 | 1 612,2 | 104,2 |
11311200 | 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 396,0 | 350,0 | 350,0 | 314,9 | 90,0 | -35,1 | 90,0 | -35,1 | 79,5 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 10 297,1 | 10 130,0 | 10 130,0 | 9 141,0 | 90,2 | -989,0 | 90,2 | -989,0 | 88,8 |
113121 f | Транспорттук каражаттарга салык | 10 297,1 | 10 130,0 | 10 130,0 | 9 141,0 | 90,2 | -989,0 | 90,2 | -989,0 | 88,8 |
Кирешелердин аталышы | 2019-ж. фактысы | 2020-жыл | такталган планга | бекитилген планга | Өсүү
темпи |
|||||
такталган
план |
бекитилген
план |
фактысы | % | (+,-) | % | (+,-) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и |
11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 2 179,1 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 038,2 | 88,6 | -261,8 | 88,6 | -261,8 | 93,5 |
11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 8 118,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 102,8 | 90,7 | -727,2 | 90,7 | -727,2 | 87,5 |
1132 | Жер салыгы | 13 854,4 | 15 537,0 | 15 278,0 | 11 805,1 | 76,0 | -3 731,9 | 77,3 | -3 472,9 | 85,2 |
11321 | Жер салыгы | 13 854,4 | 15 537,0 | 15 278,0 | 11 805,1 | 76,0 | -3 731,9 | 77,3 | -3 472,9 | 85,2 |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 4 432,3 | 3 637,0 | 4 077,0 | 3 908,8 | 107,5 | 271,8 | 95,9 | -168,2 | 88,2 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчун жер салыгы. | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 77,5 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 9 298,0 | 11 900,0 | 11 201,0 | 7 800,1 | 65,5 | -4 099,9 | 69,6 | -3 400,9 | 83,9 |
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 24 728,6 | 13 326,0 | 11 976,0 | 13 035,6 | 97,8 | -290,4 | 108,8 | 1 059,6 | 52,7 |
П41 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктап | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
11412 | Сатуудан салык | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
11412100 | Сатуудан салык | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
1146 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 1 007,5 | 970,0 | 970,0 | 1 237,1 | 127,5 | 267,1 | 127,5 | 267,1 | 122,8 |
11462 | Роялти | 1 007,5 | 970,0 | 970,0 | 1 237,1 | 127,5 | 267,1 | 127,5 | 267,1 | 122,8 |
116 | Дагы башка салыктар жана жайымдар | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1161 | Даты башка салыктар жана жайымдар | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11611200 | Дагы башка салыктар жана жайымдар | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Алынган расмий трансфертгер | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13321 | Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13321200 | Максаттык трансферттер | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Салык эмес кирешелер | 21 376,1 | 21 485,0 | 16 325,0 | 11 815,6 | 55,0 | -9 669,4 | 72,4 | -4 509,4 | 55,3 |
1415 | Ижара акысы | 5 576,1 | 4 735,0 ! | 5 045,0 | 5 074,8 | 107,2 | 339,8 | 100,6 | 29,8 | 91,0 |
?
14151 |
Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 105,1 | 45,0 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | -9,2 | 79,6 | -9,2 | 34,1 |
Кирешелердин аталышы | 2019-ж. фактысы | 2020-жыл | такталган планга | бекитилген планга | Өсүү
темпи |
|||||
такталган
план |
бекитилген
план |
фактысы | % | (+.-) | % | (+,-) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 105,1 | 45,0 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | -9,2 | 79,6 | -9,2 | 34,1 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы | 5 471,0 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 5 470,9 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 5 470,9 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат керсөтүүдөн кирешелер | 15 703,7 | 16 750,0 | 7 750,0 | 5 210,8 | 31,1 | -11 539,2 | 67,2 | -2 539,2 | 33,2 |
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 552,2 | 420,0 | 420,0 | 314,0 | 74,8 | -106,0 | 74,8 | -106,0 | 56,9 |
14211200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы | 545,7 | 420,0 | 420,0 | 314,0 | 74,8 | -106,0 | 74,8 | -106,0 | 57,5 |
14211900 | Даты башка мүлк ижарасы үчүн акы | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1422 | Административдик жыйымдар жана төлөмдөр | 330,2 | 250,0 | 250,0 | 573,6 | 229,4 | 323,6 | 229,4 | 323,6 | 173,7 |
14224 | Жыйымдар | 330,2 | 250,0 | 250,0 | 573,6 | 229,4 | 323,6 | 229,4 | 323,6 | 173,7 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйым | 325,2 | 250,0 | 250,0 | 323,6 | 129,4 | 73,6 | 129,4 | 73,6 | 99,5 |
14224400 | Этил спирти, ичимдикти иштеп чыгаруу боюнча жыйымдары | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 14 821,3 | 16 080,0 | 7 080,0 | 4 323,2 | 26,9 | -11 756,8 | 61,1 | -2 756,8 | 29,2 |
145 | Дагы башка салыктык змее кирешелер | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
1451 | Даты башка салыктык змее кирешелер | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
14511 | Дагы башка салыктык змее кирешелер | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
14511100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 1,0 |
14511400 | Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 75,1 | 0,0 | 130,0 | 129,8 | 0,0 | 129,8 | 99,8 | -0,2 | 0,0 |
14511900 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 21,2 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,2 | 0,0 | 1 400,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
31 | Финансылык эмес активдер | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
31412 | Айыл чарбасына жараксыз жерлер | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
314121 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
31112190 | Башка имараттарды сатуу | 0,0 | 0,0 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
№2 Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна №______ 2021-ж____________ |
(миң сом менен) |
МЭРИЯ – бюджет |
Көрсөткүчтөр | Статьялар дын жана элементер дин
коддору |
Бекитилге н смета бир жылга | Такталган
смета отчеттук мезгилге |
Кассалык
чыгымдар |
Аткарылды % менен |
ЧЫГЫМДАР | |||||
Эмгек акы | 211 | 10944400 | 10821900 | 10730000 | 99,2 |
Негизги эмгек акы | 21111100 | 0 | 4879745 | ||
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар | 21111300 | 0 | 1227087 | ||
Контракт боюнча жалданган кызматкерлер | 21112100 | 0 | 624243 | ||
Социалдык муктаждыкка | 212 | 1741200 | 1699500 | 1673541 | 98,5 |
Социалдык фондго төгүмдөр | 21211100 | 0 | 992701 | ||
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү | 221 | 1626400 | 1617200 | 1068896 | 66,1 |
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 48826 | |||
Байланыш кызматын көрсөтүү | 2212 | 190600 | |||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 150802 | |||
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу | 2215 | 540882 | |||
Маалымат технологияларынын | 22151400 | 59400 | 1с сопровождение кызматы | ||
Мамлекеттик кызматчыларды окутуу | 22153100 | 7000 | окуу мам сатуу боюнча | ||
Өкүлчүлүк чыгашалары | 22154100 | 126955 | Мамлекеттик тил боюнча семинар, Авгандар күнүндө демөөрчүлүк кылып, “Кышкы Ала-Too” өткөрүү, Ата- бабалардын эскерүү тарыхына арналган иш-чара. Өкүл Чыгымдар | ||
Бланктарды, медальдарды, значокторду | 22154200 | 15000 | грамота жасоо | ||
1М аал ы м атты к-ком му н и каци я л ык кызматтарды көрсөтүүгө акы | 22154300 | 177586 | комп-в и орг.техники, ПГГИнфоком” кызмат, Аскид | ||
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсетүү | 22154900 | 229341 | |||
62883 | ВИЧ инвиц-я тамактар | ||||
2900 | Иш кагаздарды переплетуу | ||||
700 | метрология кызматы | ||||
99800 | жарнактарды жана кулактандырууларды жергиликтүү гезитке | ||||
24400 | аквариумдарды тазалоо жана күтүү | ||||
13896 | Госпошлина | ||||
22300 | Аквариумду тазалоо | ||||
2462 | Профилактика иштер | ||||
Медициналык багыттагы медикаменттерди | 22171100 | 63386 | |||
Товарларды жана кызматтарды сатып | 222 | 285900 | 267000 | 217626 | 81,5 |
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен | 2221 | 9070 | |||
Учурдагы чарбалык максаттар учун | 2222 | 197506 | |||
17000 | СЭД “Infodocs”, АИС “e-Kyzmat”. АИС “Санарип аймак” были приобретный 2
маршуритизатора, 1 планшет, стабилизатор |
48125 | Чарбатовар | ||||
110831 | канцтоварлар | ||||
3000 | дезин-е каражат мектепке | ||||
1500 | изогтовление нумератора | ||||
17050 | Маски, средства гигиены | ||||
Кийим мүлкүн жана башка формалык | 2223 | 11050 | Медиц-е халаты | ||
Коммуналдык кызматтар | 223 | 1643000 | 1429400 | 1429400 | 100,0 |
Сууга акы | 22311100 | 8000 | |||
Жылуулук энергиясына акы | 22311300 | 1421400 | |||
Эл аралык уюмдарга гранггар | 262 | 0 | 45000 | 45000 | |
КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, | 26211300 | 45000 | |||
Калкка социалдык жардам боюнча | 272 | 418500 | 987500 | 784000 | 79,4 |
Калкка социалдык төлөөлөр | 27211500 | 420000 | |||
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар | 27213100 | 57000 | |||
Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар | 27214200 | 250000 | |||
Дагы башка ар түрдүү чыгашалар | 282 | 1350000 | 1250000 | 1190205 | 95,2 |
Резервдик фондцор | 28241100 | ||||
Бардыгы | 12392000 | 10497890 | |||
Активдер жана милдеттенмелер | |||||
Негизги фонддор | 311 | 175000 | 175000 | 161150 | 92Д |
Алуу | 311 | 1750W | 175000 | 161150 | |
Сатуу | 311 | 0 | 0 | ||
Компьютердик жабдууларды сатып алуу | 31123230 | 0 | 161150 | СЭД “Infodocs”, АИС “е- Kyzmat”. АИС “Санарип аймак” 1 компьютер алынган, 2 МФУ принтера, 1 ноутбук | |
Бардыгы финансылык эмес | 175000 | 175000 | 161150 | 92,1 | |
Алуу | 175000 | 175000 | 161150 | ||
Сатуу | 0 | 0 | |||
Чыгымдар жалпы | 18184400 | 18292500 | 17299818 | 94,6 |
КЕНЕШ – бюджет | |||||
Көрсөткүчтөр | 1ла1ьнлар
дын жана элементер ДИН |
Бекитилге н смета бир жылга | Такталган
смета отчеттук мезгилге |
Кассалык
чыгымдар |
Аткарылды % менен |
ЧЫГЫМДАР | |||||
Эмгек акы | 211 | 2453500 | 2192400 | 2142654 | 97,7 |
Негизги эмгек акы | 21111100 | 0 | 978972 | ||
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар | 21111300 | 0 | 175330 | ||
Социалдык фондго төгүмдөр | 212 | 386500 | 326200 | 326093 | 100,0 |
Социалдык фондго төгүмдөр | 21211100 | 0 | 188654 | ||
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү | 221 | 84700 | 51600 | 32031 | 62,1 |
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 2000 | |||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 30031 | |||
Учурдагы чарбалык максаттар учун | 2222 | 0 | 10000 | 9940 | 99,4 |
Канц.товарлар | |||||
Чыгымдар жалпы | 2924700 | 2580200 | 2510718 | 97,3 |
МП УНИВЕРСАЛ – бюджет | |||||
Көрсөткүчтөр | сггатБязшр дын жана элементер
ДИН |
Бекитилге н смета бир жылга | Такталган
смета отчеттук мезгилге |
Кассалык
чыгымдар |
Аткарылды % менен |
ЧЫГЫМДАР | |||||
Эмгек акы | 211 | 14212100 | “ 13950000 | 13531494,99 | 97Д5 1 |
Негизги эмгек акы | 21111100 | 8005883,52 | |||
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар | 21111300 | 1802983,85 | |||
Социалдык фондго төгүмдөр | 2Т2 | 23335U0 | 2205500 | 2153857,45 | 97,7 |
Социаддык фондго төгүмдөр | 21211100 | 1574500 | |||
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү | тп | 6821700 | 6783800 | 6782910,66 | 100,0 |
Өлкөнүн ичинде иш сапар чы гы мд ары | 2211 | 31200 | |||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | ЛТ4 | 4219899,46 | |||
Бензин, дизелдик жана башка күйүүчү | 22141100 | 1730084,06 | |||
Запастык тетиктерди алууга чыгымдар | 22141200 | 1098970 | |||
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу | ШГ | 2531811 | й | ||
30000 | октор | ||||
13500 | техосмотр кызматы | ||||
3000 | Медициналык маска | ||||
151415 | баннер жана комп.кызмат | ||||
207200 | чарбатовары | ||||
146800 | электротоварлар | ||||
2435 | тех. Условия | ||||
50000 | комуу 13 чел | ||||
133450 | суу сугаруу 1385 м3 | ||||
56400 | 1с | ||||
10000 | ВОВ комуу | ||||
182623 | стих-го мусор чыгаруу | ||||
506024 | трактора Т 130 ондоо | ||||
250000 | ондоо техниканын | ||||
459564 | Тендер с ОсОО “ЛОИ” рекультивация полигону | ||||
9000 | материалдарды жайгаштыруу | ||||
297500 | услуги фронтального погрузчика | ||||
8000 | окууту | ||||
14900 | Башка кызмат | ||||
Учурдагы чарбалык максаттар учун | 2222 | 4434800 | 3954500 | 3951999 | 99,9 |
буюмдарды жана материалдарды алуу | 216000 | Техникалык туз | |||
156000 | Кум | ||||
678568 | тример, кусторез, бензопила,известь,краска ж.б. | ||||
1223541 | автоматтар, счетчиктер, кабеля, светильники, проволки ж.б. | ||||
263540 | зеленые насаждениялар | ||||
57550 | офистик оборудованиялардын чыгымдары | ||||
84000 | канцтоварлар | ||||
70000 | елка алуу жаны жылга | ||||
1202800 | Алуу гипохлорида по Covid-19 ( в кол-ве 7714 тонн) . | ||||
Коммуналдык кызматтар | 223 | 210800 | 213800 | 213800 | <5
О о о |
Сууга акы | 22311100 | 101992,15 | |||
Электр энергиясына акы төлөө | 22311200 | 111807,85 | |||
Учурдагы чыгыдардын бардыгы | 28012900 | 27107600 | 26634062,1 | 98,3 | |
Активдер жана милдеттенмелер | |||||
Негизги фонддор | 311 | 2927000 | 2927000 | 2904280 | 99.2 |
Алуу | 311 | 2904280 | |||
Сатуу | 311 | 0 | |||
Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу | 31121230 | 2485500 | Погруз-ч эскаватор 1488,0 мин сом, ГАЗ 3309 самосвал 997,5 мин сом | ||
Башка механизмдерди жана жабдууларды | 31122290 | 24000 | Алуу газонокосилки |
Алуу офисного оборудования | 31123220 | 33780 | мебель, компьютер, мусорные контейнера, телефон, сейф | ||
Компьютердик жабдууларды сатып алуу | 31123230 | 22800 | |||
Башка эмеректи жана жабдууларды сатып | 31123290 | 338200 | |||
Бардыгы финансылык эмес активтер | 2927000 | 2904280 | 343980 | 11,8 | |
Чыгымдар жалпы | 30939900 | 30034600 | 29538342,1 | 98,3 |
МП УНИВЕРСАЛ – специальный средства | |||||
Көрсөткүчтөр | Статьялар дын жана | Бекитилге н смета | Такталган
смета |
Кассалык
чыгымдар |
Аткарылды % менен |
Жылдын башындагы калган каражат | |||||
Бардыгы – учурдагы кирешелер | 70,000.00 | 70000 | 7700 | 11,0 | |
Кызмат көрсөтүүнүн башка | 1423890 | 70,000.00 | 70000 | 7700 | |
Бюджетке киреше киргизилди | 70,000.00 | 70,000.00 | 7,700.00 | ||
Башка отчислениялар | 0 | 0 | |||
Жалпы кирешелер | 70000 | 3600 | |||
0 | 0 | ||||
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү | 221 | 70000 | 70000 | 0 | 0,0 |
Чыгымдар жалпы | |||||
Жылдын аягында калган каражат | 0 | 7700 |
ОМС на имущества – бюджет | |||||
Көрсөткүчтөр | t^iaibMJiap
дын жана элементер |
Бекитилге и смета бир жылга | Л atJi^U illJflll itfit
смета отчеттук |
Кассалык
чыгымдар |
Аткарылды % менен |
ЧЫГЫМДАР | |||||
Эмгек акы | 211 | 7770200 | 7814000 | 7793624 | 99,7 |
Негизги эмгек акы | 21111100 | 0 | 2858704 | ||
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар | 21111300 | 0 | 1812883 | ||
Социалдык фондго төгүмдөр | 212 | 1227400 | 1233900 | 1202044 | 97,4 |
Социалдык фондго төгүмдөр | 21211100 | 0 | 687990 | ||
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү | 221 | 7885900 | 7885900 | 4484997 | 56,9 |
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 2211 | 85920 | |||
Транспорпук кызмат көрсөтүүлөр | 22111100 | 8120 | |||
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары | 22111300 | 42900 | |||
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр | 2214 | 92841 | |||
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу | 2215 | 3080436 | |||
Маалымат технологияларынын | 22151400 | 86200 | тейлоо жана ондоо комп-к | ||
Имараттарды, жайларды жана башка | 22152900 | 719630 | ОсОО Техпроектке карыз толоо | ||
Маалыматтык-коммуникациялык | 22154300 | 48000 | 1с | ||
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 22154900 | 2226606 | Топосьемка. Технадзора кызматка, сметчике, дизенфиция каражат, мунщип- к жерди балоо, докум-и катто | ||
Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу | 2217 | 1225800 | Диз. каражат, диз. каражат мектептерге, кислородук концентрат-20шт, мед.маскалар.респираторлор КН-95, попизтиленовалык клеенкалар, небулайзерер | ||
Товарларды жана кызматтарды сатып | 222 | 12119400 | 8919557 | 73,6 |
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 2221 | 12611697 | светофорлорду ондоо жана тетоо, балабакчалардын жана мектептерди учурдагы ондоо, авариялык ондоо, №8 ОМ спортзалды ондоо, чункурларды ондоо, карыздарды тетоо | ||
Имараттарды жана жайларды учурдагы | 22211100 | 723659 | |||
Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен | 22211200 | 6601463 | |||
Прочие Учурдагы чарбалык максаттар | 2222 | 251200 | Канцтовары и хозтовары | ||
Алуу, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 375565 | Приоб-е защитных костюмов, спец. Масок и спец.приборов | ||
Күзөт кызматтарын сатып алуу | 2225 | 1086570 | а | ||
Коммуналдык кызматгар | 223 | 1070000 | 857337 | 80,1 | |
Электр энергиясына акы төлөө | 22311200 | 857337 | |||
Различные прочие ЧЫГЫМДАР | 282 | 4225800 | 4224382 | 100,0 | |
Соггун чечимдердин аткаруу | 28231100 | 4224382 | |||
Учурдагы чыгыдардын бардыгы | 30775500 | 22887312 | 74,4 | ||
Активдер жана милдеттенмелер | |||||
Негизги фонддор | 311 | 15174900 | 12577700 | 8957011 | 71,2 |
Алуу | 311 | 8957011 | |||
Сатуу | 311 | 0 | |||
Кашка имараттарды | 31112390 | 3136084 | №1 ОМ тамак блокту ондоо, ОТБ реанимациянын чатырын ондоо, №11 ОМ сантутуктордун ондоо, №10 ОМ чатырын ондоо, “Малыш” балабакчасын ондоо, 2019-ж карыздарын толоо жана | ||
Башка курулуштарды капиталдык оңдоо | 31113390 | 1911520 | |||
Алуу офисного оборудования | 31123220 | 18597 | ИВЛ алуу, ОТБ реан-н ондоо, комп.обору-я,балабакчаларга “ жана мектепке оборудованиялар, отрочуруу, ортко карты оборуд- я, карыздарды жлюу | ||
