«17» декабрь 2020 ж. № 01 Кара-Балта ш.
Кара – Балта шаарынын 2020 – жылынын
бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2021-2022 – ж.ж.
бюджетинин болжолу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин негизинде Кара – Балта шаарынын шаардык кеңеши:
ТОКТОМ КЫЛАТ:
- Кара – Балта шаарынын мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн 2020 – жылынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн – 210419,5 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, анын ичинен: каражат бюджетти – 194339,5 миң сом, атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом, №1 тиркеме ылайык.
- Кара – Балта шаарынын 2021-2022 – жылдарга бюджетинин негизги параметрлеринин божомолу бекитилсин:
- 2021-жылга 225507,5 миң сом суммасында, жана 2022-жылга 233993,5 миң сом кирешелер жана чыгашалар боюнча божомолу, №2 жана №3 тиркемеге ылайык;
- 2021-2022-жылдарга бекитилген шаардык бюджеттин болжолдуу параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алынганда такталууга тийиш.
- № 4 жана № 5 тиркемелерине ылайык шаардын бюджетинин жана атайын эсеп боюнча бюджетинин 2020 – жылга чыгаша бөлүгү бекитилсин.
- Шаардык бюджеттин 2020 – жылына чыгаша бөлүгүн каржылоо накталай келип түшкөн киреше бөлүгүнүн чегинде жүргүзүлүүсү белгиленсин, эң биринчи кезекте корголгон эсеп-чоттор (эмгек акы, стипендия, социалдык фондго төгүмдөр, тамак – аш жана коммуналдык чыгымдар).
Бюджеттик мекемелерде бош орундардын түзүлүшүнө алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышына байланыштуу корголгон беренелер үчүн каралган суммаларды кыскартууга жол берилет.
Каражаттарды сарптоо жана чыгымдардын беренелерин максаттуу пайдалануу үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана муниципалдык жетекчилерине жүктөлсүн.
- 2019- жылы жетишсиз каржылоо 2020-жылы болжолдонгон тиешелүү бюджеттердин чегерүүсүнүн чегинде толтурулаарын белгилөө.
- Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жана тылдын эмгекчилерине Кара—Балта шаардык кеңешине 164,0 миң сом өлчөмүндө жардам көрсөтүү жактырылсын.
- Шаардык бюджеттен бир күнгө тамак – аш нормативи бекитилсин:
- Бакча топторго – 34 сом;
- Башка топторго – 39 сом;
- А.С. Макаренко атындагы №10 мектеп – гимназиясына – 105 сом.
- “Манас” спорт топтому жана В.И. Ленина атындагы маданият үйү көрсөтүлгөн тейлөөдөн атайын эсепке түшкөн кирешелерди 60 % жумушчулардын эмгек акыларына колдонулусу, 40 % болсо ушул мекемелерге багытталуусу бекитилсин.
- Шаардык Кеңештин аппаратына, мэриянын жана ММБнын кызматкерлерине 2015-жылдын 27-апрели № 258 Кыргыз Республикасынын “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө жобону жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегин (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомуна ылайыкшаардык бюджеттен 30% өлчөмүндө төлөөлөр бөлүнүп берилсин.
- 2016-жылдын 27-апрелининКыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”Мыйзамынын 6 пунктун 31 беренесинин, 2017-жылдын 01-мартынын № 131 4 пунктчасы 4 пунктунун Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Өкмөтүнүн Токтомуна, дагы 2015-жылдын 10-сентябрынын Кара-Балта шаардык кеӊешинин бекитилген Жобосуна ылайык айлыкжөлөкпулдары беш миӊ сом өлчөмүндө, ийгиликтүү жана ак ниеттүү иштешине сыйлык беш айылык акысына чейин өлчөмүндө берилсин.
- Шаардын мэринин резервдик фонду 1350.0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана 10.09.2015-жылдын №4 Кара-Балта шаарынын Токтому менен бекитилген “Кара-Балта шаар мэринин резервдик фонд боюнча жобосу менен жыл ичинде акча каражаты бөлүп берүүгө шаар мэрине уруксат берилсин.
- Муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан шаарды көрктөндүрүү жана шаардын инфраструктурасын капиталдык оңдоо үчүн бөлүнгөн иштердин тизмесин жана каражаттын көлөмүн, №6 тиркемеге ылайык бекитилсин.
- “Универсал” муниципалдык ишканасына шаарды көрктөндүрүү үчүн бөлүнгөн иштердин тизмеси жана каражаттын көлөмү бекитилсин №7 тиркемеге ылайык.
- Муниципалдык менчиктештирүү башкармалыгына, “Универсал” муниципалдык ишканасына, Билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнчашаардык бөлүмүнөжана мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнө товарларды сатып алууну, иштерди аткарууну, капиталдык оңдоодо жана тейлөөнү, андан тышкары менчике сатып аларда жана тамак-аш азыктарында Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуу” мыйзамынын талабына ылайык уюштурулуп аткарылсын.
- Структуралык бөлүмчөлөрдүн штаттык саны: Билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмү жана Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды күндүзү кароо борбору “Алтын короз” бала бакчасында – 18 бирдик өлчөмүндө, Кара-Балта МФК – 55 бирдик өлчөмүндө, СК “Манас” -67 бирдик өлчөмүндө бекитилсин.
- Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмү кызматтык айлык акыларынын өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “ Билим берүү тутумундагы кызматкерлердин айрым категорияларына 2015-жылдын 30 сентябрындагы №511 үчүн, эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” Токтомунун 16- тиркемесине ылайык белгилөө, ошондой эле беш миң сом өлчөмүндө эмгек акыгы түрткү берүүчү бонусту белгилөө жана беш сыйлык. Жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомуну №7 жана №14 –тиркемелерине ылайык “Алтын короз” мектепке чейинки билим берүү мекемесинин алдындагы Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды күндүзгү борборунун кызматкерлерине эмгек акы белгилөө.
- Бюджеттик каражаттардын 01.01.2020-жылдагы калдыгы 1714,0 миң сом суммасында, №8 тиркемеге ылайык жөнөтүлсүн.
- 01.2020 – жылга атайын эсеп боюнча эркин калган 154,8 миң сомду №9 – тиркемеге ылайыкколдонулсун.
- Кварталдык жана үй комитеттеринин төрагалары үчүн келишимдик негизде айына 1500 сом өлчөмүндө төлөм белгиленсин.
- Кара-Балта шаарынын мэриясы муниципалдык социалдык тапшырыкка 400,0 миң сом бөлсүн.
- №10 тиркемеге ылайык, 01.01.2020-жылга карата дебитордук жана кредитордук карыздарды эске алыңыз.
- Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге казына тутумун айланып өтүп, атайын каражаттарды колдонууга тыюу салуу.Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда 100% атайын каражаттар тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.
- Кара-Балта шаарынын бюджетинен бюджеттик мекемелер жана муниципалдык ишканалар тарабынан максаттуу пайдаланылбаган каражаттар тиешелүү бюджеттерге төлөтүүгө тийиштүү.
- Каттоодон өткөрүп ушул жарлыкты Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.
- Ушул токтомду аткаруу ишин Кара-Балта шаардык кеңешинин төрөгасына Аалыев А.А. жана Кара – Балта шаарынын мэринеШакирбаев Д.Б. жүктөлсүн.
Шаардык кеңешинин төрагасы А. Аалыев
Тиркеме № 1
шаардык кеңешинин Токтомуна
2020-ж.”17 ” декабрь №01
Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 2020 – жылы
такталып жана кварталга бөлүнгөнү (миң сомдон)
Кирешелер | Кара-Балта шаары | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Болжол | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
Кирешелер + активдер жана милдетмелер (жерди сатуу) | 210419,5 | 52495,5 | 53484,9 | 57689,2 | 46749,9 | |
1 | Кирешелер | 210309,5 | 52468,0 | 53457,4 | 57661,7 | 46722,4 |
11 | Салык кирешеси | 188824,5 | 47160,6 | 48148,2 | 52352,9 | 41162,8 |
111 | Кирешеге жана пайдага болгон салыктар | 175498,5 | 44463,2 | 44656,4 | 48973,9 | 37405,0 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 106974,0 | 26014,2 | 27813,2 | 26743,3 | 26403,3 |
1112 | Атайын режимдер боюнча салык | 32267,5 | 7968,0 | 8383,5 | 8560,5 | 7355,5 |
11121 | Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр | 5230,0 | 1281,3 | 1255,3 | 1438,3 | 1255,1 |
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 5230,0 | 1281,3 | 1255,3 | 1438,3 | 1255,1 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 27037,5 | 6686,7 | 7128,2 | 7122,2 | 6100,4 |
11122100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 3487,5 | 871,8 | 906,8 | 871,8 | 837,1 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 23550,0 | 5814,9 | 6221,4 | 6250,4 | 5263,3 |
113 | Менчикке салык | 36257,0 | 10481,0 | 8459,7 | 13670,1 | 3646,2 |
1131 | Мүлккө салык | 20720,0 | 5443,1 | 4575,4 | 8840,3 | 1861,2 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 10590,0 | 3730,8 | 2647,5 | 2350,5 | 1861,2 |
11311100 | Ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык | 90,0 | 27,0 | 22,5 | 40,5 | 0,0 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 10150,0 | 3574,3 | 2537,5 | 2233,0 | 1805,2 |
11311300 | 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 350,0 | 129,5 | 87,6 | 77,0 | 56,0 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 10130,0 | 1712,3 | 1927,9 | 6489,8 | 0,0 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 10130,0 | 1712,3 | 1927,9 | 6489,8 | 0,0 |
11312110 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 2300,0 | 391,0 | 459,9 | 1449,1 | 0,0 |
11312120 |
Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 7830,0 | 1321,3 | 1468,0 | 5040,7 | 0,0 |
1132 | Жер салыгы | 15537,0 | 5037,9 | 3884,3 | 4829,8 | 1785,0 |
11321 | Жер салыгы | 15537,0 | 5037,9 | 3884,3 | 4829,8 | 1785,0 |
11321100 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 3637,0 | 872,9 | 909,3 | 1854,8 | 0,0 |
11321300 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы | 11900,0 | 4165,0 | 2975,0 | 2975,0 | 1785,0 |
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 13326,0 | 2697,4 | 3491,8 | 3379,0 | 3757,8 |
1141 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар | 12356,0 | 2519,8 | 3212,6 | 3126,0 | 3497,6 |
11412 | Сатуудан салык | 12356,0 | 2519,8 | 3212,6 | 3126,0 | 3497,6 |
11412100 | Сатуудан салык | 12356,0 | 2519,8 | 3212,6 | 3126,0 | 3497,6 |
1146 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 970,0 | 177,6 | 279,2 | 253,0 | 260,2 |
11462 | Роялти | 970,0 | 177,6 | 279,2 | 253,0 | 260,2 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 21485,0 | 5307,4 | 5309,2 | 5308,8 | 5559,6 |
1415 | Ижара акысы | 4735,0 | 953,4 | 1184,2 | 1183,8 | 1413,6 |
14151 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 45,0 | 15,4 | 11,7 | 11,3 | 6,6 |
14151200 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 45,0 | 15,4 | 11,7 | 11,3 | 6,6 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу акысы | 4690,0 | 938,0 | 1172,5 | 1172,5 | 1407,0 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 4690,0 | 938,0 | 1172,5 | 1172,5 | 1407,0 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн алынган кирешелер | 16750,0 | 4354,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4146,0 |
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 420,0 | 84,0 | 105,0 | 105,0 | 126,0 |
14211200 | Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы | 420,0 | 84,0 | 105,0 | 105,0 | 126,0 |
1422 | Административдик жыйымдар жана төлөмдөр | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14224 | Жыйымдар жана төлөмдөр | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр | 16080,0 | 4020,0 | 4020,0 | 4020,0 | 4020,0 |
3 | Активдер жана милдеттенме | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
31 | Финансылык эмес активдер | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
31412 | Айыл чарбасына жараксыз жерлер | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
314121 | Турак жай имараттары жана курулмаларына берилген жер | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Кара-Балта шаар кеңешинин төрөгасы А.Аалыев
Тиркеме № 2
шаардык кеңешинин Токтомуна
2020-ж.”17” декабрь № 01
2020-2022-жылдын бюджеттин киреше бөлүгүнүн
долбоор болжолу
КИРЕШЕЛЕР | БОЛЖОЛ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2020-жылы | 2021-жылы | 2022-жылы | ||
Кирешелер + активдер жана милдетмелер (жерди сатуу) | 210419,5 | 225507,5 | 233993,5 | |
1 | Кирешелер | 210309,5 | 225397,5 | 233883,5 |
11 | Салык кирешеси | 188824,5 | 203912,5 | 212398,5 |
111 | Кирешеге жана пайдага болгон салыктар | 175498,5 | 202904,5 | 211370,5 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 106974,0 | 134380,0 | 142846,0 |
1112 | Атайын режимдер боюнча салык | 32267,5 | 32267,5 | 32267,5 |
11121 | Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 |
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 27037,5 | 27037,5 | 27037,5 |
11122100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 3487,5 | 3487,5 | 3487,5 |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 23550,0 | 23550,0 | 23550,0 |
113 | Менчикке салык | 36257,0 | 36257,0 | 36257,0 |
1131 | Мүлккө салык | 20720,0 | 20720,0 | 20720,0 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 10590,0 | 10590,0 | 10590,0 |
11311100 | Ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
11311200 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 10150,0 | 10150,0 | 10150,0 |
11311300 | 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 10130,0 | 10130,0 | 10130,0 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 10130,0 | 10130,0 | 10130,0 |
11312100 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
11312200
|
Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 7830,0 | 7830,0 | 7830,0 |
1132 | Жер салыгы | 15537,0 | 15537,0 | 15537,0 |
11321 | Жер салыгы | 15537,0 | 15537,0 | 15537,0 |
11321100 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 3637,0 | 3637,0 | 3637,0 |
11321300 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 13326,0 | 1008,0 | 1028,0 |
1141 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар | 12356,0 | 0,0 | 0,0 |
11412 | Сатуудан салык | 12356,0 | 0,0 | 0,0 |
11412100 | Сатуудан салык | 12356,0 | 0,0 | 0,0 |
11462 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 970,0 | 1008,0 | 1028,0 |
11462 | Роялти | 970,0 | 1008,0 | 1028,0 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 21485,0 | 21485,0 | 21485,0 |
1415 | Ижара акысы | 4735,0 | 4735,0 | 4735,0 |
14151 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
14151200 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу акысы | 4690,0 | 4690,0 | 4690,0 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 4690,0 | 4690,0 | 4690,0 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн алынган кирешелер | 16750,0 | 16750,0 | 16750,0 |
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
14211200 | Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
1422 | Жыйымдар жана төлөмдөр | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
1424 | Жыйымдар | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр | 16 080,0 | 16 080,0 | 16 080,0 |
3 | Активдер жана милдеттенме | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
31 | Финансылык эмес активдер | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
31412 | Айыл чарбасына жараксыз жерлер | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
314121 | Турак жай имараттары жана курулмаларына берилген жер | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Кара-Балта шаар кеңешинин төрагасы А.Аалыев
№3 – Тиркеме | ||||
Шаардык кенешинин токтомуна | ||||
2020 ж. “17” декабрь № 01 | ||||
2021 – 2022 жж чыгаша бөлүгүнүн божомол долбоору | ||||
(миң сом) | ||||
№ п/п | 2021-ж божомолу | 2022-ж божомолу | ||
Кара-Балта шаары | ||||
Кара-Балта шаар боюнча бардыгы | 225 507,5 | 233 993,5 | ||
701 | Мамлекеттик кызмат – анын ичинде: | 21 693,5 | 22 693,5 | |
Резервдик фонд | 1 605,0 | 1 606,0 | ||
706 | Турак-жай жана коммуналдык кызмат – анын ичинде: | 103 531,1 | 106 531,1 | |
* | Капиталдык салуулар | 19 000,0 | 19 300,0 | |
708 | Маданият жана спорт | 32 059,4 | 33 059,4 | |
709 | Билим берүү | 68 223,5 | 71 709,5 | |
Шаардык кеңешинин төрагасы А. Аалыев | ||||
№ 4 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2020 ж. “17” декабрь №01
Шаардык бюджеттин 2020-жылынын чыгаша бөлүгү.
Бөлүмдөрдүн аталышы | Өлчөмү
(миң сом) |
Мэрия | 18184,4 |
Кенеш | 2924,7 |
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм | 47298,5 |
Макаренко мектеп гимназиясы | 6016,5 |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | 4648,7 |
“Манас” спорт топтому | 20319,9 |
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу | 6284,7 |
Турак-жай чарбасы | 45932,2 |
ММБ | 11790,0 |
“Универсал” муниципалдык ишканасы | 30939,9 |
Бардыгы: | 194339,5 |
№ 5 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2020 ж. “17” декабрь №01
Шаардык бюджетинин атайын эсеп боюнча
2020 – жылынын чыгаша бөлүгү.
Бөлүмдөрдүн аталышы | Өлчөмү (миң сом) |
ТЖЧ – ММБ | 100,0 |
“Универсал” муниципалдык ишканасы | 70,0 |
Макаренко мектеп гимназиясы | 138,0 |
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм | 13872,0 |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | 400,0 |
“Манас” спорт топтому | 1500,0 |
Бардыгы: | 16080,0 |
Шаардык кеңешинин төрагасы А. Аалыев
Тиркеме № 6
шаардык кеңешинин токтомуна
2020-ж “17” декабрь №01
2020-жыл ичинде “ТЖЧ” бөлүмүбоюнчачыгымдар
(миӊ.сом) | ||
№ | Жумуштардынаталышы | Сумма |
2215берене | ||
Топографиялыксүрөт, жерлергебааберүү | 300,0 | |
Мамкаттоо,архитектура, жерлердинучасткаларынтүзүү | 1500,0 | |
Балабакчалардын, мектептердинжанабашкалардындолбоорлору | 400,0 | |
Сметатүзгөн, техкөзөмөл 2,6%кызматы,курулушэкспертизасы, мамэкспертизасы | 1300,0 | |
2215-берене боюнчакарыздардыжоюу | 1274,9 | |
2215-берененин баардыгы | 4774,9 | |
2217-берене | ||
БириккенаймактыкооруканасынажанаБириккенүй-бүлөлүкдарыгерлертобунакислороддук концентратор, медциналыкбуюмдардыжанаБалабакчаларга, мектептергедизенфекциялыккаражаттардыалуу. | 1540,0 | |
2221-берене | ||
Мектептерди, балабакчалардыучурдагыжанаавариялыкоӊдоо | 5000,0 | |
Жолчункурларыноӊдоо | 3000,0 | |
Мэриянынзданиясынынфойесиноӊдоо | 600,0 | |
Жол-көпүрөчарбалары 2221-берененин | 800,0 | |
Учурдагымэрияимараттыноӊдоо(сантүтүк, жарыктандыруу,жылуулук, киреберишэшиктинблогуналмаштыруу) | 500,0 | |
Учурдагышамчырактын (светофор) абалынкүтүү | 400,0 | |
№ 8ортомектебининспортзалыноӊдоо | 400,0 | |
№ 3ортомектебининспортзалындагытерезенинтешиктеринмөөрдөө | 410,0 | |
№ 1башталгычмектебтин канализация септигининтүзмөгү | 155,0 | |
“КереметБөбөк”балабакчасынынимараттандаэл.конвекторларыналмаштыруу | 290,0 | |
Жайыл район боюнчаБириккенаймактыкоорукананынжандандыруубөлүмүноӊдоожанажакшыртуу | 315,0 | |
Садовая көчөсүнүнканализациясынавариялыкоӊдоо | 225,0 | |
Авариялыкоӊдоожана башка жергилүктүүиштердинфинансалыкжардам, ЧС | 200,0 | |
№ 12ортомектебининжылуулуктрассасыноӊдоо | 280,0 | |
2221-берене боюнчакарыздардыжоюу | 5263,0 | |
2221-берененин баардыгы | 17838,0 | |
2231-берене | ||
Көчөгөжарыкберүү РЭС (төлөө) | 1700,0 | |
2225-берене | ||
Муниципалдыкобъектилеринкоргоо | 1800,0 | |
3111-берене | ||
№ 11 ортомектебининкапиталдыкоӊдоо ( канализация. , сантүтүк) | 1360,0 | |
№ 1 ортомектебининкапиталдыкоӊдоо(тамакблок) | 1050,0 | |
№ 7ортомектебининкапиталдыкоӊдоо | 3000,0 | |
“Малыш” бала бакчасынынкапиталдыкоӊдоосу | 1400,0 | |
Капиталдыкоӊдоо | 1440,0 | |
Бириккенаймактыкоорукананынжугуштууооруларбөлүмүнчатырыноӊдоо | 2040,0 | |
3111-берене боюнчакарыздардыжоюу | 540,0 | |
3111-берененин баардыгы | 10830,0 | |
3112-берене | ||
№ 10ортомектебининчатырынкапиталдыкоӊдоо | 776,0 | |
Бириккенаймактыкоорукананынжандандыруубөлүмүнөмед.жабдууларын (аппарат ИВЛ), эмерекалыпберүү. | 3500,0 | |
3112-берене боюнчакарыздардыжоюу | 47,5 | |
3112-берененин баардыгы | 4323,5 | |
2823-берене боюнчакарыздардыжоюу | 4225,8 | |
Баардагы | 47032,2 |
№7 Тиркеме | ||||
Шаардык кеңештин токтомуна | ||||
№01 2020-ж. “17”декабрь | ||||
“Универсал” муниципалдык ишканасынын | ||||
2020-жылга карата чыгымдарынын долбоору | ||||
миң сом | ||||
№ | Аталышы | Статья | Сумма | Кошумча тʏшʏнʏк |
1 | Эмгек акы жана сыйакы | 2111 | 14 212,1 | Штаттык тизимге ылайык |
2 | Отчисление в социальный фонд | 2121 | 2 333,5 | 17,25% социалдык фондко чегерʏʏлɵр |
Бардыгы: | 16 545,6 | |||
3 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 2211 | 25,2 | |
Бардыгы: | 25,2 | |||
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | ||||
4 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар | 2214 | 4 324,0 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар, запастык бɵлʏктɵр |
Бардыгы: | 4 324,0 | |||
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | ||||
5 | Туугандары жок жарандарды кɵмʏʏ, сугатка кеткен суу ʏчʏн тɵлɵм, баннер, компьтердик тейлɵɵ кызматтары, стихиялык таштандыларды чыгаруу, чарбалык жана элетр товарларын алуу, ж.б. | 2215 | 2 472,5 | |
Бардыгы: | 2 472,5 | |||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | ||||
6 | Акиташ, теникалык туз, кум, чарбалык, электр жана канцелярдык товарларды сатып алуу, гипохлорит кальций, жашылдандыруу боюнча кɵчттɵрдʏ сатып алуу ж.б. | 2222 | 4 434,8 | |
Бардыгы: | 4 434,8 | |||
Коммунальнык кызматтар | ||||
7 | Сууга акы | 223 | 133,8 | |
8 | Электр энергиясына акы | 223 | 77,0 | |
Бардыгы: | 210,8 | |||
Эмерек, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу | ||||
9 | Компьютер, эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу | 311 | 427,0 | Компьютер, газонокосилка, эмерек, офистик жабдуулар |
10 | Жʏк тартуучу машиналарды сатып алуу | 2 500,0 | ||
Бардыгы: | 2 927,0 | |||
Жалпы: | 30 939,9 | |||
№ 8 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2020 ж. “17” декабрь № 01
Бюджет боюнча смета
(01.01.2020 – жылдын эркин калдык)
Бөлүмдөрдүн аталышы | Берененин аталышы | Берене | Өлчөмү (миң сом) |
Мэрия | Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлер советине көмөк көрсөтүү үчүн | 272 | 164,0 |
Мэрия | Муниципалдык социалдык заказ | 272 | 400,0 |
Мэрия | ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар бир жашка чыкканга чейин эненин сүтүн алмаштыруучулары | 272 | 50,0 |
Мэрия | Карыздарды жоюу | 331 | 1100,0 |
Бардыгы: | 1714,0 |
№ 9 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2020 ж. “17” декабрь № 01
Атайын эсеп боюнча сметасы
(01.01.2020 – жылдын эркин калдык)
Бөлүмдөрдүн аталышы | Берененин аталышы | Берене | Өлчөмү (миң сом) |
ММБ | Ижара акысы
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу Учурдагы чарбалык максат үчүн алуулар Жабдуулар |
221
221 221 222 311 |
133,1 |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу | 221 | 1,1 |
Макаренко мектеп гимназиясы | Учурдагы чарбалык максат үчүн буюмдар жана материалдык алуу | 222 | 0,3 |
БФМКШБ (Гофмоо) | Тамак-аш азыктарын алуу | 221 | 0,9 |
“Манас” спорт топтому | Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
