В соответствии со статьями 34,36 Закона Кыргызской Республики “О местной государственной администрации и органах местного самоуправления”, на основании письма мэрии № 01-6/232 от 04.03.2025г. очередная сессия Кара-Балтинского городского кеңеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить штатное расписание МП «ДСУ Кара — Балта», согласно приложению
2.Утверждение штатного расписания “ДСУ Кара — Балта” изложенного в п.1 постановления № 02 от 22.02.2024 года “О даче согласия мэрии города Кара – Балта на создание муниципального предприятия “Дорожно-строительного управления Кара — Балта” считать утратившим силу.
3.Направить данное постановление в Чуй –Бишкекское управление юстиции для включения в государственной реестр НПА КР.
Председатель кенеша М. Дуйшеналиев
| Приложение к постановлению КБГК № ____ от ______________2025г. | ||||||||||||
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||
| МП «Дорожно-строительное управление г. Кара-Балта» | ||||||||||||
| №№ п.п. | Структурное подразделение | Должность(специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., сом | Всего тыс. сом | Разряд | 15% за вредность | 15% (район. коэфф.) | Сверхур. часы | Выслуга лет (%) | итого с надбавкой | |
| Наименование | Код | |||||||||||
| 1 | Руководство | 01 | Директор | 1 | 70000,0 | 70000,0 | 70 000,0 | |||||
| 2 | Главный инженер | 1 | 55000,0 | 55000,0 | 55 000,0 | |||||||
| 3 | Секретарь | 1 | 35000,0 | 35000,0 | 35 000,0 | |||||||
| 4 | Бухгалтерия | 02 | Главный бухгалтер | 1 | 55000,0 | 55000,0 | 55 000,0 | |||||
| 5 | Производственный бухгалтер | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 40 000,0 | |||||||
| 6 | Материальный бухгалтер | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 40 000,0 | |||||||
| 7 | Кассир | 1 | 30000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | |||||||
| 8 | Юридический отдел | 03 | Начальник отдел (Юрист) | 1 | 50000,0 | 50000,0 | 50 000,0 | |||||
| 9 | Профсоюз | 1 | 30000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | |||||||
| 10 | Госзакупщик | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 40 000,0 | |||||||
| 11 | Отдел кадров | 1 | 30000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | |||||||
| 12 | Производственно технический отдел (ПТО) | 04 | Начальник отдела | 1 | 50000,0 | 50000,0 | 50 000,0 | |||||
| 13 | Главный специалист (сметчик) | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 40 000,0 | |||||||
| 14 | Главный специалист (топограф) | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 6000 | 46 000,0 | ||||||
| 15 | Экономист (инженер технолог) | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 40 000,0 | |||||||
| 16 | Ведущий специалист | 1 | 30000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | |||||||
| 17 | Инженер ТБ и СОДД | 1 | 30000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | |||||||
| 18 | Дорожные рабочие | 21 | 157,21 | 581048,2 | 1-6 | 87157,22 | 87157,22 | 755 362,6 | ||||
| 19 | Дорожный мастер | 3 | 157,21 | 83006,9 | 1-6 | 12451,03 | 12451,03 | 107 908,9 | ||||
| 20 | Отдел АБЗ, КДУ и БСУ | 05 | Начальник АБЗ | 1 | 50000,0 | 50000,0 | 7500 | 7500 | 65 000,0 | |||
| 21 | Мастер АБЗ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 22 | Оператор АБЗ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 23 | Помощник оператора АБЗ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 24 | Рабочий АБЗ | 2 | 157,21 | 55337,9 | 1-6 | 8300,688 | 8300,688 | 71 939,3 | ||||
| 25 | Оператор КДУ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 26 | Помощник оператора КДУ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 27 | Рабочий КДУ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 28 | Оператор БСУ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 29 | Помощник оператора БСУ | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 30 | Рабочий БСУ | 2 | 157,21 | 55337,9 | 1-6 | 8300,688 | 8300,688 | 71 939,3 | ||||
| 31 | Лаборант | 1 | 30000,0 | 30000,0 | 4500 | 34 500,0 | ||||||
| 32 | Охрана | 3 | 12000,0 | 36000,0 | 36 000,0 | |||||||
| Охрана АРЗ | 3 | 25000,0 | 75000,0 | 75 000,0 | ||||||||
| 33 | Уборщик | 1 | 12000,0 | 12000,0 | 12 000,0 | |||||||
| 34 | Итого: | 62 | 1904082,6 | |||||||||
| 35 | Отдел транспорта | 06 | Главный механик | 1 | 55000 | 55000,0 | 55 000,0 | |||||
| 36 | Механик | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 31 819,3 | |||||
| 37 | Водитель | 11 | 157,21 | 304358,6 | 1-6 | 45653,78 | 350 012,3 | |||||
| Водитель манипулятора | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-7 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | |||||
| Водитель эвакуатора | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-8 | 4150,344 | 31 819,3 | ||||||
| 38 | Оператор асфальтоукладчика | 2 | 157,21 | 55337,9 | 1-6 | 8300,688 | 8300,688 | 71 939,3 | ||||
| 39 | Водитель автогудранатора | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 40 | Оператор катка | 5 | 157,21 | 138344,8 | 1-6 | 20751,72 | 20751,72 | 179 848,2 | ||||
| 41 | Водитель погрузчика | 2 | 157,21 | 55337,9 | 1-6 | 8300,688 | 8300,688 | 71 939,3 | ||||
| 42 | Авто Кара | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| Бульдозер | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | |||||
| 43 | Экскаваторщик | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 44 | Моторист | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 31 819,3 | |||||
| 45 | Авто электрик | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 31 819,3 | |||||
| 46 | Слесарь | 2 | 157,21 | 55337,9 | 1-6 | 8300,688 | 63 638,6 | |||||
| 47 | Электрик | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 31 819,3 | |||||
| 48 | Автогрейдерист | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 4150,344 | 35 969,6 | ||||
| 49 | Авто электросварщик | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 31 819,3 | |||||
| 50 | Итого: | 35 | 995744,6 | |||||||||
| 51 | Цех по производству дорожных знаков | 07 | Мастер | 1 | 157,21 | 27669,0 | 1-6 | 4150,344 | 31 819,3 | |||
| 52 | Рабочие | 2 | 157,21 | 55337,9 | 1-6 | 8300,688 | 63 638,6 | |||||
| 53 | Итого: | 3 | 83006,9 | |||||||||
| 54 | Автовокзал | 09 | Начальник автовокзала | 1 | 35000 | 35000,0 | 35 000,0 | |||||
| 55 | Водитель автобуса | 17 | 157,21 | 470372,3 | 1-6 | 470 372,3 | ||||||
| 56 | Нарколог | 1 | 25000 | 25000,0 | 25 000,0 | |||||||
| 57 | Кассир | 2 | 25000 | 50000,0 | 50 000,0 | |||||||
| 58 | Уборщик | 1 | 12000 | 12000,0 | 12 000,0 | |||||||
| 59 | Мойщики | 2 | 25000 | 50000,0 | 50 000,0 | |||||||
| 60 | Итого: | 24 | 642372,3 | |||||||||
| Всего: | 124 | 3625206,4 | 4 165 349,1 | |||||||||






