Руководствуясь Бюджетным Кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики «О Республиканском бюджете на 2024 год и прогнозе на 2025-2026гг.», в соответствии со ст. 27, 34 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», на основании письма мэрии города Кара-Балта от 23.08. 2024 года № 01-6/695, сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить штатное расписание СК «Манас» и ДК им. Ленина с учетом увеличения, согласно приложения.
- Мэрии города Кара-Балта изыскать дополнительные средства и производить контроль расходной части по сметам СК «Манас» и ДК им. Ленина, согласно утвержденного штатного расписания.
- Направить настоящее постановление в Чуй-Бишкекское управление юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативно правовых актов Кыргызской Республики.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, экономики, финансам и инвестициям, а также на мэра города Кара-Балта – Джекшенова М.Р.
Председатель кенеша М. Дуйшеналиев
| Приложение к Постановлнию | ||||||||||||||||||||
| Кара — Балтинского городского кенеша | ||||||||||||||||||||
| № _____ от «____» ______________ 2024г. | ||||||||||||||||||||
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2024 год | ||||||||||||||||||||
| УКС и МС — ДК им. Ленина при мэрии г. Кара-Балта | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование должностей | Число штатных единиц | Базовая ставка | Коэффициент кратности | Должностной оклад | Доплата 30% | Надбавка за выслугу лет | За заслуги деят.культ. | Надбавка ПКМКР | Надбавка за вредность | Всего МФЗП | Отпускные | Премия по итогам года и проф.праздника | Годовой фонд оплаты без соцфонда | Годовой фонд оплаты | |||||
| % | сумма | % | сумма | % | сумма | з/плата | отчисление в соцфонд | всего | ||||||||||||
| ОСНОВНЫЕ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 7 040,0 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2 | Режиссер | 1 | 7 040,0 | 2,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3 | Художник-оформитель | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 4 | Зав.массовым отделом | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 5 | Зав.детским отделом | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 6 | Аккомпониатор | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 7 | Аккомпониатор | 2 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 8 | Хормейстер | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Балетмейстер/хоре | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10 | Руководитель кружка | 2,5 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 11 | Руководитель кружка | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Руководитель кружка | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Инструктор-методист | 1 | 7 040,0 | 2,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 15,5 | 91 520,0 | 28,8 | |||||||
| ТОП | ||||||||||||||||||||
| 14 | Заведующий костюмерной | 1 | 7 040,0 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 15 | Завхоз | 1 | 7 040,0 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 16 | Звукооператор | 1 | 7 040,0 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 17 | Плотник-рабочий | 1 | 7 040,0 | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 18 | Водитель | 1 | 7 040,0 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 35 200,0 | 7,3 | 0,0 | |||||||||
| МОП | ||||||||||||||||||||
| 19 | Кастелянша | 1 | 7 040,0 | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 20 | Уборщик служ. помещений | 5 | 7 040,0 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 22 | Вахтер | 2 | 7 040,0 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 23 | Сторож | 2 | 7 040,0 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 10,0 | 28 160,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ВСЕГО: | 0 | |||||||||||||||||||
| Начальник УКС и МС | Байышбаев А.С. | |||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Розиева Р.О. | |||||||||||||||||||
| Приложение к Постановлнию | ||||||||||||||||||||||
| Кара — Балтинского городского кенеша | ||||||||||||||||||||||
| № _____ от «____» ______________ 2024г. | ||||||||||||||||||||||
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2024 год | ||||||||||||||||||||||
| УКС и МС — СК Манас при мэрии г. Кара-Балта | ||||||||||||||||||||||
| № | Наименование должностей | Число штатных единиц | Базовая ставка | Коэффициент кратности | Должностной оклад | Доплата 30% | Надбавка за выслугу лет | Заслуженный работник, заслуженный мастер спорта | Надбавка за сооружение | Надбавка за вредность | Доплата за ночные часы | Доплата за праздничные дни | Всего МФЗП | Отпускные | Премия по итогам года и проф.празд. | Годовой фонд оплаты без соцфонда | Годовой фонд оплаты | |||||
| % | сумма | % | сумма | % | сумма | сумма | з/плата | отчисление в соцфонд | всего | |||||||||||||
| ОСНОВНЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 7 040 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Зам.директора | 1 | 7 040 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 5% | 0,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Методист | 1 | 7 040 | 1,80 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 2 500,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Заведующий бассейна | 1 | 7 040 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ТОП | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Мед.сестра | 1 | 7 040 | 1,40 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 6 | Зав.складом | 1 | 7 040 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 7 | Регистратор бассейна | 1 | 7 040 | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 8 | Регистратор бассейна | 1 | 7 040 | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 9 | Врач | 1 | 7 040 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 10 | Оператор хл.установки | 1 | 7 040 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 11 | Оператор хл.установки | 1 | 7 040 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДОВАТЕЛЬСКИЙ ССТАВ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Старший тренер | 1 | 7 040 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 13 | Тренер-преп. по плаванию | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 14 | Тренер-преп. по плаванию | 1 | 7 040 | 1,70 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 15 | Инструктор по спорту | 1 | 7 040 | 1,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 16 | Тренер-преп. по борьбе | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 17 | Тренер-преп. по борьбе | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 18 | Тренер-преп. по борьбе | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 2 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | Тренер-преп. по борьбе | 0,5 | 7 040 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 20 | Тренер-преп. по вольной борьбе | 1 | 7 040 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 21 | Тренер-преп. по вольной борьбе | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 2 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 22 | Тренер-преп. по национ. борьбе | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 23 | Тренер-преп. по легкой атлетике | 0,5 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 24 | Тренер-преп. по легкой атлетике | 0,75 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 25 | Тренер-преп. по волейболу | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 26 | Тренер-преп. по волейболу | 1 | 7 040 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 27 | Ст.тренер-преп. по баскетболу | 1 | 7 040 | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 28 | Тренер-преп. по вост.единоборству | 1 | 7 040 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 29 | Тренер-преп. по боксу | 0,75 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 30 | Тренер-преп. по боксу | 0,75 | 7 040 | 1,70 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 4 488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 31 | Тренер-преп. по н/ теннису | 1 | 7 040 | 1,70 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 32 | Тренер-преп. по н/ теннису | 0,5 | 7 040 | 1,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 33 | Тренер по работе джиуджитсу | 1 | 7 040 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 34 | Тренер по триатлону | 1 | 7 040 | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 35 | Тренер-преп.по шахматам | 1 | 7 040 | 1,70 | 0,0 | 0,0 | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 36 | Тренер-преп.по шахматам | 1 | 7 040 | 1,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 37 | Спасатель | 3,25 | 7 040 | 1,90 | 0,0 | 0,0 | 5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 0,0 | 26,0 | 183 040,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 0,0 | 26,0 | 183 040,0 | 51,9 | ||||||
| МОП | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Уборщица служебных помещений | 10 | 7 040 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 41 | Подсобный рабочий | 1 | 7 040 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 42 | Старшая горничная | 1 | 7 040 | 1,52 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 1 700,0 | 3 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 43 | Горничная | 2 | 7 040 | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 45 | Охранник | 7 | 7 040 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 10 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 21,0 | 35 200,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||||
| Всего: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Начальник УКС и МС | Байышбаев А.С. | |||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Розиева Р.О. | |||||||||||||||||||||






