КАРА-БАЛТА ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН
ТОКТОМУ
«25» октябрь 2023 г. №01 г. Кара-Балта
“Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин
жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин
болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы
№06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесинин 2, 4 бөлүктөрүн жетекчиликке алып, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 27, 34, 36 – беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.“Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы №06 Кара-Балта шаардык кеңешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизилсин:
– 2023-жылдын аягына чейин киреше бөлүгү боюнча планды 15000,0 миң.сом суммасында күтүлүп жаткан ашыкча аткарылышына байланыштуу бюджеттин чыгаша бөлүгүн 15000,0 миң сомго көбөйтүлсүн.
2 . Жогорулатууга жөнөтүлсүн:
2.1. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ бөлүмүнө №11 тиркемеде
көбөйтүү тарабына
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 10078,8 миң сомго;
– «Учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар» 2221 статьясына 2000,0 миң сомго;
– «Коммуналдык кызматтар» 2231 статьясына 40,0 миң сомго;
– «Имараттар жана курулуштар» 3111 статьясына 5370,0 миң сомго;
Баардыгы МС жана ММБ (ММ) бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 17488,8 миң сомго.
2.2. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ММ) №11 тиркемеде
азайуу тарабына–
«Иш сапардык чыгымдары» 2211 статьясына 35,0 миң сомго;
– «Учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар» 2221 статьясынан 411,7 миң сомго;
– Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222 статьясына 90,0 миң сомго;
– «Имараттар жана курулуштар» 3111 статьясынан 5700,0 миң сомго;
Баардыгы МС жана ММБ (ММ) бөлүмүнө азайуу – 6236,7 миң сомго.
2.3. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ФЭС) бөлүмүнө №6 тиркемеде
азайуу тарабына
– «Иш сапардык чыгымдары» 2211 статьясына 20,0 миң сомго;
– «Байланыш кызматын көрсөтүү» 2212 статьясына 100,0 миң сомго;
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 200,0 миң сомго;
Баардыгы МС жана ММБ (КЭС) бөлүмүнө азайуу – 320,0 миң сомго.
2.4. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө мектепке чейинки билим берүү мекемелерин тейлөө үчүн №6 тиркемеде:
азайуу тарабына
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 150,0 миң сомго.
Баардыгы МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө азайуу – 150,0 миң сомго.
2.5.Кара-Балта шаарын мэриясына караштуу МС жана ММБ (МФК) №6 тиркемеде
көбөйтүү тарабына
– «Эмгек акы» 2111 статьясына 520,0 миң сомго;
– «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121 статьясына 90,0 миң сомго;
– «Иш сапардык чыгымдары» 2211 статьясына 400,0 миң сомго;
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 50,0 миң сомго;
Баардыгы МС жана ММБ (МФК) бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 1060,0 миң сомго.
2.6. Кара-Балта шаарын мэриясына караштуу МС жана ММБ (СК Манас) №6 тиркемеде
көбөйтүү тарабына
– «Эмгек акы» 2111 статьясына 1300,0 миң сомго;
– «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121 статьясына 225,0 миң сомго;
-«Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222 статьясынан 500,0 миң сомго;
Баардыгы МС жана ММБ (СК Манас) бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 2025,0 миң сомго.
2.7. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ДК им. Ленина) №6 тиркемеде
көбөйтүү тарабына
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 100,0 миң.сомго.
2.8. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө мектепке чейинки билим берүү мекемелерин тейлөө үчүн №6 тиркемеде:
көбөйтүү тарабына
– «Байланыш кызматын көрсөтүү» 2212 статьясына 19,2 миң сомго;
– «Коммуналдык кызматтар» 2231 статьясына 819,5 миң сомго;
Баардыгы МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 838,7 миң сомго.
2.9. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (СШ) бөлүмүнө билим берүү мекемелерин тейлөө үчүн №6 тиркемеде:
көбөйтүү тарабына
– «Коммуналдык кызматтар» 2231 статьясына 1268,2 миң сомго;
Баардыгы МС ж ММБ бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 22780,7 миң сомго.
Баардыгы МС ж ММБ бөлүмүнө азайуу тарабына – 6706,7 миң сомго.
- Кара-Балта шаарын мэриясына караштуу МС жана ММБ (НСШ Макаренко)) №6 тиркемеде
көбөйтүү тарабына
– «Тамак-аш азыктарын алуу» 2218 статьясына 900,0 миң сомго;
3.1. Кара-Балта шаарынын мэриясына №6 тиркемеде
азайуу тарабына
– «Эмгек акы» 2111 статьясына 714,0 миң сомго;
– «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121 статьясына 123,2 миң сомго;
Баардыгы Кара-Балта шаарынын мэриясына азайуу – 837,2 миң сомго.
көбөйтүү тарабына
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 837,2 миң сомго;
– «Иш сапардык чыгымдары» 2211 статьясына 30,0 миң сомго;
– «Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул» 2721 статьясына 25,0 миң сомго;
Баардыгы Кара-Балта шаарынын мэриясына көбөйтүлсүн – 892,2 миң сомго.
3.2. Кара-Балта шаарынын кеңешине №6 тиркемеде
көбөйтүү тарабына
– «Иш сапардык чыгымдары» 2211 статьясына 5,0 миң сомго.
Баардыгы Кара-Балта шаарынын кеңешине көбөйтүлсүн – 5,0 миң сомго.
3.3. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу “Универсал” МИ боюнча №13 тиркемеге өзгөртүү киргизилсин:
азайуу тарабына
– «Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222 статьясынан 1200,0 миң сомго;
– «Көмүр сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу» 2224 статьясынан 5,0 миң сомго;
– «Имараттар жана курулуштар» 3111 статьясынан 466,0 миң сомго;
– «Башка негизги каражаттар» 3113 статьясынан 368,0 миң сомго;
Баардыгы «Универсал” МИ азайуу – 2039,0 миң сомго.
Баардыгы бюджеттик чыгашалардын жалпы өсүшү – 23740,7 миң сомго.
Баардыгы бюджеттик чыгашалардын жалпы кыскарышы – 8745,7 миң сомго.
Атайын каражаттар боюнча:
3.4. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу “Универсал” МИ боюнча №9 тиркемеге өзгөртүү киргизилсин:
азайуу тарабына
– «Машиналар жана жабдуулар» 3112 статьясынан 1970,0 миң сомго;
көбөйтүү тарабына
– «Транпорттук кызматкөрсөтүүлөр» 2214 статьясына 700,0 миң сомго;
– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына 450,0 миң.сомго;
– «Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222 статьясынан 620,0 миң сомго;
– «Кийим мүлкүн жана сатып алуу, тигүү жана спорт жабдыктарын оңдоо» 2223 статьясына 200,0 тыс сом;
Баардыгы «Универсал” МИ атайын каражаттар чыгашалары көбөйтүлсүн – 1070,0 миң сомго
Баардыгы«Универсал”МИ атайын каражаттар чыгашаларынын жалпы кыскарышы – 1070,0 миң сомго.
- Бул токтом Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
5.Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри М.Р.Жекшеновго
Таркатылсын: көктөмөгө, Кара-Балта шаарынын мэриясынын ФЭБге, МС жана ММБ, «Универсал» МИ, «КВК» МИ, Кыргыз Республикасынын Чуй-Бишкек юстиция башкармалыгына.
Кеӊештин төрагасы М.Дуйшеналиев
№ 6 – Тиркеме
Шаардык кенештин токтомуна
2023 ж. _______________ № ___
Шаардык бюджеттин 2023-жылынын чыгаша бөлүгү.
Бөлүмдөрдүн аталышы | Өлчөмү
(миң сом) |
Мэрия | 19208,1 |
Кенеш | 4505,2 |
“Универсал” муниципалдык ишканасы | 67128,7 |
Макаренко мектеп гимназиясы | 9225,8 |
ММБөлүмүнө | 1850,3 |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | 1804,8 |
“Манас” спорт топтому | 6050,4 |
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу | 1568,3 |
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм | 17190,5 |
Оптимизациядан кийин: | |
УКСМС | 141354,6 |
анын ичинде: | |
Финансы жана экономикалык сектор | 5196,1 |
75299,8 | |
“Ленин” атындагы маданият сарайы | 8642,4 |
“Манас” спорт топтому | 18865,8 |
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу | 9285,2 |
Билим берүү (ДДУ, мектеп) | 24065,3 |
Бардыгы: | 269887,0 |
Кеңештин төрагасы М.Дуйшеналиев
№ 9 – Тиркеме
Шаардык кенештин токтомуна
2023 ж. _______________ № ___
Атайын эсеп боюнча сметасы
(01.01.2023 – жылдын эркин калдык)
Бөлүмдөрдүн аталышы | Берененин аталышы | Берене | Өлчөмү (миң сом) |
“Универсал” ЖИ | Машиналар жана жабдуулар | 3112 | 2580,2 |
Макаренко мектеп гимназиясы | Башка кызматтарды жана товарларды сатып алуу Буюмдарды жана материалдарды алуу Баардыгы: | 2215 2222 | 8,8 54,0 62,8 |
МС жана ММ башкармалыгы баардыгы: | 3604,3 | ||
ММБ | Байланыш кызматын көрсөтүү Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу
Буюмдарды жана материалдарды алуу Баардыгы: |
2212 2214 2215
2222 |
75,0 100,0 112,3 200,0 487,3 |
БМ чейин мекемелери | Тамак-аш азыктарын алуу | 2218 | 2772,9 |
“Манас” спорт комплекси | Буюмдарды жана материалдарды алуу | 2222 | 269,2 |
В.И.Ленин атындагы маданият сарайы | Эмгек акы
Социалдык фонд Кызматтарды жана товарларды сатып алуу Коммуналдык кызматтар Баардыгы: |
2111
2121 2222 2231 |
31,6 5,5 20, 0 17,8
74,9 |
Бардыгы: | 6247,4 |
Кеңештин төрагасы М.Дуйшеналиев
Тиркеме№11 | |||||||||
шаардык кенеш токтомуна | |||||||||
№_____2023 ж. “____”___________ | |||||||||
2023-жылга карата ММБнын боюнча чыгымдардын | |||||||||
бөлүштүрүлүшү | |||||||||
мин. сом | |||||||||
№ | элемент коддору | Иштердин аталышы | Суммасы | ||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 3 556,4 | ||||||
2 | 2121 | Социалдык фондго төгүмдөр | 538,9 | ||||||
2211 | Жол чыгымдары | 50,0 | |||||||
2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 13 153,6 | |||||||
22151400 | Компьютерди тейлөө кызматтары жана утурумдук оңдоо | 50,0 | |||||||
22154300 | Муниципалдык жерлерди жана объекттерди эсепке алуу жана ижара акысын төлөө программасын иштеп чыгуу | 1 000,0 | |||||||
1С Бухгалтерия программасын коштоо | 96,0 | ||||||||
22154900 | Башка чыгымдар (жер участокторун тариздөө, сметалык жана техкөзөмөл кызматтары, архитектура, долбоордук иштер, топосүрөткө тартуу, жерди баалоо ж. б.) | 2 789,6 | |||||||
Ген.план (Кара-Балта шаарынын топографиясы) | 9 000,0 | ||||||||
Муниципалдык объекттерди камсыздандыруу | 218,0 | ||||||||
2221 | Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар | 20 950,0 | |||||||
22211200 | Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин, муниципалдык объекттердин имараттарын жана жайларын оңдоо (авариялык иштер) | 2 750,0 | |||||||
Светофорлорду тейлөө | 700,0 | ||||||||
Жол-көпүрө чарбасы | 2 000,0 | ||||||||
КДС оңдоо (коллектордук-дренаждык тармак) | 1 000,0 | ||||||||
Чуңкурларды оңдоо | 2 000,0 | ||||||||
Күрөш залын оңдоо | 2 250,0 | ||||||||
Бокс залын оңдоо | 2 250,0 | ||||||||
Муниципалдык объекттерди оңдоо (жылуулук эсептегичтерин орнотууну эске алуу менен) | 8 000,0 | ||||||||
2225 | Күзөт кызматтарын сатып алуу | 1 000,0 | |||||||
22251100 | Муниципалдык объекттерди кайтаруу | 1 000,0 | |||||||
2231 | Коммуналдык кызматтар | 1 820,3 | |||||||
22311100 | Суу акысы | 20,3 | |||||||
22311300 | Жылуулук энергиясы үчүн төлөм | 1 800,0 | |||||||
3111 | Имараттар жана курулмалар | 34 230,6 | |||||||
31113290 | Төмөнкү паркты реконструкциялоо | 22 730,6 | |||||||
ЦОН | 8 000,0 | ||||||||
Балдар оюн аянтчалары (Эски балдар оюн аянтчаларын оңдоо-калыбына келтирүү иштери), анын ичинде: 600,0 миң сом – ЧОФР долбоору боюнча жергиликтүү бюджеттен 30% кошо каржылоо жана төмөнкү зонанын балдар аянтчасы – 900,0 миң сом. | 1 500,0 | ||||||||
Коопсуз шаар | 2 000,0 | ||||||||
БААРДЫГЫ: | 75 299,8 | ||||||||
2023-жылдын башындагы калдыктардын эсебинен | |||||||||
№ | Берене | Аталышы | суммасы | ||||||
1 | 2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 358,6 | ||||||
кредитордук карыздар | 2022-ж. техкөзөмөл кызматы | 44,1 | |||||||
Жарыя (ИП Кузекеев) Жайыл пресс 2022 г. | 11,7 | ||||||||
Таштандылар (ОАО КККП 2022 г.) | 139,0 | ||||||||
Жер участокторун түзүү (Архитектура) 2022 г. | 100,0 | ||||||||
Жарыя (ОсОО “Весть”) 2022 г. | 3,4 | ||||||||
Башка чыгымдар | 60,4 | ||||||||
2 | 2221 | мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар | 3 644,8 | ||||||
кредитордук карыздар | 2022-ж. оюп жолдору(гравирование) | 1 641,7 | |||||||
№3 орто мектеби (ОсОО “МостАвтоДорСтрой”) 2021 год | 1 948,8 | ||||||||
светофорлорду тейлөө (ОсОО “Технобазис”) 2022-ж. | 49,5 | ||||||||
Авариялык иштер(МП “КВК”) 2022-ж. | 4,8 | ||||||||
3 | 2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу | 144,4 | ||||||
Чарбалык товарлар | 100,0 | ||||||||
Канцелярдык товарлар | 39,6 | ||||||||
кредитордук карыздар | ЖИ Ахметовага З. 2021-2022-жж. | 4,8 | |||||||
4 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 36 141,7 | ||||||
кредитордук карыздар | Ленин атындагы шаардык маданият үйү металл чатырын алмаштыруу | 1 806,9 | |||||||
Ленин атындагы маданият үйүнүн чыгыш тарабынан паркты көрктөндүрүү | 1 549,8 | ||||||||
Кара-Балта шаардын аймагында отургучтарды орнотуу (ОсОО “Торг КейДжи”) | 515,6 | ||||||||
Жолдорду капитал.оңдоо | 30 000,0 | ||||||||
Төмөнкү паркты реконструкциялоо | 2 269,4 | ||||||||
5 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 4 551,3 | ||||||
Жабдууларды, эмеректерди сатып алуу (бала-бакчалар., мектептерге) | 2 500,0 | ||||||||
Планшеттерди жана камераларды сатып алуу | 2 000,0 | ||||||||
кредитордук карыздар | Жабдууларды сатып алуу ( “Дельфин” бала-бакчасы) | 51,3 | |||||||
ЖЫЙЫНТЫГЫ: | 44 840,8 | ||||||||
БААРДЫГЫ ОМС: | 120 140,6 | ||||||||
№13 Тиркеме | |||||||||
Шаардык Кеңештин токтомуна | |||||||||
№____ 2023-ж. “____”___________ | |||||||||
“Универсал” муниципалдык ишканасынын | |||||||||
2023-жылга карата чыгымдарынын долбоору | |||||||||
миң сом | |||||||||
№ | Аталышы | Статья | Сумма | Кошумча тʏшʏнʏк | |||||
1 | Кызматкерлердин эмгек акысы | 2111 | 38 777,0 | Штаттык тизимге ылайык | |||||
2 | Социалдык фондго чегерүүлөр | 2121 | 6 689,1 | 17,25% социалдык фондко чегерʏʏлɵр | |||||
Бардыгы: | 45 466,1 | ||||||||
221 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу | |||||||||
2211Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | |||||||||
3 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 22111100 | 30,0 | ||||||
Бардыгы: | 30,0 | ||||||||
2212 Байланыш кызматын көрсөтүү | |||||||||
4 | Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш | 22122100 | 25 | Телефонго жазылуу, интернет | |||||
Бардыгы: | 25,0 | ||||||||
2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | |||||||||
5 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар | 22141100 | 5 000,0 | ||||||
6 | Майлагыч материалдары | 22141100 | 400,0 | ||||||
7 | Запастык бөлүктөрдү алуу | 22141200 | 1 017,0 | ||||||
Бардыгы: | 6 417,0 | ||||||||
2215 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | |||||||||
8 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 22154200 | 200,0 | Баннерлер | |||||
9 | Маалыматтык технологиялар кызматтары | 22154400 | 60,0 | Компьютердик тейлөө | |||||
10 | Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм | 22154300 | 60,0 | 1С программасын тейлөө | |||||
11 | Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар | 22154900 | 148,0 | Тууганы жок адамдарды көмүү (кредитордук карыз 48,00 миң) | |||||
12 | Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар | 22154900 | 500,0 | Сугат суусу үчүн (РУВХ, скважина 8 мектеп, стелл, Пушкин) | |||||
13 | Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар | 22154900 | 200,0 | Иттерди атып, стерилдештирүү | |||||
14 | Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар | 22154900 | 500,0 | Майрамдарга даярданууда | |||||
15 | Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар | 22154900 | 30,0 | CCTV | |||||
16 | Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар | 22154900 | 1 100,0 | Башка чыгашалар (техникалык кароо, суу эсептегичтерин текшерүү, ЭЦКны узартуу, маалыматтык материалдарды жайгаштыруу.) (ЧС-1000,0т.с.) | |||||
Бардыгы: | 2 798,0 | ||||||||
2222 Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | |||||||||
17 | Техникалык туз | 22221200 | 314 | Туз 54,14 тн 5800 сомдон | |||||
18 | Кум | 22221200 | 276,0 | Кум 587,23 тн 470 сомдон | |||||
19 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 901,9 | Чарбалык товарлар (инвентарлар) (тендер боюнча кредитордук карыз 128,85 миң сом) | |||||
20 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 4 000,0 | Электр товарлары (кабель, LED лампалар) | |||||
21 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 100,0 | Канцелярдык товарлары | |||||
22 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 3 500,0 | Сугат тармактарын жана каналдын заставаларын калыбына келтируу учун материалдар. | |||||
23 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 80,0 | Жекен, Алтын каналдарынын заставаларын калпына келтүүрүгө арналган материалдар. | |||||
24 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 48,0 | Унаа жуучу жайды орнотуу үчүн материалдар | |||||
25 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 300,0 | Көчө урналары үчүн материалдар | |||||
26 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 400,0 | Кара-Балтадагы аялдамалардын пайдасы жана жарыктандыруу | |||||
27 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 1 000,0 | Жайыл-Батыра, 8-Март, Труда көчөлөрүнүн эки тарабындагы жол жээгиндеги тосмолор. | |||||
28 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 331,7 | Скважинаны оңдоо | |||||
29 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 500,0 | стеланын, Жайыл баатырдын эстелигинин аймагын оңдоо жана көрктөндүрүү | |||||
Бардыгы: | 11 751,6 | ||||||||
2223 Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо | |||||||||
30 | Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо | 22231100 | 100,0 | Атайын кийим | |||||
Бардыгы: | 100,0 | ||||||||
2224 Көмур жана башка отундарды алуу | |||||||||
31 | Таш көмүрдү алуу | 22241100 | 50,0 | Көмүр (10,0 тн.) | |||||
Бардыгы: | 50,0 | ||||||||
2231 Коммуналдык кызматтар | |||||||||
32 | Сууга акы | 22311100 | 330,0 | Муздак суу (гараж)(кред.кар.30,0 миң сом) | |||||
33 | Электр энергиясына акы | 22311200 | 161,0 | Э/энергия (кредиттик максат 11 миң, сом) | |||||
Бардыгы: | 491,0 | ||||||||
Бардыгы: | 67 128,7 | ||||||||
2023-жылдын башындагы калдыктарга байланыштуу | |||||||||
№ | Аталышы | Статья | Сумма | Кошумча тʏшʏнʏк | |||||
2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | |||||||||
34 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 22221200 | 300,0 | Стеланын, Жайыл баатырдын эстелигинин аймагын оңдоо жана көрктөндүрүү | |||||
Бардыгы: | 300,0 | ||||||||
31123 Эмерек, оргтехника жана шаймандар | |||||||||
35 | Машиналар жана жабдуулар | 31121290 | 14 289,8 | техникага кред.карыз | |||||
36 | Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу | 31121290 | 1 000,0 | ТБО үчүн таштанды контейнерлери 100 даана * 10000 даана | |||||
37 | Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу | 31121290 | 340,0 | 5 функциялуу ЖПСти монтаждоо 15 техникалык бирдик *19,0т.c ай сайын телефондорго абоненттик төлөм айына 300 сом | |||||
38 | Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу | 31121290 | 500,0 | Пилорама тилкеси электр | |||||
39 | Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу | 31121290 | 700,0 | токарлык станок | |||||
40 | Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу | 31121290 | 350,0 | Жыгач усталык жабдуулар | |||||
41 | Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу | 31121290 | 180,0 | Ширетүүчү машина 2 шт. | |||||
42 | Лизинг (жабдыктарды сатып алуу үчүн) | 31121290 | 7 513,0 | Таштанды ташуучу унаа 4 даана – 68,0 миң сом | |||||
Бардыгы: | 24 872,8 | ||||||||
3113 Башка негизги фонддор | |||||||||
43 | Өсүмдүктөрдү сатып алуу | 31131220 | 1 916,1 | Жер семирткичтер, көчөттөр, гүлдөр (кредиттик карыз 511,12 миң сом) | |||||
Бардыгы: | 1 916,1 | ||||||||
Жыл башындагы калдыктардын жалпы суммасы: | 27 088,9 | ||||||||
Бардыгы: | 94 217,6 | ||||||||
Кенештин төрагасы М.Дуйшеналиев