ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРА-БАЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
«25» октября 2023 г. №01 г. Кара-Балта
О внесении изменений и дополнений в Постановление Кара-Балтинского городского кенеша № 06 от 16 февраля 2023 года «Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2023 год и прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2024-2025гг.»
Руководствуясь ст. 115 части 2 и части 4 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, ст. 27, 34, 36 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения и дополнения в Постановление Кара-Балтинского городского кенеша «Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2022 год и прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2024-2025г.г.» №06 от 16 февралря 2023 года:
— в связи с ожидаемым перевыполнением а плана по доходной части до конца 2023 года сумме 15000,0 тыс.сом, увеличить план по расходной части бюджета на сумму 15000,0 тыс.сом.
- Направить на увеличение:
2.1. в приложении №11 УКС и МС при мэрии г. Кара-Балта на увеличение
-статья 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» на сумму 10078,8 тыс.сом;
-статья 2221 «Расходы на текущий ремонт имущества» на сумму 2000,0 тыс.сом;
-статья 2231 «Коммунальные услуги» на сумму 40,0 тыс.сом;
-статья 3111 «Здания и сооружения» на сумму 5370,0 тыс.сом;
Всего увеличение по МС при УКС и МС – 17488,8 тыс.сом.
2.2. в приложении №11 УКС и МС (МС) при мэрии г. Кара-Балта на уменьшение
-статья 2211 «Командировочные расходы» на сумму 35,0 тыс. сом;
-статья 2221 «Расходы на текущий ремонт имущества» на сумму 411,7 тыс.сом;
-статья 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих целей» на сумму 90,0 тыс. сом;
-статья 3111 «Здания и сооружения» на сумму 5700,0 тыс.сом.
Всего уменьшение по МС при УКС и МС – 6236,7 тыс.сом.
2.3. в приложении №6 УКС и МС (ФЭС) при мэрии г. Кара-Балта на уменьшение
-статья 2211 «Командировочные рпсходы» на сумму 20,0 тыс сом;
-статья 2212 «Услуги связи» на сумму 100,0 тыс.сом;
-статья 2215 «Приобретение товаров и услуг» на сумму 200,0 тыс сом;
Всего уменьшение по при УКС и МС (ФЭС) – 320,0 тыс.сом.
2.4. в приложении №6 УКС и МС (ДДУ) при мэрии г. Кара-Балта на уменьшение
-статья 2215 «Приобретение товаров и услуг» на сумму 150,0 тыс сом;
Всего уменьшение по при УКС и МС (ДДУ) – 150,0 тыс.сом.
2.5. в приложении №6 УКС и МС (МФК) при мэрии г. Кара-Балта
Увеличение
-статья 2111 «Заработная плата» на сумму 520,0 тыс.сом;
-статья 2121 «Отчисления в соцфонд» на сумму 90,0 тыс.сом.
-статья 2211 «Командировочные рпсходы» на сумму 400,0 тыс сом;
-статья 2215 «Приобретение товаров и услуг» на сумму 50,0 тыс сом;
Всего увеличение по УКС и МС (МФК) на сумму – 1060,0 тыс.сом.
2.6. в приложении №6 УКС и МС (СК Манас) при мэрии г. Кара-Балта на увеличение
-статья 2111 «Заработная плата» на сумму 1300,0 тыс.сом;
-статья 2121 «Отчисления в соцфонд» на сумму 225,0 тыс.сом.
статья 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих целей» на сумму 500,0 тыс.сом;
Всего увеличение по УКС и МС (СК Манас) на сумму – 2025,0 тыс.сом.
2.7. в приложении №6 УКС и МС (ДК Ленина) при мэрии г. Кара-Балта на увеличение
статья 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» в сумме 100,0 тыс.сом;
2.8. в приложении №6 УКС и МС (ДДУ) при мэрии г. Кара-Балта на увеличение
-статья 2212 «Услуги связи» на сумму 19,2 тыс.сом;
-статья 2231 «Коммунальные услуги» на сумму 819,5 тыс.сом;
Всего увеличение по при УКС и МС (ДДУ) – 838,7 тыс.сом.
2.9. в приложении №6 УКС и МС (СШ) при мэрии г. Кара-Балта на увеличение
-статья 2231 «Коммунальные услуги» на сумму 1268,2 тыс.сом;
Всего увеличение по при УКС и МС (СШ– 1268,2 тыс.сом.
Всего увеличение по УКС и МС на сумму – 22780,7 тыс.сом.
Всего уменьшение по УКС и МС на сумму – 6706,7 тыс.сом.
- в приложении №6НСШ им А.С. Макаренко
Увеличение
-статья 2218 «Приобретение продуктов питания» на сумму 900,0 тыс сом;
3.1 в приложении №6 мэриия г. Кара-Балта
Уменьшение
-статья 2111 «Заработная плата» на сумму 714,0 тыс.сом;
-статья 2121 «Отчисления в соцфонд» на сумму 123,2 тыс.сом.
Всего уменьшение по мэрии – 837,2 тыс.сом.
Увеличение
-статья 2215 «Приобретение товаров и услуг» на сумму 837,2 тыс сом;
-статья 2211 «Командировочные расходы» на сумму 30,0 тыс сом;
-статья 2721 «Пособия по социальной помощи населению» на сумму 25,0 тыс.сом.
Всего увеличение по мэрии на сумму – 892,2 тыс.сом.
3.2. в приложении №6 Кара-Балтинский городской кенеш
Увеличение
-статья 2211 «Командировочные рпсходы» на сумму 5,0 тыс сом;
Всего увеличение Кара-Балтинскому городскому кенешу на сумму – 5,0 тыс.сом.
3.3. в приложении №13 МП «Универсал
Уменьшение
-статья 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих целей» на сумму 1200,0 тыс. сом;
-статья 2224 «Приобретение угля и других видов топлива» на сумму 5,0 тыс.сом.
-статья 3111 «Машины и оборудование» на сумму 466,0 тыс.сом;
-статья 3113 «Другие основные фонды» на сумму – 368,0 тыс.сом;
Всего уменьшение по МП «Универсал» на сумму – 2039,0 тыс.сом.
Всего увеличение расходной части на сумму — 23740,7 тыс.сом.
Всего уменьшение расходной части на сумму – 8745,7 тыс.сом.
По спец.средствам:
3.4. в приложении №9 МП «Универсал уменьшение
-статья 3112 «Машины и оборудование» на сумму 1970,0 тыс.сом;
увеличение
-статья 2114 «Транспортные услуги» на сумму 700,0 тыс.сом;
-статья 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» на сумму 450,0 тыс.сом.
-статья 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих целей» на сумму 620,0 тыс. сом;
-статья 2223 «Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования» на сумму 200,0 тыс.сом;
Всего увеличение расходной части спец.средств на сумму – 1970,0 тыс.сом.
Всего уменьшение расходной части спец.средств на сумму – 1970,0 тыс.сом.
- .Направить настоящее постановление в Чуй — Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, экономики, финансам и инвестициям, а также на мэра города Кара-Балта Джекшенова М.Р.
Разослать: в дело, ФЭО мэрии города Кара-Балта, УКС и МС, МП «Универсал», МП «КВК», Чуй — Бишкекское Управление юстиции Кыргызской Республики.
| Председатель кенеша | М.Дуйшеналиев |
Приложение № 6
к постановлению городского кенеша
№ ____ от «_____» __________2023г.
Расходная часть городского бюджета на 2023 год.
| Наименование подразделений | Сумма (тыс.сом) |
| Мэрия | 19208,4 |
| Кенеш | 4505,2 |
| МП “Универсал” | 67128,7 |
| школа-гимназии Макаренко | 9225,8 |
| ОМС | 1850,3 |
| ГДК им. “Ленина” | 1804,8 |
| СК “ Манас” | 6050,4 |
| МФК Кара-Балта | 1568,3 |
| ГОФМОО | 17190,5 |
| После оптимизации: | |
| УКСМС | 141354,6 |
| в том числе: | |
| Финансово-экономический сектор, | 5196,1 |
| ОМС | 75299,8 |
| ГДК им. “Ленина” | 8642,4 |
| СК “ Манас” | 18865,8 |
| МФК Кара-Балта | 9285,2 |
| Образование (ДДУ, школы) | 24065,3 |
| ИТОГО: | 269887,0 |
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев
Приложение №9
к постановлению городского кенеша
№ ____ от «_____» __________2023 г
Смета спецсчета
(остаток на 01.01.2023 г)
| Наименование
организации |
Наименование статей | Статья | Сумма (тыс.сом) |
| МП “Универсал” | Машины и оборудование | 3112 | 2580,2 |
| Школа –гимназия №10 им. Макаренко | Приобретение прочих услуг
Приобретение предметов и материалов Всего: |
2215
2222 |
8,8
54,0 62,8 |
| УКСиМС всего: | 3604,3 | ||
| ОМС | Услуги связи
Транспортные услуги Приобретение прочих товаров и услуг Приобретение предметов и материалов Всего: |
2212
2214 2215 2222 |
75,0
100,0 112,3 200,0 487,3 |
| ДДУ | Питание | 2218 | 2772,9 |
| СК Манас | Приобретение предметов и материалов | 2222 | 269,2 |
| ДК Ленина | Заработная плата
Соцфонд Приобретение услуг и товаров Коммунальные услуги Всего: |
2111
2121 2222 2231 |
31,6
5,5 20,0 17,8 74,9 |
| Итого: | 6247,4 |
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев
|
Приложение №11 |
|||||||||
| к постановлению городского кенеша | |||||||||
| №_____от «____»___________2023 г. | |||||||||
| Расшифровка расходов УКС МС | |||||||||
| отдела ОМС на 2023год. | |||||||||
| в тыс. сом | |||||||||
| № | Коды статей и элементов | Наименование работ | Сумма | ||||||
| 1 | 2111 | Заработная плата | 3 556,4 | ||||||
| 2 | 2121 | Взносы в Социальный фонд | 538,9 | ||||||
| 2211 | Командировочные расходы | 50,0 | |||||||
| 2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 13 153,6 | |||||||
| 22151400 | Услуги обслуживания компьютеров и текущий ремонт | 50,0 | |||||||
| 22154300 | Разработка программы учета и оплаты аренды муниципальных земель и объектов | 1 000,0 | |||||||
| Сопровождение программы 1С бухгалтерия | 96,0 | ||||||||
| 22154900 | Прочие расходы (Оформление земельных участков, услуги сметчика и технадзора, архитектура, проектные работы, топосъемка, оценки земли и т.д.) | 2 789,6 | |||||||
| Ген.план (топосъемка г. Кара-Балта) | 9 000,0 | ||||||||
| Страхование муниципальных объектов | 218,0 | ||||||||
| 2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 20 950,0 | |||||||
| 22211200 | Ремонт зданий и помещений школьных и дошкольных учреждений, муниципальных объектов (аварийные работы) | 2 750,0 | |||||||
| Обслуживание светофоров | 700,0 | ||||||||
| Дорожно-мостовое хозяйство | 2 000,0 | ||||||||
| Ремонт КДС (Коллекторно-дренажная сеть) | 1 000,0 | ||||||||
| Ямочный ремонт | 2 000,0 | ||||||||
| Ремонт борцовского зала | 2 250,0 | ||||||||
| Ремонт боксерского зала | 2 250,0 | ||||||||
| Ремонт муниципальных объектов ( с учетом установки тепло вычислителей) | 8 000,0 | ||||||||
| 2225 | Приобретение услуг охраны | 1 000,0 | |||||||
| 22251100 | Охрана муниципальных объектов | 1 000,0 | |||||||
| 2231 | Коммунальные услуги | 1 820,3 | |||||||
| 22311100 | Плата за воду | 20,3 | |||||||
| 22311300 | Плата за теплоэнергию | 1 800,0 | |||||||
| 3111 | Здания и сооружения | 34 230,6 | |||||||
| 31113290 | Реконструкция нижнего парка | 22 730,6 | |||||||
| ЦОН | 8 000,0 | ||||||||
| Детские игровые площадки (ремонтно-восстановительные работы старых детских игровых площадок), втом числе: 600,0 тыс.сом — софинансирование 30% с местного бюджета по проекту ЧОФР и 900,0тыс.сом — детская площадка нижней зоны. | 1 500,0 | ||||||||
| Безопасный город | 2 000,0 | ||||||||
| ИТОГО: | 75 299,8 | ||||||||
| За счет остатков на начало 2023 года | |||||||||
| № | Статья | Наименование | Сумма | ||||||
| 1 | 2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 358,6 | ||||||
| Кредиторская задолженность | Услуги технадзора 2022 г. | 44,1 | |||||||
| Объявление (ИП Кузекеев) 2022 г. | 11,7 | ||||||||
| Стихийный мусор (ОАО КККП 2022 г.) | 139,0 | ||||||||
| Формирование земельных участков (Архитектура) 2022 г. | 100,0 | ||||||||
| Объявление (ОсОО «Весть») 2022 г. | 3,4 | ||||||||
| прочие расходы | 60,4 | ||||||||
| 2 | 2221 | Расзоды на текущий ремонт имущества | 3 644,8 | ||||||
| Кредиторская задолженность | Гравирование дорог 2022 г. | 1 641,7 | |||||||
| СШ №3 (ОсОО «МостАвтоДорСтрой») 2021 год | 1 948,8 | ||||||||
| Ремонт светофоров (ОсОО «Технобазис») 2022 г. | 49,5 | ||||||||
| Аварийные работы (МП «КВК») 2022 г. | 4,8 | ||||||||
| 3 | 2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 144,4 | ||||||
| Хозяйственные товары | 100,0 | ||||||||
| Канцелярские товары | 39,6 | ||||||||
| Кредиторская задолженность | ИП Ахметова З. 2021-2022г.г. | 4,8 | |||||||
| 4 | 3111 | Здания и сооружения | 36 141,7 | ||||||
| Кредиторская задолженность | Замена металлической кровли ДК им. Ленина 2022 г. | 1 806,9 | |||||||
| Благоустройство парка с восточной стороны ДК им. Ленина 2022 г. | 1 549,8 | ||||||||
| Установка скамеек на тер. Кара-Балта (ОсОО «Торг КейДжи» | 515,6 | ||||||||
| Капитальный дорог | 30 000,0 | ||||||||
| Реконструкция нижнего парка | 2 269,4 | ||||||||
| 5 | 3112 | Машины и оборудования | 4 551,3 | ||||||
| Приобретение оборудования, мебели, (ДДУ, школы) | 2 500,0 | ||||||||
| Приобретение планшетов и камер | 2 000,0 | ||||||||
| Кредиторская задолженность | Приобретение мебели (д/с «Дельфин») | 51,3 | |||||||
| ИТОГО: | 44 840,8 | ||||||||
| ВСЕГО ОМС: | 120 140,6 | ||||||||
| Приложение №13 | |||||||||
| к постановлению городского Кенеша | |||||||||
| №_______ от «____»________2023 г. | |||||||||
| Проект | |||||||||
| на расходы МП «Универсал» на 2023 год | |||||||||
| тыс.сом | |||||||||
| № | Наименование | Статья | Сумма | Примечание | |||||
| 1 | Заработная плата | 38777,0 | Согласно штатного расписание | ||||||
| 2 | Отчисление в социальный фонд | 2121 | 6689,1 | Отчисления в соц.фонд работодателем 17,25%, соответственно | |||||
| Итого: | 45466,1 | ||||||||
| 221 Приобретение и использование товаров и услуг | |||||||||
| 2211 Расходы на служебные поездки | |||||||||
| 3 | Командировочные расходы | 22111100 | 30,0 | Командировки | |||||
| Итого: | 30,0 | ||||||||
| 2212 Услуги связи | |||||||||
| 4 | Услуги телефонной и факсимильной связи | 22122100 | 25,0 | Абонплата за телефон, Интернет | |||||
| Итого: | 25,0 | ||||||||
| 2214 Транспортные услуги | |||||||||
| 5 | Бензин, дизель и прочие расходы | 22141100 | 5000,0 | Бензин, дизтопливо | |||||
| 7 | Смазочные материалы | 22141100 | 400,0 | ||||||
| 8 | Приобретение запасных частей | 22141200 | 1017,0 | ||||||
| Итого: | 6417,0 | ||||||||
| 2215 Приобретение прочих товаров и услуг | |||||||||
| 9 | Расходы за изготовление бланков, медалей, значков | 22154200 | 200,0 | Баннер | |||||
| 10 | Услуги в области информационных технологий | 22151400 | 60,0 | Компьютерное обслуживание | |||||
| 11 | Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг | 22154300 | 60,0 | Сопровождение 1С программы | |||||
| 12 | Прочие расходы, свяязанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 148,0 | Захоронение лиц не имеющих родственников (кредиторская зад-ть 48,00 тыс.) | |||||
| 13 | Прочие расходы, свяязанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 500,0 | За поливную воду (РУВХ, скважина сквер 8 школа, стелла, Пушкина) | |||||
| 14 | Прочие расходы, свяязанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 200,0 | Отстрел собак и стериализация | |||||
| 15 | Прочие расходы, свяязанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 500,0 | Подготовка к праздникам | |||||
| 16 | Прочие расходы, свяязанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 30,0 | Видео наблюдение | |||||
| 17 | Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 1100,0 | Прочие расходы (техосмотр, проверка водомеров, продление ЭЦП, размещение информационных материалов.)(ЧС-1000,0т.с.) | |||||
| Итого: | 2798,0 | ||||||||
| 2222 Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | |||||||||
| 18 | Техническая соль | 22221200 | 314,0 | Соль 54,14 тн по 5800 сом | |||||
| 19 | Песок | 22221200 | 276,0 | Песок 587,23 тн по 470 сома | |||||
| 20 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 901,9 | Хозяйственные товары(инвентарь)(кредиторская задол.по тендеру 128,85тыс.сом) | |||||
| 21 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 4 000,0 | Электротовары (кабель, светильники светодиодные) | |||||
| 22 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 100,0 | Канцелярские товары | |||||
| 23 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 3 500,0 | Материалы для востановления ирригационных сетей и застав канал. | |||||
| 24 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 80,0 | Материалы для востановления застав каналы Жекен,Алтын. | |||||
| 25 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 48,0 | Материалы для установки автомоечной станции | |||||
| 26 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 300,0 | Материалы на уличные урны | |||||
| 27 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 400,0 | Благо-во и освещение остановок по г. Кара Балта | |||||
| 28 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 1 000,0 | Ограждения обочин дорог с двухсторон улиц Жайыл — Батыра, 8 марта, Труда. | |||||
| 29 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 331,7 | Ремонт скважин | |||||
| 30 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221201 | 500,0 | ремонт и облагораживание территории стеллы, памятника Жайыл Баатыра | |||||
| Итого: | 11 751,6 | ||||||||
| 2223 Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | |||||||||
| 31 | Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 22231100 | 100,0 | Спецодежда с гербом мэрии | |||||
| Итого: | 100,0 | ||||||||
| 2224 Приобретение угля и других видов топлива | |||||||||
| 32 | Приобретение каменного угля | 22241100 | 50,0 | Уголь (10,0 тон) | |||||
| Итого: | 50,0 | ||||||||
| 2232 Коммунальные услуги | |||||||||
| 33 | Плата за воду | 22311100 | 330,0 | Холодная вода (гараж)(кред зад 30,0 тыс сом) | |||||
| 34 | Плата за электроэнергию | 22311200 | 161,0 | Э/энергия(кред зад.11тыс, сом) | |||||
| Итого: | 491,0 | ||||||||
| Всего: | 67128,7 | ||||||||
| За счет остатков на начала 2023 года | |||||||||
| № | Наименование | Статья | Сумма | Примечание | |||||
| 2222 Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | |||||||||
| 35 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221201 | 300,0 | Ремонт и облагораживание территории стеллы, памятника Жайыл Баатыра | |||||
| 31123 Мебель, офисное оборудование и инструменты | |||||||||
| 36 | Машины и одорудование | 31121290 | 14 289,8 | Кред зад. На технику | |||||
| 37 | Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 1 000,0 | Мусорные контейнера для ТБО 100 шт*10000 сшт | |||||
| 38 | Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 340,0 | Установка ЖПС с 5 функциями 15 ед.техн *19,0т.с ежемесячно абонплата за тел 300 сом в месяц | |||||
| 39 | Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 500,0 | Пилорама ленточный электрический | |||||
| 40 | Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 700,0 | Токарный станок | |||||
| 41 | Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 350,0 | Столярное оборудование | |||||
| 42 | Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 180,0 | Сварочный аппарат 2 шт. | |||||
| 43 | Лизинг(на приобретение техники) | 31121290 | 7 513,0 | Мусоровоз 4шт — 68,0тыс. По курсу доллара на сегодня 07.02.23г сост. — 87сом. (30% — взнос, 0,25% растаможка, 1,5% страховка) | |||||
| Итого: | 24 872,8 | ||||||||
| 3113 Другие основные фонды | |||||||||
| 44 | Приобретение растений | 31131220 | 1916,1 | Удобрение, саженцы, цветы (кред задол.511,12тыс.сом) | |||||
| Итого: | 1916,1 | ||||||||
| Итого за счет остатков на начало года: | 27088,9 | ||||||||
| Всего: | 94217,6 | ||||||||
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев






