«17» декабря 2020 г.№ 01 г.Кара-Балта
Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2020 год и
прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2021-2022гг
Руководствуясь Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, сессия Кара – Балтинского городского кенеша.
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Утвердить представленный мэрией г. Кара-Балта бюджет города на 2020 год по доходам и по расходам в сумме – 210419,5 тыс. сом. Из них: Бюджет 194339,5 тыс. сом и специальный счет – 16080,0 тыс. сом, согласно приложению № 1.
- Одобрить прогноз основных параметров бюджета города Кара-Балта на 2021-2022 годы:
1) прогноз по доходам и расходам на 2021 год — в сумме 225507,5 тыс. сомов, на 2022 год — в сумме 233993,5 тыс. сомов, согласно приложению №2 и №3 ;
2) прогнозные параметры бюджета города, одобренные на 2021-2022 годы, подлежат уточнению при их принятии в каждом конкретном периоде.
- Утвердить расходную часть городского бюджета по бюджетным и специальным средствам на 2020 год, согласно приложению № 4 и № 5.
- Установить, что финансирование расходов городского бюджета на 2020 год производится в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищенным статьям (заработная плата, отчисление в соц. фонд, стипендии, медикаменты, питание, коммунальные услуги).
Допускается уменьшение сумм, предусмотренных на защищенные статьи, в связи с образованием вакансий в бюджетных учреждениях, принятием нормативных правовых актов, повлекших изменение их штатной численности.
Ответственность за расходование средств и целевое использование статей расходов возлагается на руководителей бюджетных учреждений и муниципальных предприятий.
- Установить, что недофинансированные в 2019 году расходы компенсируются в пределах ассигнований из соответствующих бюджетов, предусмотренных в 2020 году.
- Одобрить оказание помощи Кара-Балтинскому городскому Совету ВОВ и тружеников тыла в размере 164,0 тыс. сом.
- Установить нормативы на питание в день за счет городского бюджета:
в дошкольных учреждениях:
ясельным группам – 34 сом
другим группам – 39 сом
в школе-гимназии №10 им.А.С.Макаренко – 105 сом
- Установить по СК «Манас» и ГДК им. В.И.Ленина доходы от оказания услуг по специальным средствам 60 % использовать на оплату труда работников, а 40 % направлять на содержания данных учреждений.
- Установить доплаты из городского бюджета работникам аппарата городского кенеша, мэрии, ОМС и ГОФМОО , согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2015 года за №258 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями)» в размере 30%.
- Установить в соответствии с п.6 ст. 31 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» от 21 апреля 2016 года, п.п. 4 п.4 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 01 марта 2017 года за №131 «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» премии по результатам деятельности в размере пяти заработных плат. Согласно Положения, утвержденного Кара-Балтинским городским кенешем за №3 от 10.09.2015 года, установить в оплату труда аппарата Кара-Балтинского городского кенеша, аппарата мэрии, ОМС надбавки мотивационного характера в размере пяти тысяч сом.
- Утвердить резервный фонд мэра города в размере — 1350,0 тыс. сом., и разрешить мэру города выделять в течение года денежные средства из резервного фонда в соответствии «О положении резервного фонда мэра города Кара-Балта» утвержденного Постановлением Кара-Балтинского городского Кенеша №4 от 10.09.2015 года.
- Утвердить перечень работ и сумму средств, выделенных на благоустройство города и капитальному ремонту городской инфраструктуры по ОМС, согласно приложения № 6.
- Утвердить перечень работ и сумму средств, выделенных на благоустройство города муниципальному предприятию «Универсал» согласно приложения №7
- Отделу муниципальной собственности, Муниципальному предприятию «Универсал» и ГОФМОО, а также структурным подразделениям мэрии города проводить организацию закупок по благоустройству города и капитальному ремонту объектов городской инфраструктуры, а также по приобретению имущества и продуктов питания для муниципальных объектов строго в соответствии Закона КР «О государственных закупках».
- Одобрить штатную численность структурных подразделении: ГОФМОО и Центру дневного пребывания детей инвалидов по детскому саду «Золотой петушок»в количестве – 18 единиц, МФК «Кара-Балта» в количестве – 55 единиц, СК Манас в количестве 67 единиц.
- Городскому отделу финансово-материального обеспечения образования при мэрии г. Кара-Балта установить размеры должностных окладов согласно приложению №16 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» за №511 от 30 сентября 2019 года, также установить в оплату труда надбавки мотивационного характера в размере пяти тысяч сом и пяти премий. Установить оплату труда сотрудникам Центра дневного пребывания детей инвалидов при ДДУ «Золотой петушок» согласноприложение №7 и №14 вышеуказанного Постановления Правительство Кыргызской Республики.
- Остаток на начало 01.01.2020 года денежных средств по бюджету в сумме — 1714,0 тыс. сом. направить согласно приложению №8
- Остаток на начало 01.01.2020 года специальных средств бюджетных учреждений в сумме – 154,8 тыс. сом, использовать согласно приложению №9
- Установить оплату на договорной основе для председателей квартальных и домовых комитетов в размере 1500 сом ежемесячно.
- Мэрией города Кара-Балта выделить на муниципальный социальный заказ 400,0 тыс. сом.
- Принять к сведению дебиторскую и кредиторскую задолженность на 01.01.2020 года согласно приложению №10
- Запретить бюджетным организациям и учреждениям использовать специальные средства, минуя систему казначейства. При нарушении указанного порядка, 100% специальных средств изымается в доход соответствующего бюджета.
- Средства бюджета города Кара-Балта, использованные бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями не по целевому назначению, подлежат взысканию в соответствующие бюджеты.
- Зарегистрировать и направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кара-Балтинского городского кенешаАалыева А.А. и мэра города Кара-Балта Шакирбаева Д.Б.
Председатель городского кенеша А. Аалыев
Приложение № 1
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г
Утвержденный план и поквартальная разбивка
доходной части бюджета на 2020 год (в тыс.сом)
| ДОХОДЫ | г. Кара-Балта | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прогноз | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 210 419,5 | 52 495,5 | 53 484,9 | 57 689,2 | 46 749,9 | |
| 1 | Доходы | 210 309,5 | 52 468,0 | 53 457,4 | 57 661,7 | 46 722,4 |
| 11 | Налоговые доходы | 188 824,5 | 47 160,6 | 48 148,2 | 52 352,9 | 41 162,8 |
| 111 | Налоги на доходы и прибыль | 175498,5 | 44 463,2 | 44 656,4 | 48 973,9 | 37 405,0 |
| 1111 | Налоги на доходы и прибыль | 106974,0 | 26 014,2 | 27 813,2 | 26 743,3 | 26 403,3 |
| 11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 106974,0 | 26 014,2 | 27 813,2 | 26 743,3 | 26 403,3 |
| 11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города | 106974,0 | 26 014,2 | 27 813,2 | 26 743,3 | 26 403,3 |
| 1112 | Налоги по специальным режимам | 32 267,5 | 7 968,0 | 8 383,5 | 8 560,5 | 7 355,5 |
| 11121 | Поступления по единому налогу | 5 230,0 | 1 281,3 | 1 255,3 | 1 438,3 | 1 255,1 |
| 11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 5 230,0 | 1 281,3 | 1 255,3 | 1 438,3 | 1 255,1 |
| 11122 | Налог на основе патента | 27 037,5 | 6 686,7 | 7 128,2 | 7 122,2 | 6 100,4 |
| 11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 487,5 | 871,8 | 906,8 | 871,8 | 837,1 |
| 11122200 | Налог на основе добровольного патента | 23 550,0 | 5 814,9 | 6 221,4 | 6 250,4 | 5 263,3 |
| 113 | Налоги на собственность | 36 257,0 | 10 481,0 | 8 459,7 | 13 670,1 | 3 646,2 |
| 1131 | Налог на имущество | 20 720,0 | 5 443,1 | 4 575,4 | 8 840,3 | 1 861,2 |
| 11311 | Налог на недвижимое имущество | 10 590,0 | 3 730,8 | 2 647,5 | 2 350,5 | 1 861,2 |
| 11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 90,0 | 27,0 | 22,5 | 40,5 | 0,0 |
| 11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы | 10 150,0 | 3 574,3 | 2 537,5 | 2 233,0 | 1 805,2 |
| 11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы | 350,0 | 129,5 | 87,5 | 77,0 | 56,0 |
| 11312 | Налог на движимое имущество | 10 130,0 | 1 712,3 | 1 927,9 | 6 489,8 | 0,0 |
| 113121 | Налог на транспортные средства | 10 130,0 | 1 712,3 | 1 927,9 | 6 489,8 | 0,0 |
| 11312100 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 2 300,0 | 391,0 | 459,9 | 1 449,1 | 0,0 |
| 11312200 | Налог на транспортные средства физических лиц | 7 830,0 | 1 321,3 | 1 468,0 | 5040,7 | 0,0 |
| 1132 | Земельный налог | 15 537,0 | 5 037,9 | 3 884,3 | 4 829,8 | 1 785,0 |
| 11321 | Земельный налог | 15 537,0 | 5 037,9 | 3 884,3 | 4 829,8 | 1 785,0 |
| 11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 3 637,0 | 872,9 | 909,3 | 1 854,8 | 0,0 |
| 11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 11 900,0 | 4 165,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 1 785,0 |
| 114 | Налоги на товары и услуги | 13 326,0 | 2 697,4 | 3 491,8 | 3 379,0 | 3 757,8 |
| 1141 | Общие налоги на товары и услуги | 12 356,0 | 2 519,8 | 3 212,6 | 3 126,0 | 3 497,6 |
| 11412 | Налог с продаж | 12 356,0 | 2 519,8 | 3 212,6 | 3 126,0 | 3 497,6 |
| 11412100 | Налог с продаж | 12 356,0 | 2 519,8 | 3 212,6 | 3 126,0 | 3 497,6 |
| 1146 | Другие налоги на товары и услуги | 970,0 | 177,6 | 279,2 | 253,0 | 260,2 |
| 11462 | Роялти | 970,0 | 177,6 | 279,2 | 253,0 | 260,2 |
| 14 | Неналоговые доходы | 21 485,0 | 5 307,4 | 5 309,2 | 5 308,8 | 5 559,6 |
| 1415 | Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов | 4 735,0 | 953,4 | 1 184,2 | 1 183,8 | 1 413,6 |
| 14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 45,0 | 15,4 | 11,7 | 11,3 | 6,6 |
| 14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 45,0 | 15,4 | 11,7 | 11,3 | 6,6 |
| 14152 | Плата за использование природных ресурсов | 4 690,0 | 938,0 | 1 172,5 | 1 172,5 | 1 407,0 |
| Плата за аренду земель | 4 690,0 | 938,0 | 1 172,5 | 1 172,5 | 1 407,0 | |
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 4 690,0 | 938,0 | 1 172,5 | 1 172,5 | 1 407,0 |
| 142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 16 750,0 | 4 354,0 | 4 125,0 | 4 125,0 | 4 146,0 |
| 14211 | Плата за аренду имущества | 420,0 | 84,0 | 105,0 | 105,0 | 126,0 |
| 14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 420,0 | 84,0 | 105,0 | 105,0 | 126,0 |
| 1422 | Административные сборы и платежи | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14224 | Сборы | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14224200 | Сбор за вывоз мусора | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1423 | Поступления от оказания платных услуг | 16 080,0 | 4 020,0 | 4 020,0 | 4 020,0 | 4 020,0 |
| 3 | Активы и обязательства | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 31 | Нефинансовые активы | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 31412 | Несельскохозяйственные земли | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Председатель городского кенеша А. Аалыев
Приложение № 2
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г
Проект прогноз доходной части бюджета на 2021– 2022 гг.
| ДОХОДЫ | ||||
| Наименование доходов | Проект 2020 г. | Прогноз 2021г. | Прогноз 2022г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 210419,5 | 225507,5 | 233993,5 | |
| 1 | Доходы | 210309,5 | 225397,5 | 233883,5 |
| 11 | Налоговые доходы | 188824,5 | 203912,5 | 212398,5 |
| 111 | Налоги на доходы и прибыль | 175498,5 | 202904,5 | 211370,5 |
| 11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 106974,0 | 134380,0 | 142846,0 |
| 11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города | 106974,0 | 134380,0 | 142846,0 |
| 1112 | Налоги по специальным режимам | 32267,5 | 32267,5 | 32267,5 |
| 11121 | Поступления по единому налогу | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 |
| 11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 |
| 11122 | Налог на основе патента | 27037,5 | 27037,5 | 27037,5 |
| 11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3487,5 | 3487,5 | 3487,5 |
| 11122200 | Налог на основе добровольного патента | 23550,0 | 23550,0 | 23550,0 |
| 113 | Налоги на собственность | 36257,0 | 36257,0 | 36257,0 |
| 1131 | Налог на имущество | 20720,0 | 20720,0 | 20720,0 |
| 11311 | Налог на недвижимое имущество | 10590,0 | 10590,0 | 10590,0 |
| 11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 гр. | 10150,0 | 10150,0 | 10150,0 |
| 11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр. | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 11312 | Налог на движимое имущество | 10130,0 | 10130,0 | 10130,0 |
| 113121 | Налог на транспортные средства | 10130,0 | 10130,0 | 10130,0 |
| 11312100 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| 11312200 | Налог на транспортные средства физических лиц | 7830,0 | 7830,0 | 7830,0 |
| 1132 | Земельный налог | 15537,0 | 15537,0 | 15537,0 |
| 11321 | Земельный налог | 15537,0 | 15537,0 | 15537,0 |
| 11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 3637,0 |
3637,0 |
3637,0 |
| 11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| 114 | Налоги на товары и услуги | 13326,0 | 1008,0 | 1028,0 |
| 1141 | Общие налоги на товары и услуги | 12356,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11412 | Налог с продаж | 12356,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11412100 | Налог с продаж | 12356,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1146 | Другие налоги на товары и услуги | 970,0 | 1008,0 | 1028,0 |
| 14462 | Роялти | 970,0 | 1008,0 | 1028,0 |
| 14 | Неналоговые доходы | 21485,0 | 21485,0 | 21485,0 |
| 1415 | Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов | 4735,0 | 4735,0 | 4735,0 |
| 14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 14152 | Плата за использование природных ресурсов | 4690,0 | 4690,0 | 4690,0 |
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 4690,0 | 4690,0 | 4690,0 |
| 142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 16750,0 | 16750,0 | 16750,0 |
| 14211 | Плата за аренду имущества | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 1422 | Административные сборы и платежи | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 14224 | Сборы и платежи | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 14224200 | Сбор за вывоз мусора | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1423 | Поступления от оказания платных услуг | 16080,0 | 16080,0 | 16080,0 |
| 3 | Активы и обязательства | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 31 | Нефинансовые активы | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 31412 | Несельскохозяйственные земли | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Председатель городского кенеша А. Аалыев
| Приложение №3 | ||||
| к постановлению городского кенеша | ||||
| № 01 от «17 «декабря 2020 г. | ||||
| Проект прогноз расходной части бюджета на 2021 – 2022 гг. | ||||
| (миң сом) | ||||
| № п/п | Прогноз на 2021 г. | Прогноз на 2022г. | ||
| город Кара-Балта | ||||
| Всего по городу Кара-Балта | 225 507,5 | 233 993,5 | ||
| 701 | Государственные услуги общего назначения — в том числе: | 21 693,5 | 22 693,5 | |
| Резервный фонд | 1 605,0 | 1 606,0 | ||
| 706 | Жилищные и коммунальные услуги — в том числе: | 103 531,1 | 106 531,1 | |
| * | Капитальное вложения | 19 000,0 | 19 300,0 | |
| 708 | Отдых, культура и спорт | 32 059,4 | 33 059,4 | |
| 709 | Образования | 68 223,5 | 71 709,5 | |
| Председатель городского кенеша | А. Аалыев | |||
Приложение № 4
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г.
Расходная часть городского бюджета на 2020 год.
| Наименование подразделений | Сумма (тыс.сом) |
| Мэрия | 18184.4 |
| Кенеш | 2924.7 |
| ГОФМОО | 47298,5 |
| школа-гимназии Макаренко | 6016,5 |
| ГДК им. “Ленина” | 4648,7 |
| СК “ Манас” | 20319,9 |
| МФК Кара-Балта | 6284,7 |
| ЖКХ по ОМС | 45932,2 |
| ОМС | 11790,0 |
| МП “Универсал” | 30939,9 |
| ИТОГО: | 194339,5 |
Приложение № 5
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г.
Расходная часть городского бюджета
по спецсредствам на 2020 год.
| Наименование подразделений | Сумма (тыс.сом) |
| ЖКХ – ОМС | 100,0 |
| МП “Универсал” | 70,0 |
| Школа-гимназия №10 им.Макаренко | 138,0 |
| ГОФМОО | 13872,0 |
| ГДК им. “Ленина” | 400,0 |
| СК “Манас” | 1500,0 |
| ИТОГО: | 16080,0 |
Председатель городского кенеша А. Аалыев
Приложение № 6
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г.
| Расшифровка расходов по разделу «ЖКХ» на 2020 год. | ||
| (тыс.сом) | ||
| № | Наименование работ | Сумма |
| Ст. 2215 | ||
| Топосъемка, оценка земли | 300,0 | |
| Госрегистр,архитектура, формирование земельных участков | 1500,0 | |
| Проекты дошкольные учреждения, школы и др. | 400,0 | |
| Услуги сметчика, технадзора 2,6% проведение строительной экспертизы, госэкспертиза | 1300,0 | |
| Погашение задолженности 2215 | 1274,9 | |
| Всего по ст 2215 | 4774,9 | |
| Ст 2217 | ||
| Приобретение кислородных концентраторов для ОТБ и ОЦСМ, изделия мед.назначения и диз.средства школьных, дошкольных учреждений. | 1540,0 | |
| Ст 2221 | ||
| Текущий, аварийный ремонт школьные, дошкольные учреждения | 5000,0 | |
| Ямочный ремонт дорог | 3000,0 | |
| Ремонт фойе здании мэрии | 600,0 | |
| Дорожно-мостовое хозяйство по статье 2221 | 800,0 | |
| Текущий ремонт здания мэрии (санузлы, освещение,отопление, замена входного дверного блока) | 500,0 | |
| Текущее содержание светофоров | 400,0 | |
| Ремонт спортзала СШ № 8 | 400,0 | |
| Заделка оконных проемов спортзала СШ № 3 | 410,0 | |
| Устройство канализационного септика НШ № 1 | 155,0 | |
| Замена эл.конвекторов здания Д/С «Керемет Бобок» | 290,0 | |
| Благоустройство и ремонт реанимации ОТБ Жайылского района | 315,0 | |
| Аварийный ремонт канализации по ул. Садовая | 225,0 | |
| Оказание финансовой помощи при аварийных работах и прочих дел местного городского знач-я, ЧС | 200,0 | |
| Ремонт участка теплотрассы СШ № 12 | 280,0 | |
| Погашение задолженности 2221 | 5263,0 | |
| Всего по ст 2221 | 17838,0 | |
| Ст.2231 | ||
| Содержание уличного освещения РЭС (оплата) | 1700,0 | |
| Ст. 2225 | ||
| Охрана муниципальных объектов | 1800,0 | |
| Ст. 3111 | ||
| Капитальный ремонт СШ № 11 ( канализац. сеть, санузлы) | 1360,0 | |
| Капитальный ремонт СШ № 1 (пищеблок) | 1050,0 | |
| Капитальный ремонт СШ № 7 | 3000,0 | |
| Капитальный ремонт кровли Д/С «Малыш» | 1400,0 | |
| Капитальный ремонт | 1440,0 | |
| Капитальный ремонт кровли инфекционного отделения ОТБ | 2040,0 | |
| Погашение задолженности 3111 | 540,0 | |
| Всего по ст 3111 | 10830,0 | |
| Ст. 3112 | ||
| Кап.ремонт кровли СШ № 10 | 776,0 | |
| Приобретение мед.оборудования (аппараты ИВЛ), мебель для реанимации ОТБ | 3500,0 | |
| Погашение задолженности 3112 | 47,5 | |
| Всего по статье 3112 | 4323,5 | |
| Погашение задолженности 2823 | 4225,8 | |
| Итого | 47032,2 | |
| Приложение №7 | ||||
| к постановлению городского кенеша | ||||
| № 01 от «17 «декабря 2020 года | ||||
| Проект | ||||
| на расходы МП «Универсал» на 2020 год | ||||
| тыс.сом | ||||
| № | Наименование | Статья | Сумма | Примечание |
| 1 | Заработная плата и премия | 2111 | 14 212,1 | Согласно штатного расписание |
| 2 | Отчисление в социальный фонд | 2121 | 2 333,5 | Отчисления в соц.фонд 17,25%, соответственно |
| Итого: | 16 545,6 | |||
| 3 | Командировочные расходы | 2211 | 25,2 | |
| Итого: | 25,2 | |||
| Арендная плата | ||||
| 6 | Аренда транспортных средств | 2213 | 0,0 | |
| Итого: | 0,0 | |||
| Транспортные услуги | ||||
| 7 | Бензин, дизель и прочие расходы | 2214 | 4 324,0 | Бензин, дизтоплива, смазочные материалы, запчасти |
| Итого: | 4 324,0 | |||
| Приобретение прочих товаров и услуг | ||||
| 8 | Захоронение лиц не имеющих родственников, За поливную воду, Сцена с шатером, Подготовка к праздникам, Прочие расходы, и на по борьбе COVID-19, Услуги в области информационных технологий | 2215 | 2 472,5 | Заправка катриджа, обслуживание, 1С программа |
| Итого: | 2 472,5 | |||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | ||||
| 9 | Известь, соль, песок, спец.оджеда, Биотуалет, Хозтовары, Электовары, Канцтовары, Саженцы, хлорка и др. | 2222 | 4 434,8 | |
| Итого: | 4 434,8 | |||
| Коммунальные услуги | ||||
| 10 | Плата за воду | 223 | 133,8 | |
| 11 | Плата за электроэнергию | 223 | 77,0 | |
| Итого: | 210,8 | |||
| Мебель, офисное оборудование и инструменты | ||||
| 12 | Приобретение производственных механизмов и производственного оборудования, Компьютерного оборудование, офисной техники и др. | 311 | 427,0 | Станки, сварочный аппарат ит.д. |
| 14 | Приобретение спец. техники | 2 500,0 | ||
| Итого: | 2 927,0 | |||
| Всего: | 30 939,9 | |||
Приложение № 8
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г
СМЕТА БЮДЖЕТА.
(остаток на 01.01.2020 г)
| Наименование
организации |
Наименование статей | Статья | Сумма (тыс.сом) |
| Мэрия | Оказание помощи Совету ВОВ и тружеников тыла города | 272 | 164,0 |
| Мэрия | Муниципальный социальный заказ | 272 | 400,0 |
| Мэрия | Заменитель грудного молока до достижения возраста одного год детям рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, | 221 | 50,0 |
| ЖКХ-ОМС | Погашения задолженности | 331 | 1100,0 |
| Итого: | 1714,0 |
Приложение №9
к постановлению городского кенеша
№ 01 от «17» декабря 2020г
Смета спецсчета
(остаток на 01.01.2020 г)
| Наименование
организации |
Наименование статей | Статья | Сумма (тыс.сом) |
| ОМС | Аренда
Транспортные расходы Приобретение прочих товаров и услуг Приобретение предметов и материалов Приобретение оборудования |
221
221 221 222 311 |
133,1 |
| ГДК им. Ленина | Приобретение прочих товаров и услуг | 221 | 1,1 |
| Школа –гимназия №10 им. Макаренко | Приобретение предметов и материалов | 222 | 0,3 |
| Гофмоо | Питание | 221 | 0,9 |
| СК Манас | Текущий ремонт
Приобретение текущ. хозяй. целей Приобретение оборудования |
222
222 311 |
19,4 |
| Итого: | 154,8 |
Председатель городского кенеша А.Аалыев
| Приложения № 10 | |||||||
| к постановлению городского кенеша | |||||||
| №01 от «17» декабря 2020г | |||||||
| Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | |||||||
| № | Наименование учреждений | по состоянию | |||||
| п/п | 01.01.2020г | ||||||
| Дт | Кт | ||||||
| 1 | Мэрия г. Кара-Балта | 136,4 | 605,3 | ||||
| 2 | ОМС на имуществор при мэрии | 4410,2 | 29415,2 | ||||
| 3 | СК» Манас» | 850,3 | 997,4 | ||||
| 4 | МФК «Кара-Балта» | 92,8 | 197,7 | ||||
| 5 | ИСШГ № 10 им. А.С. Макаренко | 702,9 | 431,2 | ||||
| 6 | ГОФМОО | 15,2 | 11412,8 | ||||
| 7 | ГДК им В.И. Ленина | 290,7 | 53,8 | ||||
| 8 | МП «Универсал» | 37,3 | 1400,3 | ||||
| Всего : | 6535,8 | 44513,7 | |||||
| И.о. заведующий ФЭО | С. Ниязбеков | ||||||






